| ขนาดโรงเรียน | QC-Color | ยุบเลิก | ไม่มีนักเรียน | จำนวน รร. | NEW DLTV | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สีม่วง | 586 | 586 | 176 | 30 | ||
| สีฟ้า | 2,664 | 5 | 2,659 | 1,187 | 45 | |
| สีเขียว | 3,996 | 2 | 3,994 | 1,101 | 28 | |
| สีเหลือง | 15,997 | 11 | 55 | 15,931 | 7,063 | 44 |
| สีแดง | 6,627 | 34 | 120 | 6,473 | 2,541 | 38 | รวม | 29,870 | 45 | 182 | 29,643 | 12,068 | 40 |
หมายเหตุ
- ข้อมูลประจำภาคเรียนที่ 2568-2
- เป็นโรงเรียนที่ยืนยันการใช้ NEW DLTV ในระบบ BIGDATA.DL
- การจัดกลุ่มฐานข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกล - จำแนกระดับสีโรงเรียนขนาดเล็ก