| ขนาดโรงเรียน | จำนวน รร. | IDL | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ไม่มีนักเรียน | 315 | ||
| ขนาดเล็ก (นร. 1 - 120 คน) | 15,507 | 0 | 0.00 |
| ขนาดกลาง (นร. 121 - 600 คน) | 11,112 | 10 | 0.09 |
| ขนาดใหญ่ (นร. 601 - 1500 คน) | 1,144 | 3 | 0.26 |
| ขนาดใหญ่พิเศษ (นร. ตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป) | 707 | 6 | 0.85 | รวม | 28,785 | 19 | 0.07 |
หมายเหตุ
- ข้อมูลประจำภาคเรียนที่ 2568-2
- เป็นโรงเรียนที่ยืนยันการใช้ IDL ในระบบ BIGDATA.DL