| ขนาดโรงเรียน | จำนวน รร. | Two-Way | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ไม่มีนักเรียน | 315 | ||
| ขนาดเล็ก (นร. 1 - 120 คน) | 15,507 | 764 | 4.93 |
| ขนาดกลาง (นร. 121 - 600 คน) | 11,112 | 457 | 4.11 |
| ขนาดใหญ่ (นร. 601 - 1500 คน) | 1,144 | 80 | 6.99 |
| ขนาดใหญ่พิเศษ (นร. ตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป) | 707 | 87 | 12.31 | รวม | 28,785 | 1,388 | 4.82 |
หมายเหตุ
- ข้อมูลประจำภาคเรียนที่ 2568-2
- เป็นโรงเรียนที่ยืนยันการใช้ Two-Way ในระบบ BIGDATA.DL