| ขนาดโรงเรียน | จำนวน รร. | Two-Way | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ไม่มีนักเรียน | 319 | ||
| ขนาดเล็ก (นร. 1 - 120 คน) | 15,513 | 859 | 5.54 |
| ขนาดกลาง (นร. 121 - 600 คน) | 11,112 | 555 | 4.99 |
| ขนาดใหญ่ (นร. 601 - 1500 คน) | 1,144 | 97 | 8.48 |
| ขนาดใหญ่พิเศษ (นร. ตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป) | 707 | 100 | 14.14 | รวม | 28,795 | 1,611 | 5.59 |
หมายเหตุ
- ข้อมูลประจำภาคเรียนที่ 2568-2
- เป็นโรงเรียนที่ยืนยันการใช้ Two-Way ในระบบ BIGDATA.DL