| ขนาดโรงเรียน | QC-Color | ยุบเลิก | ไม่มีนักเรียน | จำนวน รร. | NEW DLTV | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สีม่วง | 586 | 586 | 175 | 30 | ||
| สีฟ้า | 2,664 | 2 | 5 | 2,657 | 1,181 | 44 |
| สีเขียว | 3,996 | 2 | 3,994 | 1,095 | 27 | |
| สีเหลือง | 15,997 | 2 | 55 | 15,940 | 7,017 | 44 |
| สีแดง | 6,627 | 16 | 121 | 6,490 | 2,532 | 38 | รวม | 29,870 | 20 | 183 | 29,667 | 12,000 | 40 |
หมายเหตุ
- ข้อมูลประจำภาคเรียนที่ 2568-2
- เป็นโรงเรียนที่ยืนยันการใช้ NEW DLTV ในระบบ BIGDATA.DL
- การจัดกลุ่มฐานข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกล - จำแนกระดับสีโรงเรียนขนาดเล็ก