สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1ที่ตั้ง : 0 หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน- ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86160ภาค : ใต้เขตปกครอง : เทศบาลตำบลสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ : พื้นราบ
| ชั้นเรียน | จำนวนนักเรียน | |||
|---|---|---|---|---|
| ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | ห้องเรียน | |
| อนุบาล 1 | 6 | 6 | 12 | 1 |
| อนุบาล 2 | 7 | 5 | 12 | 1 |
| อนุบาล 3 | 5 | 5 | 10 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 5 | 1 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 4 | 10 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 6 | 14 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||
| รวม | 56 | 32 | 88 | 9 |

















