สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ที่ตั้ง : 0 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านโนนสูง ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140ภาค : ตะวันออกเฉียงเหนือเขตปกครอง : อบต.สภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ : พื้นราบ
| ชั้นเรียน | จำนวนนักเรียน | |||
|---|---|---|---|---|
| ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | ห้องเรียน | |
| อนุบาล 1 | ||||
| อนุบาล 2 | 8 | 4 | 12 | 1 |
| อนุบาล 3 | 8 | 5 | 13 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 11 | 13 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 6 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 10 | 21 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 18 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 4 | 14 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 7 | 11 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 11 | 16 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| รวม | 76 | 73 | 149 | 11 |





















