สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2ที่ตั้ง : 0 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านแหลไหล่ ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130ภาค : ตะวันออกเฉียงเหนือเขตปกครอง : อบต.สภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ : พื้นราบ
| ชั้นเรียน | จำนวนนักเรียน | |||
|---|---|---|---|---|
| ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | ห้องเรียน | |
| อนุบาล 1 | ||||
| อนุบาล 2 | 5 | 5 | 10 | |
| อนุบาล 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||
| รวม | 22 | 22 | 44 | 7 |



