| ขนาดโรงเรียน | จำนวน รร. | Two-Way | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ไม่มีนักเรียน | 313 | ||
| ขนาดเล็ก (นร. 1 - 120 คน) | 15,507 | 840 | 5.42 |
| ขนาดกลาง (นร. 121 - 600 คน) | 11,112 | 484 | 4.36 |
| ขนาดใหญ่ (นร. 601 - 1500 คน) | 1,144 | 84 | 7.34 |
| ขนาดใหญ่พิเศษ (นร. ตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป) | 707 | 93 | 13.15 | รวม | 28,783 | 1,501 | 5.21 |
หมายเหตุ
- ข้อมูลประจำภาคเรียนที่ 2568-2
- เป็นโรงเรียนที่ยืนยันการใช้ Two-Way ในระบบ BIGDATA.DL