NEW DLTV
DLIT
IDL
AwAt
Two-Way
QC-Color
ห้องเรียน NEW DLTV ประจำภาคเรียนที่ 2567-2
ชั้น | นักเรียน (คน) | ห้องเรียน | สถานะการเรียนการสอน | สถานะสื่อ/อุปกรณ์ (รายการ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน | ปกติ | ชำรุด | รอซ่อม | ||||
อนุบาล 1 | |||||||
อนุบาล 2 | |||||||
อนุบาล 3 | |||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4/10 วิชา | ||||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | |||||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | |||||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | |||||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | |||||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | |||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | |||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | |||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 |