รหัส | สพท. | ภาค | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100001 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | กลาง | 46 | 12 | |||
100002 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | กลาง | 31 | 41 | 17 | ||
10010000 | สพป.กรุงเทพมหานคร | กลาง | 37 | ||||
110001 | สพม.สมุทรปราการ | กลาง | 6 | 13 | 5 | ||
11010000 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | กลาง | 12 | 4 | |||
11020000 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | กลาง | 17 | 11 | 9 | 2 | |
120001 | สพม.นนทบุรี | กลาง | |||||
12010000 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | กลาง | 1 | 11 | 14 | 6 | |
12020000 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | กลาง | 10 | 33 | 62 | 2 | |
130001 | สพม.ปทุมธานี | กลาง | 2 | 13 | 3 | ||
13010000 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | กลาง | 30 | 18 | 1 | 16 | 3 |
13020000 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | กลาง | 15 | 14 | 42 | 16 | |
140001 | สพม.พระนครศรีอยุธยา | กลาง | 1 | 1 | 11 | 1 | |
14010000 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | กลาง | 53 | 18 | 19 | 2 | |
14020000 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | กลาง | 85 | 45 | 20 | ||
15010000 | สพป.อ่างทอง | กลาง | 79 | 71 | 25 | 9 | |
160001 | สพม.ลพบุรี | กลาง | 5 | 8 | 9 | ||
16010000 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | กลาง | 110 | 35 | 20 | 5 | |
16020000 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | กลาง | 59 | 23 | 21 | 3 | |
170001 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | กลาง | 5 | 6 | 13 | ||
17010000 | สพป.สิงห์บุรี | กลาง | 60 | 39 | 10 | 2 | |
18010000 | สพป.ชัยนาท | กลาง | 82 | 30 | 12 | 4 | |
190001 | สพม.สระบุรี | กลาง | 5 | 15 | 1 | ||
19010000 | สพป.สระบุรี เขต 1 | กลาง | 67 | 14 | 6 | 2 | |
19020000 | สพป.สระบุรี เขต 2 | กลาง | 72 | 49 | 9 | 1 | |
200001 | สพม.ชลบุรี ระยอง | กลาง | 51 | 4 | |||
20010000 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | กลาง | 41 | 20 | 7 | 1 | |
20020000 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | กลาง | 57 | 46 | 23 | 7 | |
20030000 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | กลาง | 7 | 10 | 12 | 2 | |
21010000 | สพป.ระยอง เขต 1 | กลาง | 24 | 18 | 27 | 7 | |
21020000 | สพป.ระยอง เขต 2 | กลาง | 28 | 23 | 16 | 5 | |
220001 | สพม.จันทบุรี ตราด | กลาง | 1 | 1 | |||
22010000 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | กลาง | 37 | 45 | 28 | 2 | |
22020000 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | กลาง | 39 | 14 | 17 | 1 | |
23010000 | สพป.ตราด | กลาง | 42 | 12 | 2 | 1 | |
240001 | สพม.ฉะเชิงเทรา | กลาง | 3 | 4 | 2 | 1 | |
24010000 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | กลาง | 55 | 21 | 1 | ||
24020000 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | กลาง | 63 | 32 | 12 | 4 | |
250001 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | กลาง | 3 | 2 | 7 | 1 | |
25010000 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | กลาง | 56 | 26 | 6 | 3 | |
25020000 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | กลาง | 51 | 19 | 7 | 6 | |
26010000 | สพป.นครนายก | กลาง | 73 | 31 | 11 | 3 | |
270001 | สพม.สระแก้ว | กลาง | 1 | 3 | 2 | ||
27010000 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | กลาง | 71 | 46 | 9 | 5 | |
27020000 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | กลาง | 65 | 37 | 7 | 1 | |
300001 | สพม.นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2 | 7 | 21 | 3 | |
30010000 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 57 | 41 | 17 | 6 | |
30020000 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 112 | 54 | 60 | 16 | |
30030000 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 83 | 53 | 12 | 5 | |
30040000 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 93 | 45 | 4 | 1 | |
30050000 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 120 | 48 | 12 | 8 | |
30060000 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 87 | 32 | 11 | 11 | |
30070000 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 120 | 52 | 12 | 10 | |
310001 | สพม.บุรีรัมย์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 24 | 66 | 66 | 48 | |
31010000 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 91 | 40 | 35 | 13 | |
31020000 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 120 | 80 | 70 | 17 | |
31030000 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 90 | 60 | 25 | 19 | |
31040000 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 102 | 53 | 1 | 6 | 3 |
320001 | สพม.สุรินทร์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 3 | 43 | 85 | 13 | |
32010000 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 142 | 59 | 40 | 14 | |
32020000 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 82 | 18 | 6 | 5 | |
32030000 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 75 | 68 | 21 | 8 | |
330001 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2 | 8 | |||
33010000 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 122 | 59 | 17 | 7 | |
33020000 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 91 | 49 | 7 | 3 | |
33030000 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 109 | 58 | 20 | 12 | |
33040000 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 76 | 78 | 2 | 3 | |
340001 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 3 | 11 | 22 | 7 | |
34010000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 138 | 30 | 18 | 12 | |
34020000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 144 | 58 | 19 | 10 | |
34030000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 104 | 39 | 13 | 5 | |
34040000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 76 | 21 | 24 | 4 | |
34050000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 112 | 45 | 15 | 5 | |
35010000 | สพป.ยโสธร เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 99 | 44 | 20 | 10 | |
35020000 | สพป.ยโสธร เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 90 | 54 | 12 | 11 | |
360001 | สพม.ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 4 | 8 | 1 | 1 | |
36010000 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 137 | 47 | 16 | 3 | |
36020000 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 171 | 100 | 13 | 3 | |
36030000 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 109 | 53 | 8 | 3 | |
37010000 | สพป.อำนาจเจริญ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 155 | 51 | 27 | 17 | |
380001 | สพม.บึงกาฬ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 1 | 9 | 8 | ||
38010000 | สพป.บึงกาฬ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 94 | 42 | 12 | 1 | |
39010000 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 129 | 111 | 16 | 5 | |
39020000 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 48 | 22 | 3 | 1 | |
400001 | สพม.ขอนแก่น | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 4 | 9 | 16 | 5 | |
40010000 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 67 | 36 | 16 | 8 | |
40020000 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 135 | 66 | 36 | 22 | |
40030000 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 100 | 33 | 7 | 4 | |
40040000 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 91 | 40 | 16 | 19 | |
40050000 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 139 | 62 | 31 | 14 | |
410001 | สพม.อุดรธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2 | 22 | 27 | 6 | |
41010000 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 129 | 72 | 10 | 8 | |
41020000 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 92 | 38 | 15 | 4 | |
41030000 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 86 | 39 | 24 | 14 | |
41040000 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 72 | 34 | 14 | 5 | |
420001 | สพม.เลย หนองบัวลำภู | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 7 | 20 | 10 | 1 | |
42010000 | สพป.เลย เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 70 | 15 | 12 | 4 | |
42020000 | สพป.เลย เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 66 | 33 | 15 | 2 | |
42030000 | สพป.เลย เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 80 | 27 | 4 | 3 | |
430001 | สพม.หนองคาย | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2 | 4 | 18 | 2 | |
43010000 | สพป.หนองคาย เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 92 | 52 | 6 | 2 | |
43020000 | สพป.หนองคาย เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 45 | 21 | 4 | 1 | |
440001 | สพม.มหาสารคาม | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 7 | 9 | 11 | 3 | |
44010000 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 104 | 46 | 14 | 8 | |
44020000 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 137 | 56 | 31 | 16 | |
44030000 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 98 | 42 | 13 | 8 | |
450001 | สพม.ร้อยเอ็ด | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2 | 12 | 11 | 3 | |
45010000 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 135 | 115 | 79 | 10 | |
45020000 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 164 | 70 | 21 | 15 | |
45030000 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 81 | 42 | 17 | 10 | |
460001 | สพม.กาฬสินธุ์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 4 | 19 | 13 | 4 | |
46010000 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 103 | 34 | 10 | 1 | |
46020000 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 76 | 23 | 6 | 7 | |
46030000 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 86 | 12 | 7 | 6 | |
470001 | สพม.สกลนคร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 1 | 19 | 28 | ||
47010000 | สพป.สกลนคร เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 63 | 50 | 34 | 7 | |
47020000 | สพป.สกลนคร เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 200 | 176 | 5 | 2 | |
47030000 | สพป.สกลนคร เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 79 | 52 | 27 | 7 | |
480001 | สพม.นครพนม | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 5 | 7 | 1 | 12 | 3 |
48010000 | สพป.นครพนม เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 170 | 156 | 9 | 4 | |
48020000 | สพป.นครพนม เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 97 | 24 | 42 | ||
490001 | สพม.มุกดาหาร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 3 | 8 | 1 | 14 | 2 |
49010000 | สพป.มุกดาหาร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 107 | 36 | 1 | 15 | 16 |
500001 | สพม.เชียงใหม่ | เหนือ | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 |
50010000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | เหนือ | 23 | 10 | 15 | 3 | |
50020000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | เหนือ | 58 | 31 | 13 | 6 | |
50030000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | เหนือ | 42 | 45 | 36 | 11 | |
50040000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | เหนือ | 36 | 53 | 30 | 5 | |
50050000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | เหนือ | 40 | 18 | 9 | 8 | |
50060000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | เหนือ | 53 | 32 | 4 | ||
51010000 | สพป.ลำพูน เขต 1 | เหนือ | 51 | 29 | 9 | ||
51020000 | สพป.ลำพูน เขต 2 | เหนือ | 48 | 16 | 11 | ||
520001 | สพม.ลำปาง ลำพูน | เหนือ | 2 | 12 | 34 | 7 | |
52010000 | สพป.ลำปาง เขต 1 | เหนือ | 50 | 32 | 8 | 2 | |
52020000 | สพป.ลำปาง เขต 2 | เหนือ | 57 | 18 | 8 | 3 | |
52030000 | สพป.ลำปาง เขต 3 | เหนือ | 39 | 14 | 6 | 3 | |
53010000 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | เหนือ | 102 | 49 | 4 | 3 | |
53020000 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | เหนือ | 53 | 23 | 5 | 3 | |
540001 | สพม.แพร่ | เหนือ | 3 | 16 | |||
54010000 | สพป.แพร่ เขต 1 | เหนือ | 48 | 19 | 6 | ||
54020000 | สพป.แพร่ เขต 2 | เหนือ | 57 | 22 | 4 | 4 | |
550001 | สพม.น่าน | เหนือ | 6 | 5 | 26 | 1 | |
55010000 | สพป.น่าน เขต 1 | เหนือ | 92 | 21 | 13 | 5 | |
55020000 | สพป.น่าน เขต 2 | เหนือ | 75 | 31 | 14 | 5 | |
560001 | สพม.พะเยา | เหนือ | 8 | 7 | 4 | ||
56010000 | สพป.พะเยา เขต 1 | เหนือ | 54 | 24 | 8 | 4 | |
56020000 | สพป.พะเยา เขต 2 | เหนือ | 69 | 15 | 13 | ||
570001 | สพม.เชียงราย | เหนือ | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 |
57010000 | สพป.เชียงราย เขต 1 | เหนือ | 49 | 22 | 13 | 4 | |
57020000 | สพป.เชียงราย เขต 2 | เหนือ | 74 | 42 | 16 | 4 | |
57030000 | สพป.เชียงราย เขต 3 | เหนือ | 64 | 25 | 1 | 16 | 1 |
57040000 | สพป.เชียงราย เขต 4 | เหนือ | 83 | 30 | 15 | 4 | |
580001 | สพม.แม่ฮ่องสอน | เหนือ | 1 | 8 | |||
58010000 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | เหนือ | 91 | 42 | 10 | 5 | |
58020000 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | เหนือ | 76 | 16 | 11 | 8 | |
600001 | สพม.นครสวรรค์ | เหนือ | 2 | 7 | 6 | ||
60010000 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | เหนือ | 86 | 44 | 14 | 4 | |
60020000 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | เหนือ | 75 | 20 | 3 | ||
60030000 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | เหนือ | 111 | 35 | 12 | 7 | |
610001 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | กลาง | 1 | 33 | 34 | 2 | |
61010000 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | เหนือ | 44 | 23 | 6 | 1 | |
61020000 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | เหนือ | 79 | 20 | 4 | 3 | |
620001 | สพม.กำแพงเพชร | เหนือ | 12 | 5 | 1 | ||
62010000 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | เหนือ | 113 | 60 | 1 | 31 | 8 |
62020000 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | เหนือ | 113 | 58 | 16 | 7 | |
630001 | สพม.ตาก | เหนือ | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 |
63010000 | สพป.ตาก เขต 1 | เหนือ | 58 | 33 | 3 | 6 | |
63020000 | สพป.ตาก เขต 2 | เหนือ | 27 | 18 | 1 | 3 | 1 |
640001 | สพม.สุโขทัย | เหนือ | 27 | ||||
64010000 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | เหนือ | 72 | 32 | 18 | 5 | |
64020000 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | เหนือ | 93 | 36 | 3 | 2 | |
650001 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | เหนือ | 3 | 8 | 13 | 2 | |
65010000 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | เหนือ | 73 | 36 | 18 | 9 | |
65020000 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | เหนือ | 67 | 16 | 8 | ||
65030000 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | เหนือ | 95 | 43 | 23 | 7 | |
660001 | สพม.พิจิตร | เหนือ | 3 | 5 | 14 | 4 | |
66010000 | สพป.พิจิตร เขต 1 | เหนือ | 65 | 36 | 23 | ||
66020000 | สพป.พิจิตร เขต 2 | เหนือ | 57 | 14 | 11 | ||
670001 | สพม.เพชรบูรณ์ | เหนือ | 3 | 10 | 2 | ||
67010000 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | เหนือ | 65 | 22 | 4 | 1 | |
67020000 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | เหนือ | 63 | 8 | 4 | ||
67030000 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | เหนือ | 91 | 28 | 17 | 7 | |
700001 | สพม.ราชบุรี | กลาง | 2 | 4 | 13 | ||
70010000 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | กลาง | 94 | 26 | 5 | 1 | |
70020000 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | กลาง | 72 | 43 | 15 | 3 | |
710001 | สพม.กาญจนบุรี | กลาง | 1 | 5 | 14 | 2 | |
71010000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | กลาง | 69 | 62 | 14 | 4 | |
71020000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | กลาง | 39 | 13 | 6 | 4 | |
71030000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | กลาง | 22 | 31 | 15 | 1 | |
71040000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กลาง | 33 | 27 | 4 | 1 | |
720001 | สพม.สุพรรณบุรี | กลาง | 1 | 1 | 8 | 1 | |
72010000 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | กลาง | 100 | 47 | 15 | 4 | |
72020000 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | กลาง | 82 | 51 | 15 | 1 | |
72030000 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | กลาง | 81 | 26 | 5 | 2 | |
730001 | สพม.นครปฐม | กลาง | 1 | 1 | 14 | 5 | |
73010000 | สพป.นครปฐม เขต 1 | กลาง | 52 | 49 | 22 | 7 | |
73020000 | สพป.นครปฐม เขต 2 | กลาง | 39 | 26 | 13 | 2 | |
740001 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | กลาง | 1 | 9 | 8 | 2 | |
74010000 | สพป.สมุทรสาคร | กลาง | 36 | 32 | 1 | 20 | 2 |
75010000 | สพป.สมุทรสงคราม | กลาง | 36 | 18 | 11 | 3 | |
760001 | สพม.เพชรบุรี | กลาง | 6 | 8 | 1 | 5 | |
76010000 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | กลาง | 57 | 29 | 2 | ||
76020000 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | กลาง | 67 | 24 | 1 | 5 | 2 |
770001 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ | กลาง | 5 | 6 | 1 | ||
77010000 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | กลาง | 53 | 36 | 12 | 1 | |
77020000 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | กลาง | 26 | 28 | 20 | 3 | |
800001 | สพม.นครศรีธรรมราช | ใต้ | 4 | 71 | 71 | ||
80010000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | ใต้ | 60 | 49 | 7 | 1 | |
80020000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | ใต้ | 81 | 40 | 13 | 3 | |
80030000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | ใต้ | 109 | 43 | 29 | 10 | |
80040000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | ใต้ | 57 | 28 | 5 | 4 | |
81010000 | สพป.กระบี่ | ใต้ | 78 | 47 | 19 | 8 | |
820001 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | ใต้ | 2 | 4 | |||
82010000 | สพป.พังงา | ใต้ | 69 | 31 | 19 | ||
83010000 | สพป.ภูเก็ต | ใต้ | 9 | 24 | 10 | ||
840001 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | ใต้ | 1 | 15 | 2 | 30 | 4 |
84010000 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | ใต้ | 47 | 41 | 12 | 7 | |
84020000 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | ใต้ | 75 | 36 | 25 | 11 | |
84030000 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | ใต้ | 74 | 31 | 13 | 4 | |
85010000 | สพป.ระนอง | ใต้ | 25 | 15 | 8 | ||
86010000 | สพป.ชุมพร เขต 1 | ใต้ | 51 | 73 | 59 | 20 | |
86020000 | สพป.ชุมพร เขต 2 | ใต้ | 59 | 33 | 1 | 12 | 4 |
900001 | สพม.สงขลา สตูล | ใต้ | 2 | 7 | 21 | 3 | |
90010000 | สพป.สงขลา เขต 1 | ใต้ | 88 | 36 | 10 | ||
90020000 | สพป.สงขลา เขต 2 | ใต้ | 52 | 41 | 8 | 3 | |
90030000 | สพป.สงขลา เขต 3 | ใต้ | 72 | 69 | 1 | 12 | 4 |
91010000 | สพป.สตูล | ใต้ | 74 | 48 | 15 | 7 | |
920001 | สพม.ตรัง กระบี่ | ใต้ | 4 | 14 | 6 | 3 | |
92010000 | สพป.ตรัง เขต 1 | ใต้ | 79 | 43 | 20 | 7 | |
92020000 | สพป.ตรัง เขต 2 | ใต้ | 54 | 23 | 8 | 2 | |
930001 | สพม.พัทลุง | ใต้ | 17 | 27 | 10 | ||
93010000 | สพป.พัทลุง เขต 1 | ใต้ | 62 | 42 | 8 | ||
93020000 | สพป.พัทลุง เขต 2 | ใต้ | 58 | 42 | 11 | ||
940001 | สพม.ปัตตานี | ใต้ | 1 | 4 | 3 | ||
94010000 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | ใต้ | 39 | 12 | 2 | ||
94020000 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ใต้ | 45 | 42 | 4 | ||
94030000 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | ใต้ | 23 | 26 | 6 | 1 | |
950001 | สพม.ยะลา | ใต้ | 1 | 1 | 1 | ||
95010000 | สพป.ยะลา เขต 1 | ใต้ | 46 | 41 | 7 | 5 | |
95020000 | สพป.ยะลา เขต 2 | ใต้ | 14 | 15 | 5 | 1 | |
95030000 | สพป.ยะลา เขต 3 | ใต้ | 12 | 14 | 6 | 3 | |
960001 | สพม.นราธิวาส | ใต้ | 1 | 1 | 9 | 1 | |
96010000 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | ใต้ | 24 | 10 | |||
96020000 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | ใต้ | 29 | 35 | 12 | 3 | |
96030000 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | ใต้ | 14 | 10 | 1 | ||
รวม |