รหัส | สพท. | ภาค | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100001 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | กลาง | 2 | 26 | 9 | ||
100002 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | กลาง | 6 | 30 | 27 | 11 | |
10010000 | สพป.กรุงเทพมหานคร | กลาง | 2 | 5 | 1 | ||
110001 | สพม.สมุทรปราการ | กลาง | 8 | 2 | 1 | ||
11010000 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | กลาง | 11 | 4 | |||
11020000 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | กลาง | 4 | 1 | |||
120001 | สพม.นนทบุรี | กลาง | |||||
12010000 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | กลาง | 1 | 4 | |||
12020000 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | กลาง | 10 | 33 | 63 | 2 | |
130001 | สพม.ปทุมธานี | กลาง | 1 | 6 | |||
13010000 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | กลาง | 29 | 10 | 1 | 1 | 1 |
13020000 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | กลาง | 10 | 2 | 67 | ||
140001 | สพม.พระนครศรีอยุธยา | กลาง | 1 | 7 | |||
14010000 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | กลาง | 39 | 11 | |||
14020000 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | กลาง | 86 | 42 | 3 | 1 | |
15010000 | สพป.อ่างทอง | กลาง | 73 | 33 | 3 | 1 | |
160001 | สพม.ลพบุรี | กลาง | 3 | 5 | |||
16010000 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | กลาง | 106 | 32 | 9 | 5 | |
16020000 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | กลาง | 55 | 4 | |||
170001 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | กลาง | 4 | 5 | 2 | ||
17010000 | สพป.สิงห์บุรี | กลาง | 59 | 32 | 1 | ||
18010000 | สพป.ชัยนาท | กลาง | 85 | 26 | 3 | 2 | |
190001 | สพม.สระบุรี | กลาง | 5 | 8 | 1 | ||
19010000 | สพป.สระบุรี เขต 1 | กลาง | 69 | 12 | 3 | 2 | |
19020000 | สพป.สระบุรี เขต 2 | กลาง | 72 | 46 | 5 | 2 | |
200001 | สพม.ชลบุรี ระยอง | กลาง | 13 | 1 | |||
20010000 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | กลาง | 45 | 17 | 2 | ||
20020000 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | กลาง | 59 | 43 | 17 | 7 | |
20030000 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | กลาง | 3 | 1 | |||
21010000 | สพป.ระยอง เขต 1 | กลาง | 20 | 8 | 10 | 6 | |
21020000 | สพป.ระยอง เขต 2 | กลาง | 25 | 11 | 6 | 4 | |
220001 | สพม.จันทบุรี ตราด | กลาง | 1 | 1 | |||
22010000 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | กลาง | 38 | 41 | 21 | ||
22020000 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | กลาง | 36 | 11 | 13 | ||
23010000 | สพป.ตราด | กลาง | 42 | 13 | 1 | ||
240001 | สพม.ฉะเชิงเทรา | กลาง | 3 | 4 | 2 | 1 | |
24010000 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | กลาง | 50 | 19 | |||
24020000 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | กลาง | 60 | 22 | 2 | 1 | |
250001 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | กลาง | 1 | 1 | |||
25010000 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | กลาง | 42 | 15 | |||
25020000 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | กลาง | 43 | 11 | 1 | 2 | |
26010000 | สพป.นครนายก | กลาง | 70 | 27 | 14 | 7 | |
270001 | สพม.สระแก้ว | กลาง | 1 | ||||
27010000 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | กลาง | 58 | 31 | |||
27020000 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | กลาง | 64 | 37 | 4 | 1 | |
300001 | สพม.นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 6 | 2 | |||
30010000 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 49 | 20 | 3 | 3 | |
30020000 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 108 | 43 | 12 | 7 | |
30030000 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 86 | 39 | 4 | 2 | |
30040000 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 93 | 45 | 3 | 1 | |
30050000 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 115 | 43 | 4 | 4 | |
30060000 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 77 | 29 | 4 | 5 | |
30070000 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 109 | 39 | 4 | 5 | |
310001 | สพม.บุรีรัมย์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 16 | 42 | 45 | 2 | |
31010000 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 70 | 30 | 15 | 8 | |
31020000 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 111 | 65 | 35 | 14 | |
31030000 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 86 | 53 | 21 | 16 | |
31040000 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 99 | 46 | 1 | 1 | 1 |
320001 | สพม.สุรินทร์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 10 | 52 | 28 | 6 | |
32010000 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 133 | 47 | 14 | 4 | |
32020000 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 74 | 17 | 1 | 2 | |
32030000 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 66 | 58 | 7 | 4 | |
330001 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2 | 8 | |||
33010000 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 114 | 48 | 5 | 4 | |
33020000 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 88 | 36 | |||
33030000 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 103 | 58 | 19 | 11 | |
33040000 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 76 | 57 | 2 | 3 | |
340001 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 4 | 8 | 9 | 2 | |
34010000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 130 | 25 | 12 | 7 | |
34020000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 134 | 40 | 2 | 2 | |
34030000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 104 | 31 | 3 | 1 | |
34040000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 68 | 21 | 21 | ||
34050000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 113 | 2 | 1 | ||
35010000 | สพป.ยโสธร เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 67 | 12 | |||
35020000 | สพป.ยโสธร เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 84 | 52 | 7 | 7 | |
360001 | สพม.ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 4 | 9 | |||
36010000 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 138 | 44 | 5 | 2 | |
36020000 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 174 | 88 | 1 | 1 | |
36030000 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 111 | 47 | 2 | ||
37010000 | สพป.อำนาจเจริญ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 131 | 34 | 14 | 9 | |
380001 | สพม.บึงกาฬ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 3 | 7 | |||
38010000 | สพป.บึงกาฬ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 86 | 35 | 2 | 2 | |
39010000 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 132 | 110 | 14 | 4 | |
39020000 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 47 | 19 | 1 | 1 | |
400001 | สพม.ขอนแก่น | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 1 | 1 | 1 | ||
40010000 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 24 | 14 | |||
40020000 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 98 | 42 | 23 | 17 | |
40030000 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 102 | 33 | 3 | 4 | |
40040000 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 90 | 32 | 16 | 13 | |
40050000 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 118 | 42 | 11 | 8 | |
410001 | สพม.อุดรธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2 | 19 | 16 | 1 | |
41010000 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 125 | 67 | 2 | 3 | |
41020000 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 90 | 34 | 3 | 2 | |
41030000 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 64 | 27 | 12 | 10 | |
41040000 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 68 | 33 | 6 | 5 | |
420001 | สพม.เลย หนองบัวลำภู | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 4 | 16 | |||
42010000 | สพป.เลย เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 69 | 13 | 3 | 2 | |
42020000 | สพป.เลย เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 46 | 16 | |||
42030000 | สพป.เลย เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 79 | 27 | 3 | 2 | |
430001 | สพม.หนองคาย | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 1 | 2 | |||
43010000 | สพป.หนองคาย เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 92 | 51 | 4 | 1 | |
43020000 | สพป.หนองคาย เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 42 | 19 | |||
440001 | สพม.มหาสารคาม | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 6 | 11 | 6 | 1 | |
44010000 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 96 | 39 | 7 | 5 | |
44020000 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 120 | 44 | 19 | 14 | |
44030000 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 94 | 40 | 9 | 6 | |
450001 | สพม.ร้อยเอ็ด | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2 | 10 | |||
45010000 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 135 | 120 | 77 | 9 | |
45020000 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 148 | 58 | 14 | 14 | |
45030000 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 64 | 31 | 5 | 4 | |
460001 | สพม.กาฬสินธุ์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 4 | 18 | 2 | ||
46010000 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 98 | 30 | |||
46020000 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 58 | 14 | |||
46030000 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 78 | 7 | 1 | 1 | |
470001 | สพม.สกลนคร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2 | 15 | 8 | ||
47010000 | สพป.สกลนคร เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 62 | 37 | 14 | 5 | |
47020000 | สพป.สกลนคร เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 196 | 184 | |||
47030000 | สพป.สกลนคร เขต 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 62 | 41 | 4 | 2 | |
480001 | สพม.นครพนม | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2 | 4 | 1 | 1 | |
48010000 | สพป.นครพนม เขต 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 171 | 164 | |||
48020000 | สพป.นครพนม เขต 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 78 | 9 | 20 | ||
490001 | สพม.มุกดาหาร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 1 | 4 | 1 | 2 | |
49010000 | สพป.มุกดาหาร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 63 | 18 | 1 | 2 | 3 |
500001 | สพม.เชียงใหม่ | เหนือ | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
50010000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | เหนือ | 14 | 2 | |||
50020000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | เหนือ | 41 | 19 | 6 | 2 | |
50030000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | เหนือ | 35 | 9 | |||
50040000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | เหนือ | 25 | 6 | 1 | ||
50050000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | เหนือ | 36 | 12 | 3 | 3 | |
50060000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | เหนือ | 51 | 26 | 1 | ||
51010000 | สพป.ลำพูน เขต 1 | เหนือ | 48 | 24 | 1 | ||
51020000 | สพป.ลำพูน เขต 2 | เหนือ | 46 | 9 | |||
520001 | สพม.ลำปาง ลำพูน | เหนือ | 23 | 1 | |||
52010000 | สพป.ลำปาง เขต 1 | เหนือ | 54 | 31 | 4 | 1 | |
52020000 | สพป.ลำปาง เขต 2 | เหนือ | 50 | 15 | 1 | ||
52030000 | สพป.ลำปาง เขต 3 | เหนือ | 38 | 10 | 4 | 3 | |
53010000 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | เหนือ | 97 | 42 | 3 | 2 | |
53020000 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | เหนือ | 54 | 17 | |||
540001 | สพม.แพร่ | เหนือ | 3 | 16 | |||
54010000 | สพป.แพร่ เขต 1 | เหนือ | 49 | 20 | 2 | ||
54020000 | สพป.แพร่ เขต 2 | เหนือ | 58 | 16 | |||
550001 | สพม.น่าน | เหนือ | 4 | 2 | 30 | ||
55010000 | สพป.น่าน เขต 1 | เหนือ | 86 | 13 | 1 | 1 | |
55020000 | สพป.น่าน เขต 2 | เหนือ | 60 | 23 | 2 | 1 | |
560001 | สพม.พะเยา | เหนือ | 6 | ||||
56010000 | สพป.พะเยา เขต 1 | เหนือ | 55 | 24 | 6 | 4 | |
56020000 | สพป.พะเยา เขต 2 | เหนือ | 68 | 12 | 9 | ||
570001 | สพม.เชียงราย | เหนือ | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
57010000 | สพป.เชียงราย เขต 1 | เหนือ | 39 | 11 | 1 | 2 | |
57020000 | สพป.เชียงราย เขต 2 | เหนือ | 78 | 37 | 7 | 1 | |
57030000 | สพป.เชียงราย เขต 3 | เหนือ | 65 | 23 | 1 | 12 | 1 |
57040000 | สพป.เชียงราย เขต 4 | เหนือ | 86 | 29 | 4 | 1 | |
580001 | สพม.แม่ฮ่องสอน | เหนือ | 8 | ||||
58010000 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | เหนือ | 77 | 31 | |||
58020000 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | เหนือ | 28 | 1 | |||
600001 | สพม.นครสวรรค์ | เหนือ | 2 | 8 | 5 | ||
60010000 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | เหนือ | 67 | 27 | 1 | 1 | |
60020000 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | เหนือ | 71 | 13 | 1 | ||
60030000 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | เหนือ | 107 | 24 | 3 | 3 | |
610001 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | กลาง | 1 | 34 | 34 | ||
61010000 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | เหนือ | 45 | 24 | 6 | 1 | |
61020000 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | เหนือ | 75 | 13 | |||
620001 | สพม.กำแพงเพชร | เหนือ | 11 | 1 | |||
62010000 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | เหนือ | 93 | 37 | 1 | 1 | 2 |
62020000 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | เหนือ | 106 | 53 | 9 | 5 | |
630001 | สพม.ตาก | เหนือ | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 |
63010000 | สพป.ตาก เขต 1 | เหนือ | 54 | 23 | 1 | 2 | |
63020000 | สพป.ตาก เขต 2 | เหนือ | 31 | 18 | 1 | 2 | |
640001 | สพม.สุโขทัย | เหนือ | 27 | ||||
64010000 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | เหนือ | 70 | 27 | 7 | 4 | |
64020000 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | เหนือ | 93 | 35 | |||
650001 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | เหนือ | 1 | 7 | 8 | 2 | |
65010000 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | เหนือ | 73 | 36 | 7 | 6 | |
65020000 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | เหนือ | 66 | 13 | |||
65030000 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | เหนือ | 92 | 37 | 4 | ||
660001 | สพม.พิจิตร | เหนือ | 1 | ||||
66010000 | สพป.พิจิตร เขต 1 | เหนือ | 60 | 21 | |||
66020000 | สพป.พิจิตร เขต 2 | เหนือ | 60 | 16 | 6 | ||
670001 | สพม.เพชรบูรณ์ | เหนือ | |||||
67010000 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | เหนือ | 66 | 28 | |||
67020000 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | เหนือ | 59 | 8 | |||
67030000 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | เหนือ | 89 | 23 | 5 | 4 | |
700001 | สพม.ราชบุรี | กลาง | 2 | 3 | |||
70010000 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | กลาง | 100 | 26 | |||
70020000 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | กลาง | 73 | 43 | 8 | 3 | |
710001 | สพม.กาญจนบุรี | กลาง | 2 | 3 | 3 | 2 | |
71010000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | กลาง | 64 | 41 | |||
71020000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | กลาง | 35 | 8 | 1 | 1 | |
71030000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | กลาง | 22 | 31 | |||
71040000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กลาง | 32 | 22 | 1 | 1 | |
720001 | สพม.สุพรรณบุรี | กลาง | 1 | 2 | |||
72010000 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | กลาง | 99 | 47 | 8 | 3 | |
72020000 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | กลาง | 84 | 53 | 6 | 1 | |
72030000 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | กลาง | 81 | 24 | |||
730001 | สพม.นครปฐม | กลาง | |||||
73010000 | สพป.นครปฐม เขต 1 | กลาง | 54 | 54 | 10 | 5 | |
73020000 | สพป.นครปฐม เขต 2 | กลาง | 39 | 25 | 2 | ||
740001 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | กลาง | 2 | 9 | 5 | 3 | |
74010000 | สพป.สมุทรสาคร | กลาง | 34 | 24 | 1 | 8 | |
75010000 | สพป.สมุทรสงคราม | กลาง | 36 | 12 | 5 | 1 | |
760001 | สพม.เพชรบุรี | กลาง | 7 | 9 | 1 | ||
76010000 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | กลาง | 58 | 29 | |||
76020000 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | กลาง | 68 | 24 | 1 | 2 | 2 |
770001 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ | กลาง | 5 | 1 | |||
77010000 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | กลาง | 53 | 34 | 8 | 2 | |
77020000 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | กลาง | 16 | 5 | |||
800001 | สพม.นครศรีธรรมราช | ใต้ | 5 | 71 | 70 | 1 | |
80010000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | ใต้ | 61 | 51 | 1 | ||
80020000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | ใต้ | 85 | 42 | 5 | 1 | |
80030000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | ใต้ | 91 | 29 | 18 | 8 | |
80040000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | ใต้ | 44 | 27 | 1 | 3 | |
81010000 | สพป.กระบี่ | ใต้ | 79 | 38 | 7 | 6 | |
820001 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | ใต้ | 2 | 4 | |||
82010000 | สพป.พังงา | ใต้ | 74 | 24 | 3 | ||
83010000 | สพป.ภูเก็ต | ใต้ | 10 | 23 | 1 | ||
840001 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | ใต้ | 2 | 11 | 2 | 8 | 1 |
84010000 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | ใต้ | 45 | 37 | 4 | 4 | |
84020000 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | ใต้ | 74 | 31 | 15 | 10 | |
84030000 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | ใต้ | 69 | 27 | 9 | 3 | |
85010000 | สพป.ระนอง | ใต้ | 25 | 7 | 1 | ||
86010000 | สพป.ชุมพร เขต 1 | ใต้ | 50 | 51 | 33 | 18 | |
86020000 | สพป.ชุมพร เขต 2 | ใต้ | 42 | 24 | 1 | 5 | 2 |
900001 | สพม.สงขลา สตูล | ใต้ | 4 | 5 | 14 | 1 | |
90010000 | สพป.สงขลา เขต 1 | ใต้ | 84 | 27 | 1 | ||
90020000 | สพป.สงขลา เขต 2 | ใต้ | 52 | 37 | 2 | 1 | |
90030000 | สพป.สงขลา เขต 3 | ใต้ | 79 | 67 | 1 | 8 | 4 |
91010000 | สพป.สตูล | ใต้ | 75 | 26 | 1 | 1 | |
920001 | สพม.ตรัง กระบี่ | ใต้ | 4 | 14 | 6 | 3 | |
92010000 | สพป.ตรัง เขต 1 | ใต้ | 72 | 30 | 5 | 4 | |
92020000 | สพป.ตรัง เขต 2 | ใต้ | 55 | 16 | |||
930001 | สพม.พัทลุง | ใต้ | 15 | 27 | |||
93010000 | สพป.พัทลุง เขต 1 | ใต้ | 64 | 42 | 4 | ||
93020000 | สพป.พัทลุง เขต 2 | ใต้ | 63 | 34 | 1 | 1 | |
940001 | สพม.ปัตตานี | ใต้ | 2 | 4 | |||
94010000 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | ใต้ | 24 | 13 | |||
94020000 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ใต้ | 44 | 29 | |||
94030000 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | ใต้ | 22 | 25 | 3 | ||
950001 | สพม.ยะลา | ใต้ | 1 | 1 | 2 | ||
95010000 | สพป.ยะลา เขต 1 | ใต้ | 48 | 29 | 3 | 3 | |
95020000 | สพป.ยะลา เขต 2 | ใต้ | 12 | 11 | 1 | ||
95030000 | สพป.ยะลา เขต 3 | ใต้ | 11 | 6 | |||
960001 | สพม.นราธิวาส | ใต้ | 1 | ||||
96010000 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | ใต้ | 24 | 9 | |||
96020000 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | ใต้ | 28 | 31 | |||
96030000 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | ใต้ | 12 | 9 | 1 | 1 | |
รวม |