รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1073180258 | พระปฐมวิทยาลัย | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | นครปฐม | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1073180259 | ราชินีบูรณะ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | นครปฐม | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1073180260 | พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | นครปฐม | ขนาดกลาง | |||||
1073180261 | ศรีวิชัยวิทยา | นครปฐม | เมืองนครปฐม | นครปฐม | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1073180262 | สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์" | สระกะเทียม | เมืองนครปฐม | นครปฐม | ขนาดกลาง | |||||
1073180263 | วัดห้วยจรเข้วิทยาคม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | นครปฐม | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1073180264 | โพรงมะเดื่อวิทยาคม | โพรงมะเดื่อ | เมืองนครปฐม | นครปฐม | ขนาดกลาง | |||||
1073180265 | สิรินธรราชวิทยาลัย | สนามจันทร์ | เมืองนครปฐม | นครปฐม | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1073180266 | กำแพงแสนวิทยา | ทุ่งกระพังโหม | กำแพงแสน | นครปฐม | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1073180267 | มัธยมฐานบินกำแพงแสน | กระตีบ | กำแพงแสน | นครปฐม | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1073180268 | ศาลาตึกวิทยา | ทุ่งลูกนก | กำแพงแสน | นครปฐม | ขนาดกลาง | |||||
1073180276 | คงทองวิทยา | สามง่าม | ดอนตูม | นครปฐม | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1073180277 | บ้านหลวงวิทยา | บ้านหลวง | ดอนตูม | นครปฐม | ขนาดกลาง | |||||
1073180269 | งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ | งิ้วราย | นครชัยศรี | นครปฐม | ขนาดกลาง | |||||
1073180270 | ภัทรญาณวิทยา | วัดแค | นครชัยศรี | นครปฐม | ขนาดใหญ่ | |||||
1073180271 | อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม | บางแก้ว | นครชัยศรี | นครปฐม | ขนาดกลาง | |||||
1073180272 | พลอยจาตุรจินดา | ท่าพระยา | นครชัยศรี | นครปฐม | ขนาดกลาง | |||||
1073180273 | แหลมบัววิทยา | แหลมบัว | นครชัยศรี | นครปฐม | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1073180274 | เพิ่มวิทยา | นครชัยศรี | นครชัยศรี | นครปฐม | ขนาดกลาง | |||||
1073180278 | บางเลนวิทยา | บางเลน | บางเลน | นครปฐม | ขนาดใหญ่ | |||||
1073180279 | บางหลวงวิทยา | บางหลวง | บางเลน | นครปฐม | ขนาดกลาง | |||||
1073180280 | สถาพรวิทยา | ลำพญา | บางเลน | นครปฐม | ขนาดกลาง | |||||
1073180281 | บัวปากท่าวิทยา | บัวปากท่า | บางเลน | นครปฐม | ขนาดกลาง | |||||
1073180282 | สามพรานวิทยา | ยายชา | สามพราน | นครปฐม | ขนาดใหญ่ | |||||
1073180283 | ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ท่าตลาด | สามพราน | นครปฐม | ขนาดใหญ่ | |||||
1073180284 | วัดไร่ขิงวิทยา | ไร่ขิง | สามพราน | นครปฐม | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1073180285 | ปรีดารามวิทยาคม | คลองจินดา | สามพราน | นครปฐม | ขนาดกลาง | |||||
1073180286 | รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ศาลายา | พุทธมณฑล | นครปฐม | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1073180288 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) | ศาลายา | พุทธมณฑล | นครปฐม | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
รวม |