รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1072630450 | ตลิ่งชันวิทยา | ตลิ่งชัน | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1072630447 | กรรณสูตศึกษาลัย | รั้วใหญ่ | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1072630448 | สงวนหญิง | ท่าพี่เลี้ยง | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1072630460 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | มะขามล้ม | บางปลาม้า | สุพรรณบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1072630463 | สรวงสุทธาวิทยา | ปลายนา | ศรีประจันต์ | สุพรรณบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1072630464 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | วังหว้า | ศรีประจันต์ | สุพรรณบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1072630451 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | ไผ่ขวาง | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1072630462 | ศรีประจันต์ "เมธีประมุข" | ศรีประจันต์ | ศรีประจันต์ | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่ | |||||
1072630459 | บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" | โคกคราม | บางปลาม้า | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | |||
1072630449 | สวนแตงวิทยา | สวนแตง | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่ | |||||
1072630461 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางใหญ่ | บางปลาม้า | สุพรรณบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1072630469 | บ่อสุพรรณวิทยา | บ่อสุพรรณ | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1072630467 | สองพี่น้องวิทยา | บางตาเถร | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1072630476 | อู่ทองศึกษาลัย | อู่ทอง | อู่ทอง | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่ | |||||
1072630477 | สระยายโสมวิทยา | สระยายโสม | อู่ทอง | สุพรรณบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1072630478 | ดอนคาวิทยา | ดอนคา | อู่ทอง | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่ | |||||
1072630470 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 | บางตาเถร | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1072630471 | หนองวัลย์เปรียงวิทยา | ทุ่งคอก | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1072630466 | สระกระโจมโสภณพิทยา | สระกระโจม | ดอนเจดีย์ | สุพรรณบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1072630465 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 | ดอนเจดีย์ | ดอนเจดีย์ | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1072630475 | อู่ทอง | อู่ทอง | อู่ทอง | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1072630468 | บางลี่วิทยา | สองพี่น้อง | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1072630457 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 | ด่านช้าง | ด่านช้าง | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1072630454 | บ่อกรุวิทยา | บ่อกรุ | เดิมบางนางบวช | สุพรรณบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1072630473 | ทุ่งแฝกพิทยาคม | วังลึก | สามชุก | สุพรรณบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1072630455 | ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา | โคกช้าง | เดิมบางนางบวช | สุพรรณบุรี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1072630474 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 | หนองสะเดา | สามชุก | สุพรรณบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1072630456 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 | นางบวช | เดิมบางนางบวช | สุพรรณบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1072630479 | หนองหญ้าไซวิทยา | หนองหญ้าไซ | หนองหญ้าไซ | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่ | |||||
1072630453 | ธรรมโชติศึกษาลัย | เขาพระ | เดิมบางนางบวช | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1072630472 | สามชุกรัตนโภคาราม | สามชุก | สามชุก | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | ||||
1072630458 | ด่านช้างวิทยา | นิคมกระเสียว | ด่านช้าง | สุพรรณบุรี | ขนาดใหญ่ | |||||
รวม |