รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1066350373 | พิจิตรพิทยาคม | ในเมือง | เมืองพิจิตร | พิจิตร | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1066350374 | หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ | ฆะมัง | เมืองพิจิตร | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350375 | วังกรดพิทยา | บ้านบุ่ง | เมืองพิจิตร | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350376 | เมธีพิทยา | ท่าฬ่อ | เมืองพิจิตร | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350377 | สระหลวงพิทยาคม | คลองคะเชนทร์ | เมืองพิจิตร | พิจิตร | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1066350379 | วังทรายพูนวิทยา | หนองพระ | วังทรายพูน | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350380 | สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม | โพธิ์ประทับช้าง | โพธิ์ประทับช้าง | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350381 | ดงเสือเหลืองพิทยาคม | ดงเสือเหลือง | โพธิ์ประทับช้าง | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350391 | สามง่ามชนูปถัมภ์ | สามง่าม | สามง่าม | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350392 | กำแพงดินพิทยาคม | กำแพงดิน | สามง่าม | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350393 | เนินปอรังนกชนูทิศ | เนินปอ | สามง่าม | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350394 | หนองโสนพิทยาคม | หนองโสน | สามง่าม | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350397 | สากเหล็กวิทยา | สากเหล็ก | สากเหล็ก | พิจิตร | ขนาดใหญ่ | |||||
1066350403 | วชิรบารมีพิทยาคม | หนองหลุม | วชิรบารมี | พิจิตร | ขนาดใหญ่ | |||||
1066350404 | วังโมกข์พิทยาคม | วังโมกข์ | วชิรบารมี | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350382 | ตะพานหิน | ตะพานหิน | ตะพานหิน | พิจิตร | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1066350383 | วังสำโรงวังหว้า | วังสำโรง | ตะพานหิน | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350384 | ทุ่งโพธิ์พิทยา | ทุ่งโพธิ์ | ตะพานหิน | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350385 | บางมูลนากภูมิวิทยาคม | บางมูลนาก | บางมูลนาก | พิจิตร | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1066350386 | วังตะกูราษฎร์อุทิศ | วังตะกู | บางมูลนาก | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350387 | โพธิธรรมสุวัฒน์ | โพทะเล | โพทะเล | พิจิตร | ขนาดใหญ่ | |||||
1066350388 | พิบูลธรรมเวทวิทยา | บางคลาน | โพทะเล | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350389 | ท่าเสาพิทยาคม | ท่าเสา | โพทะเล | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350390 | ห้วยยาวพิทยาคม | ท่าขมิ้น | โพทะเล | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350395 | เขาทรายทับคล้อพิทยา | เขาทราย | ทับคล้อ | พิจิตร | ขนาดใหญ่ | |||||
1066350396 | วันทีสถิตย์พิทยาคม | ท้ายทุ่ง | ทับคล้อ | พิจิตร | ขนาดเล็ก | |||||
1066350400 | แหลมรังวิทยาคม | แหลมรัง | บึงนาราง | พิจิตร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1066350399 | โพธิ์ไทรงามวิทยาคม | โพธิ์ไทรงาม | บึงนาราง | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350401 | ดงเจริญพิทยาคม | ห้วยพุก | ดงเจริญ | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
1066350402 | วังงิ้ววิทยาคม | วังงิ้วใต้ | ดงเจริญ | พิจิตร | ขนาดกลาง | |||||
รวม |