รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061700061 | บ้านท่าชะอม | เขากวางทอง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1061700069 | บ้านหนองกระทุ่ม | เขากวางทอง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700070 | บ้านดงประดาพระ | เขากวางทอง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700071 | บ้านประดาหัก | เขากวางทอง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1061700072 | บ้านเขากวางทอง | เขากวางทอง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1061700073 | ชุมชนบ้านทุ่งนา | เขาบางแกรก | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700076 | บ้านป่าเลา | เขาบางแกรก | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 11 ห้อง | ||||
1061700077 | บ้านวังผาลาด | เขาบางแกรก | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700081 | วัดเทพนิมิต | เขาบางแกรก | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700059 | วัดทุ่งหลวง(เจริญราษฎร์บำรุง) | ทุ่งพง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 12 ห้อง | 1 | |||
1061700078 | บ้านเนินพยอม | ทุ่งโพ | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700080 | บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ | ทุ่งโพ | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700065 | ชุมชนบ้านหนองงาแซง | ทุ่งโพ | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700066 | วัดทุ่งโพ | ทุ่งโพ | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700064 | บ้านเนินสาธารณ์ | บ้านเก่า | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1061700056 | วัดห้วยพระจันทร์ | หนองฉาง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1061700082 | วัดหนองมะกอก | หนองนางนวล | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 12 ห้อง | ||||
1061700085 | บ้านห้วยไผ่ขุย | หนองนางนวล | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700087 | วัดปทุมทอง | หนองนางนวล | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700088 | บ้านงิ้วงาม | หนองยาง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1061700054 | วัดหนองยาง | หนองยาง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700075 | วัดหนองบัว | หนองยาง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700055 | บ้านล่อมเสือโฮก | หนองยาง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700083 | บ้านทุ่งใหญ่ | หนองยาง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700051 | อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) | หนองสรวง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1061700053 | บ้านบ่อทับใต้ | หนองสรวง | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1061700058 | วัดหัวเมือง | อุทัยเก่า | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700060 | บ้านหนองจิกยาว | อุทัยเก่า | หนองฉาง | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1061700139 | บ้านใหม่คลองอังวะ | แก่นมะกรูด | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700142 | บ้านอีมาดอีทราย | แก่นมะกรูด | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700168 | บ้านคลองหวาย | คอกควาย | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1061700170 | บ้านดง | คอกควาย | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700172 | วัดทองหลาง | คอกควาย | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700174 | บ้านน้ำพุ | คอกควาย | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700177 | บ้านทุ่งน้อย | คอกควาย | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700133 | บ้านบุ่ง | เจ้าวัด | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700176 | วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม | เจ้าวัด | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700140 | บ้านใหม่ร่มเย็น | เจ้าวัด | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700169 | บ้านเจ้าวัด | เจ้าวัด | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700124 | วัดทัพคล้าย | ทัพหลวง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1061700125 | วัดทัพหมัน | ทัพหลวง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1061700126 | วัดทัพหลวง | ทัพหลวง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1061700128 | บ้านพุต่อ | ทัพหลวง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1061700130 | บ้านใหม่หนองแก | ทัพหลวง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700131 | บ้านห้วยบง | บ้านบึง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700129 | บ้านหน้าฝายบึงตาโพ | บ้านบึง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700132 | บ้านวังตอสามัคคี | บ้านบึง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700134 | บ้านพุบอน | บ้านไร่ | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1061700135 | อนุบาลบ้านไร่ | บ้านไร่ | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700136 | บ้านศาลาคลอง | บ้านไร่ | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1061700141 | บ้านห้วยป่าปก | บ้านไร่ | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1061700137 | วัดสะนำ | บ้านไร่ | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 10 ห้อง | ||||
1061700138 | บ้านหินตุ้ม | บ้านไร่ | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1061700157 | สง่ารวมราษฎร์ | บ้านใหม่คลองเคียน | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1061700158 | บ้านใหม่คลองเคียน | บ้านใหม่คลองเคียน | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 11 ห้อง | ||||
1061700151 | บ้านเขาลูกโล่ | บ้านใหม่คลองเคียน | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1061700150 | บ้านหนองอาสา | เมืองการุ้ง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700143 | บ้านคลองโป่ง | เมืองการุ้ง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1061700144 | ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 | เมืองการุ้ง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700146 | บ้านตะกรุด | เมืองการุ้ง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700148 | บ้านหนองแกเชียงราย | เมืองการุ้ง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1061700153 | บ้านคลองตะขาบ | วังหิน | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700155 | บ้านวังพง | วังหิน | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700156 | บ้านวังหิน | วังหิน | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700159 | บ้านจัน | หนองจอก | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | |||
1061700165 | บ้านหนองจอก | หนองจอก | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1061700167 | บ้านหนองไม้แก่น | หนองจอก | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700166 | บ้านหนองบ่มกล้วย | หนองบ่มกล้วย | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1061700164 | บ้านหินงามสามัคคี | หนองบ่มกล้วย | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700163 | บ้านลานคา | หนองบ่มกล้วย | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1061700160 | บ้านทุ่งนาสวน | หนองบ่มกล้วย | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700171 | บ้านห้วยพลู | ห้วยแห้ง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700173 | บ้านนาทุ่งเชือก | ห้วยแห้ง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700175 | วัดผาทั่ง | ห้วยแห้ง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700178 | วัดห้วยแห้ง | ห้วยแห้ง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1061700162 | บ้านร่องมะดูก | หูช้าง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1061700149 | บ้านหนองฝาง | หูช้าง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700147 | บ้านหูช้าง | หูช้าง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700145 | บ้านซับสุราษฎร์ | หูช้าง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1061700219 | บ้านบุ่งฝาง | ทุ่งนางาม | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700220 | บ้านน้ำวิ่ง | ทุ่งนางาม | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700222 | บ้านเขาน้ำโจน | ทุ่งนางาม | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700223 | บ้านห้วยโศก | ทุ่งนางาม | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700224 | ชุมชนบ้านทุ่งนางาม | ทุ่งนางาม | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1061700230 | บ้านน้ำรอบ | น้ำรอบ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1061700231 | บ้านโกรกลึก | น้ำรอบ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700233 | บ้านบุ่งกะเซอร์ | น้ำรอบ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1061700234 | วัดเขาผาแรต | น้ำรอบ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700235 | บ้านเนินมะค่า | น้ำรอบ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 1 | |||
1061700216 | บ้านห้วยทราย | น้ำรอบ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700217 | บ้านหนองม่วง | น้ำรอบ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1061700212 | ชุมชนบ้านประดู่ยืน | ประดู่ยืน | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1061700214 | บ้านทุ่งสามแท่ง | ประดู่ยืน | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700215 | บ้านหนองผักกาด | ประดู่ยืน | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1061700218 | บ้านทัพยายปอน | ประดู่ยืน | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700221 | บ้านป่าอ้อ | ป่าอ้อ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1061700225 | วัดเขาฆ้องชัย | ป่าอ้อ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700226 | รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) | ป่าอ้อ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | 11 ห้อง | ||||
1061700227 | บ้านคลองชะนี | ป่าอ้อ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700229 | บ้านเขาวง | ป่าอ้อ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700237 | บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม | ระบำ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700239 | ห้วยขาแข้งวิทยาคม | ระบำ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700241 | บ้านโป่งสามสิบ | ระบำ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700242 | บ้านห้วยเปล้า | ระบำ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700243 | บ้านปางไม้ไผ่ | ระบำ | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1061700228 | บ้านนาไร่เดียว | ลานสัก | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700232 | วัดเขาพระยาสังฆาราม | ลานสัก | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700236 | บ้านร่องตาที | ลานสัก | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1061700238 | บ้านเพชรน้ำผึ้ง | ลานสัก | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1061700244 | อนุบาลลานสัก | ลานสัก | ลานสัก | อุทัยธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1061700255 | บ้านโป่งข่อย | ทองหลาง | ห้วยคต | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700256 | บ้านสมอทอง | ทองหลาง | ห้วยคต | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700257 | บ้านคลองแห้งวิทยา | ทองหลาง | ห้วยคต | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1061700258 | บ้านตลิ่งสูง | ทองหลาง | ห้วยคต | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700259 | บ้านหนองผักแพว | ทองหลาง | ห้วยคต | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700251 | บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง | สุขฤทัย | ห้วยคต | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700245 | ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต | สุขฤทัย | ห้วยคต | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1061700248 | บ้านหนองมะสัง | สุขฤทัย | ห้วยคต | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1061700246 | อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) | ห้วยคต | ห้วยคต | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700247 | อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา | ห้วยคต | ห้วยคต | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1061700252 | บ้านหินโหง่น | ห้วยคต | ห้วยคต | อุทัยธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1061700253 | ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) | ห้วยคต | ห้วยคต | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
1061700254 | บ้านกลาง | ห้วยคต | ห้วยคต | อุทัยธานี | ขนาดกลาง | |||||
รวม |