รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050130831 | บ้านนาคอเรือ | นาคอเรือ | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130832 | บ้านเด่นวิทยา | นาคอเรือ | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130838 | บ้านแม่งูด | นาคอเรือ | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1050130839 | บ้านตีนตก | นาคอเรือ | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1050130797 | แม่โถวิทยาคม | บ่อสลี | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130798 | บ้านแม่อมลอง | บ่อสลี | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1050130799 | บ้านดอกแดง | บ่อสลี | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1050130800 | บ้านกองลอย | บ่อสลี | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130801 | บ้านทุ่ง | บ่อสลี | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1050130802 | บ้านบ่อสลี | บ่อสลี | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1050130806 | บ้านบ่อหลวง | บ่อหลวง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130807 | บ้านวังกอง | บ่อหลวง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1050130808 | บ้านขุน | บ่อหลวง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130809 | บ้านนาฟ่อน | บ่อหลวง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130810 | บ้านแม่ลาย | บ่อหลวง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130811 | บ้านกิ่วลม | บ่อหลวง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1050130812 | บ้านแม่สะนาม | บ่อหลวง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 | |||
1050130813 | บ้านแม่ลายเหนือ | บ่อหลวง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130814 | บ้านพุย | บ่อหลวง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130815 | บ้านเตียนอาง | บ่อหลวง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130834 | บ้านตาลใต้ | บ้านตาล | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1050130836 | บ้านตาลเหนือ | บ้านตาล | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130835 | บ้านทุ่งโป่ง | บ้านตาล | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130829 | บ้านผาแตน | หางดง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 | |||
1050130823 | บ้านโค้งงาม | หางดง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130824 | บ้านดอยคำ | หางดง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130817 | บ้านแม่ลอง | หางดง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1050130818 | ชุมชนบ้านท่าข้าม | หางดง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130819 | บ้านหางดง | หางดง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130820 | ชุมชนบ้านแม่ทัง | หางดง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | |||
1050130821 | บ้านกองหิน | หางดง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | ||||
1050130822 | บ้านวังลุง(เพชรประชานุเคราะห์) | หางดง | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130826 | บ้านแควมะกอก | ฮอด | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130828 | บ้านดงดำ | ฮอด | ฮอด | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130866 | บ้านสันติสุข | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1050130840 | บ้านถิ่นสำราญ | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1050130841 | บ้านผาจุก | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 1 | |||
1050130863 | บ้านไร่ | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1050130864 | ชุมชนบ้านดอยเต่า | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1050130865 | บ้านฉิมพลี | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1050130844 | บ้านวังหลวง | ท่าเดื่อ | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130845 | บ้านแปลง 5 | ท่าเดื่อ | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1050130846 | ศูนย์อพยพแปลง 8 | ท่าเดื่อ | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | ||||
1050130847 | บ้านหนองบัวคำ | ท่าเดื่อ | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130852 | บ้านน้อยห้วยรินวิทยา | บงตัน | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130853 | บ้านโท้งวิทยา | บงตัน | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130854 | บ้านหนองผักบุ้ง | บงตัน | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1050130855 | บ้านบงตัน | บงตัน | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130850 | บ้านแอ่นใหม่ | บ้านแอ่น | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1050130851 | บ้านแอ่นจัดสรร | บ้านแอ่น | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130849 | บ้านวังหม้อ | บ้านแอ่น | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1050130856 | บ้านเกาะหลวง | โปงทุ่ง | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130857 | บ้านโปง | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130862 | บ้านงิ้วสูง | โปงทุ่ง | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1050130858 | บ้านโปงทุ่ง | โปงทุ่ง | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1050130859 | บ้านกองวะ | โปงทุ่ง | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130860 | บ้านแม่บวน | โปงทุ่ง | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1050130861 | บ้านแม่ตูบ | โปงทุ่ง | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130842 | บ้านแปลง 2 | มืดกา | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1050130843 | ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 | มืดกา | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130791 | บ้านนาเกียน | นาเกียน | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130793 | บ้านห่างหลวง | นาเกียน | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130795 | บ้านใบหนา | นาเกียน | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1050130796 | บ้านอูตูม | นาเกียน | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130982 | บ้านผีปานเหนือ | นาเกียน | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1050130983 | บ้านแม่สะเต | นาเกียน | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130790 | บ้านแม่โขง | นาเกียน | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1050130788 | บ้านมูเซอ | ม่อนจอง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130766 | บ้านห้วยปูลิง | ม่อนจอง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130768 | บ้านห้วยไม้หก | ม่อนจอง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1050130762 | ตรีมิตรวิทยา | ม่อนจอง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130763 | บ้านห้วยน้ำขาว | ม่อนจอง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130761 | บ้านแม่ตื่น | แม่ตื่น | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1050130764 | บ้านขุนแม่ตื่นน้อย | แม่ตื่น | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1050130765 | บ้านห้วยหล่อดูก | แม่ตื่น | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130770 | บ้านซิแบร | แม่ตื่น | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130767 | ชุมชนบ้านใหม่ | แม่ตื่น | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130771 | บ้านทุ่งต้นงิ้ว | แม่ตื่น | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130786 | บ้านยางเปียง | ยางเปียง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130787 | บ้านยางครก | ยางเปียง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130789 | บ้านนาไคร้ | ยางเปียง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1050130775 | บ้านสบลาน | ยางเปียง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130776 | บ้านหลวง | ยางเปียง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130777 | บ้านแม่ลานหลวง | ยางเปียง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130779 | บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง | ยางเปียง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130981 | บ้านห้วยโค้ง | ยางเปียง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130794 | บ้านขุนตื่น | แม่หลอง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1050130792 | บ้านแม่หลองน้อย | แม่หลอง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130774 | บ้านผาปูน | อมก๋อย | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130778 | ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด | อมก๋อย | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | |||||
1050130780 | บ้านทุ่งจำเริง | อมก๋อย | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 1 | |||
1050130781 | บ้านยางแก้ว | อมก๋อย | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | ||||
1050130782 | บ้านตุงลอย | อมก๋อย | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130783 | บ้านตุงติง | อมก๋อย | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130784 | บ้านแม่ต๋อม | อมก๋อย | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130785 | บ้านแม่อ่างขาง | อมก๋อย | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130772 | ชุมชนบ้านอมก๋อย | อมก๋อย | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | |||||
1050130773 | บ้านยางเปา | อมก๋อย | อมก๋อย | เชียงใหม่ | ขนาดกลาง | 4 ห้อง | 1 | |||
รวม |