รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042520171 | บ้านกกจาน | กกสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1042520172 | บ้านน้ำหมัน | กกสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520173 | บ้านห้วยมุ่น | กกสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดกลาง | |||||
1042520174 | เย็นศิระบ้านหมากแข้ง | กกสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | ||||
1042520175 | บ้านตูบค้อ | กกสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดกลาง | |||||
1042520168 | บ้านน้ำเย็น | กกสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดกลาง | |||||
1042520169 | บ้านแก่งครก | กกสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520170 | บ้านนาหว้าน้อย | กกสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1042520154 | บ้านโคกงาม | โคกงาม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดกลาง | |||||
1042520155 | บ้านห้วยตาด | โคกงาม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520156 | บ้านนาเจียง | โคกงาม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1042520157 | บ้านหนองหลวง | โคกงาม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1042520158 | บ้านชั่งสี่ | โคกงาม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520159 | บ้านหนองสนุ่น | โคกงาม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1042520135 | บ้านศาลาน้อย | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520129 | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | ||||
1042520130 | อนุบาลด่านซ้าย | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดใหญ่ | |||||
1042520131 | บ้านนาทุ่ม | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520132 | บ้านน้ำพุ | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520148 | บ้านห้วยปลาฝา | นาดี | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1042520141 | บ้านแก่งม่วง | นาดี | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520142 | บ้านแก่วตาว | นาดี | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520146 | บ้านนาหมูม่น | นาดี | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520147 | บ้านนาดี | นาดี | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520143 | บ้านหัวนาแหลม | นาหอ | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520144 | บ้านโพนหนอง | นาหอ | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520145 | บ้านหนองผือ | นาหอ | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1042520136 | บ้านปากหมัน | ปากหมัน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520137 | บ้านนาทอง | ปากหมัน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520138 | บ้านนาข่า | ปากหมัน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520139 | บ้านเครือคู้ | ปากหมัน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1042520140 | บ้านปากโป่ง | ปากหมัน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520160 | บ้านห้วยน้ำเมย | ปากหมัน | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520185 | บ้านโป่งชี | โป่ง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520186 | บ้านโป่ง | โป่ง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 | |||
1042520188 | บุญลักษณ์อุปถัมภ์ | โป่ง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 10 ห้อง | ||||
1042520189 | บ้านทุ่งน้ำใส | โป่ง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520190 | บ้านทุ่งเทิง | โป่ง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 1 | |||
1042520191 | บ้านน้ำพุง | โป่ง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520192 | บ้านปางคอม | โป่ง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1042520193 | บ้านด่านดู่ | โป่ง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1042520161 | บ้านโพนสูง | โพนสูง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1042520162 | บ้านหนองอุมลัว | โพนสูง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1042520134 | บ้านกกเหี่ยน | โพนสูง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1042520163 | บ้านห้วยทอง | โพนสูง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 10 ห้อง | 1 | |||
1042520164 | บ้านนาลานข้าว | โพนสูง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1042520166 | บ้านหัวฝาย | โพนสูง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520167 | บ้านกกโพธิ์วังกำ | โพนสูง | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520149 | บ้านวังยาว | วังยาว | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520150 | บ้านกกสะตี | วังยาว | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1042520151 | บ้านผึ้ง | วังยาว | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1042520152 | บ้านปากแดง | วังยาว | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520153 | บ้านวังเวิน | วังยาว | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 1 | |||
1042520176 | บ้านวังบอน | อิปุ่ม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | 1 | ||
1042520177 | บ้านตาดเสี้ยว | อิปุ่ม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1042520178 | บ้านทับกี่ | อิปุ่ม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดกลาง | |||||
1042520179 | บ้านหินแลบ | อิปุ่ม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520180 | บ้านวังเป่ง | อิปุ่ม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1042520181 | บ้านป่าสะแข | อิปุ่ม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1042520183 | บ้านถ้ำพระ | อิปุ่ม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520184 | บ้านแก่วตาว | อิปุ่ม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520165 | บ้านป่าม่วง | อิปุ่ม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1042520187 | บ้านห้วยลาด | อิปุ่ม | ด่านซ้าย | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520362 | ชุมชนบ้านนาพึง | นาพึง | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520363 | บ้านกลาง | นาพึง | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520373 | บ้านนามาลา | นามาลา | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520374 | บ้านโคก | นามาลา | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1042520375 | บ้านซำทอง | นามาลา | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1042520377 | บ้านหนองหวาย | นามาลา | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1042520378 | บ้านหัวด่านนาปูน | นามาลา | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520370 | บ้านนาแห้ว | นาแห้ว | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520368 | บ้านเหมืองแพร่ | นาแห้ว | นาแห้ว | เลย | ขนาดกลาง | |||||
1042520369 | บ้านแสงภา | แสงภา | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520371 | บ้านบ่อเหมืองน้อย | แสงภา | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520372 | บ้านห้วยน้ำผัก | แสงภา | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1042520367 | บ้านนาเจริญ | เหล่ากอหก | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520365 | บ้านนาลึ่ง | เหล่ากอหก | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520366 | บ้านนาผักก้าม | เหล่ากอหก | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520364 | บ้านเหล่ากอหก | เหล่ากอหก | นาแห้ว | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1042520333 | บ้านแก่งม่วง | ท่าศาลา | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 1 | |||
1042520336 | บ้านท่าศาลา | ท่าศาลา | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520337 | บ้านท่อน | ท่าศาลา | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520340 | บ้านบง | ท่าศาลา | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1042520348 | บ้านปลาบ่า | ปลาบ่า | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1042520349 | บ้านสองคอน | ปลาบ่า | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1042520350 | บ้านกลาง | ปลาบ่า | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520351 | บ้านหินสอ | ปลาบ่า | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1042520352 | บ้านโป่งกวาง | ปลาบ่า | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1042520358 | บ้านแก่ง | ร่องจิก | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520359 | บ้านร่องจิก | ร่องจิก | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 11 ห้อง | ||||
1042520360 | บ้านนาขามป้อม | ร่องจิก | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1042520361 | บ้านนาคูณ | ร่องจิก | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1042520344 | บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม | ร่องจิก | ภูเรือ | เลย | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | ||||
1042520346 | บ้านแก่งแล่น | ร่องจิก | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 1 | |||
1042520357 | บ้านไฮตาก | ลาดค่าง | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1042520353 | บ้านแก่งเกลี้ยง | ลาดค่าง | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1042520354 | บ้านลาดค่าง | ลาดค่าง | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520355 | บ้านห้วยติ้ว | ลาดค่าง | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1042520356 | บ้านห้วยผักเน่า | ลาดค่าง | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1042520334 | บ้านโคนผง | สานตม | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520347 | บ้านห้วยลาด | สานตม | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520335 | บ้านถ้ำมูล | สานตม | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1042520338 | บ้านหนองแซง | สานตม | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520339 | บ้านโนนสมบูรณ์ | สานตม | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | |||||
1042520341 | บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 | สานตม | ภูเรือ | เลย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1042520342 | ชุมชนภูเรือ | หนองบัว | ภูเรือ | เลย | ขนาดกลาง | |||||
1042520343 | บ้านหนองบง | หนองบัว | ภูเรือ | เลย | ขนาดกลาง | |||||
รวม |