รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041680595 | บ้านดงบัง | กุดจับ | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1041680596 | บ้านดงธาตุ | กุดจับ | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 1 | |||
1041680597 | บ้านดงหวาย | กุดจับ | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1041680598 | บ้านหนองโนไชยวาน | กุดจับ | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 11 ห้อง | 1 | |||
1041680599 | บ้านกุดจับ | กุดจับ | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680600 | บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร | กุดจับ | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1041680584 | บ้านลำภู | ขอนยูง | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680578 | บ้านขอนยูง | ขอนยูง | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680579 | บ้านหนองฆ้องนาสีนวล | ขอนยูง | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1041680582 | บ้านหนองกุงหนองเจริญ | ขอนยูง | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680583 | บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า | ขอนยูง | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680585 | บ้านถิ่น | เชียงเพ็ง | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1041680587 | ชุมชนบ้านสร้างแป้น | เชียงเพ็ง | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680588 | ชุมชนหนองแปนหินโงม | เชียงเพ็ง | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680589 | บ้านเชียงเพ็ง | เชียงเพ็ง | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1041680580 | ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน | ตาลเลียน | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680581 | บ้านเหล่าตำแย | ตาลเลียน | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1041680602 | บ้านโคกสว่าง | ปะโค | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680603 | บ้านหนองสร้างไพร | ปะโค | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1041680604 | บ้านโพธิ์โนนแดง | ปะโค | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1041680605 | บ้านกานต์สามัคคี | ปะโค | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1041680606 | บ้านหันเทาผักกาดย่า | ปะโค | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680608 | โนนสูงวิทยา | ปะโค | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680591 | บ้านหัวขัว | เมืองเพีย | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1041680592 | บ้านข่า | เมืองเพีย | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1041680593 | บ้านโสกแกคำเจริญ | เมืองเพีย | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1041680594 | บ้านดงน้อย | เมืองเพีย | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1041680609 | อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 | เมืองเพีย | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1041680615 | นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 | สร้างก่อ | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680613 | โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา | สร้างก่อ | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680610 | บ้านหนองทุ่ม | สร้างก่อ | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680611 | บ้านโนนฐานะ | สร้างก่อ | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680612 | บ้านสร้างก่อ | สร้างก่อ | กุดจับ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | ||||
1041680358 | บ้านผักบุ้ง | กลางใหญ่ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680359 | กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ | กลางใหญ่ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1041680334 | บ้านเม็ก | ข้าวสาร | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680335 | บ้านข้าวสาร | ข้าวสาร | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1041680338 | บ้านหินตั้ง | ข้าวสาร | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1041680319 | บ้านเขือน้ำ | เขือน้ำ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680320 | บ้านเทื่อม | เขือน้ำ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680321 | บ้านหลุมข้าว | เขือน้ำ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680322 | บ้านค้อปัญญานุสรณ์ | เขือน้ำ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680323 | บ้านนาสี | เขือน้ำ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1041680324 | บ้านโนนสะอาด | เขือน้ำ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1041680360 | บ้านนางิ้ว | คำด้วง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 1 | |||
1041680361 | บ้านคำด้วง | คำด้วง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1041680362 | บ้านสระคลองพัฒนา | คำด้วง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1041680363 | อุดรวัฒนานุสรณ์ | คำด้วง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680364 | บ้านตาดน้ำพุ | คำด้วง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1041680365 | บ้านลาดหอคำ | คำด้วง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680366 | บ้านนาหลวง | คำด้วง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680317 | ราษฎร์จุฬาสามัคคี | คำบง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680310 | คำบงเจริญสุข | คำบง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680311 | บ้านดงหมูชัยเจริญ | คำบง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680312 | บ้านนาล้อม | คำบง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680345 | บ้านโนนสว่าง | จำปาโมง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | ||||
1041680346 | บ้านขัวล้อ | จำปาโมง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 1 | |||
1041680357 | บ้านแดง | จำปาโมง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1041680348 | บ้านม่วง | จำปาโมง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680349 | บ้านนาอ่าง | จำปาโมง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1041680350 | บ้านลาน | จำปาโมง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 1 | |||
1041680331 | บ้านโนนแดง | โนนทอง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680332 | ดอนตาลดงบังวิทยา | โนนทอง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1041680333 | บ้านนาเตย | โนนทอง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680342 | บ้านนาไฮ | โนนทอง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680327 | บ้านคูดงประชาสรรค์ | โนนทอง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680329 | โนนทองโนนหวาย | โนนทอง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1041680330 | บ้านโนนดู่ | โนนทอง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1041680301 | บ้านนาคูณ | บ้านค้อ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680298 | บ้านนารายณ์ | บ้านค้อ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680294 | อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ | บ้านผือ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1041680295 | ชุมชนบ้านแวง | บ้านผือ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680296 | บริบาลภูมิเขตต์ | บ้านผือ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1041680297 | บ้านภูดิน | บ้านผือ | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 | |||
1041680351 | บ้านติ้ว | เมืองพาน | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680352 | บ้านหนองกบนาแมน | เมืองพาน | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1041680353 | เมืองพานบ้านโก่มวิทยา | เมืองพาน | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680354 | บ้านใหม่ | เมืองพาน | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680355 | จอมศรีโคกก่องวิทยา | เมืองพาน | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1041680356 | บ้านกาลึม | เมืองพาน | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680336 | บ้านนางาม | หนองแวง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1041680337 | ชุมชนสงเคราะห์ | หนองแวง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680339 | บ้านหนองแวง | หนองแวง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680340 | บ้านแหลมทองพัฒนา | หนองแวง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1041680341 | บ้านหนองบอนเวียงชัย | หนองแวง | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | ||||
1041680314 | บ้านสะคุวิทยา | หนองหัวคู | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 1 | |||
1041680315 | ยางโกนวิทย์ | หนองหัวคู | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680316 | บ้านโพธิ์ | หนองหัวคู | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1041680325 | บ้านหนองหัวคู | หนองหัวคู | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680326 | บ้านกุดเม็ก | หนองหัวคู | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680302 | บ้านดงหวายดงขวาง | หายโศก | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680303 | บ้านหนองนกเขียน | หายโศก | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680304 | หนองกุงวังแสง | หายโศก | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | ||||
1041680305 | บ้านโคกสีแก้ว | หายโศก | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1041680306 | บ้านหายโศก | หายโศก | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1041680307 | บ้านธาตุประชานุกูล | หายโศก | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | 1 | |||
1041680308 | บ้านนาคำ | หายโศก | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1041680309 | บ้านโนนอุดม | หายโศก | บ้านผือ | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1041680218 | บ้านเจริญสุข | นางัว | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680193 | บ้านนางัว | นางัว | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680198 | บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ | นางัว | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680199 | น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) | น้ำโสม | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1041680201 | บ้านนาเมืองไทย | น้ำโสม | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 10 ห้อง | ||||
1041680202 | บ้านโนนสมบูรณ์ | น้ำโสม | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 1 | |||
1041680204 | บ้านเทพประทาน | น้ำโสม | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680211 | บ้านหยวก | บ้านหยวก | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680212 | บ้านจำปาทอง | บ้านหยวก | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1041680213 | บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม | บ้านหยวก | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680214 | บ้านทุ่งทอง | บ้านหยวก | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680215 | บ้านท่าลี่ | บ้านหยวก | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680216 | บ้านน้ำปู่ | บ้านหยวก | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680194 | บ้านท่าโสม | ศรีสำราญ | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1041680195 | บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ | ศรีสำราญ | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1041680203 | บ้านน้ำทรง | ศรีสำราญ | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1041680219 | บ้านสามัคคี | สามัคคี | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680221 | บ้านโชคเจริญ | สามัคคี | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680222 | บ้านสวัสดี | สามัคคี | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680197 | บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา | โสมเยี่ยม | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1041680196 | บ้านหัวช้าง | โสมเยี่ยม | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1041680210 | เตชะไพบูลย์ (2) | หนองแวง | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1041680208 | บ้านนาเก็น | หนองแวง | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680209 | บ้านสาครพัฒนา | หนองแวง | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680205 | บ้านหนองแวง | หนองแวง | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680206 | บ้านน้ำซึม | หนองแวง | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680207 | บ้านโคกสะอาด | หนองแวง | น้ำโสม | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1041680765 | บ้านวังบง | นาแค | นายูง | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1041680766 | บ้านวังแข้ | นาแค | นายูง | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1041680767 | บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) | นาแค | นายูง | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680768 | ชายแดนประชาสรรค์ | นายูง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680764 | บ้านนาแค | นาแค | นายูง | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680763 | ชุมพลนาคลัง | นายูง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680757 | บ้านนาต้องนาสมนึก | นายูง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1041680762 | บ้านนายูง | นายูง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680756 | บ้านสว่างปากราง | นายูง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680758 | บ้านวังเลาโสมสวรรค์ | โนนทอง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 | |||
1041680759 | บ้านเชียงดีกุดเชือม | โนนทอง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680760 | บ้านท่าโปงทอง | โนนทอง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680761 | บ้านปากเจียงโนนทอง | โนนทอง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680769 | บ้านนาตูม | บ้านก้อง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1041680770 | บ้านนาคำน้อย | บ้านก้อง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | |||
1041680771 | บ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) | บ้านก้อง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1041680772 | อนุบาลบ้านก้องวิทยา | บ้านก้อง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดกลาง | |||||
1041680894 | บ้านสมประสงค์ | โนนทอง | นายูง | อุดรธานี | ขนาดเล็ก | |||||
รวม |