รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040051089 | ขอนแก่นวิทยายน | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1040051090 | กัลยาณวัตร | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1040051091 | แก่นนครวิทยาลัย | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1040051092 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น | ท่าพระ | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051093 | สาวะถีพิทยาสรรพ์ | สาวะถี | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051094 | โคกสีพิทยาสรรพ์ | โคกสี | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051095 | นครขอนแก่น | บ้านทุ่ม | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | |||
1040051097 | เทพศิรินทร์ ขอนแก่น | เมืองเก่า | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051098 | ขอนแก่นวิทยาลัย | บ้านเป็ด | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051099 | สีหราชเดโชชัย | ศิลา | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | |||
1040051100 | ขอนแก่นพัฒนศึกษา | สำราญ | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051101 | ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) | พระลับ | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051103 | ขอนแก่นวิทยายน 3 | บ้านค้อ | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051104 | แก่นนครวิทยาลัย 2 | บ้านเป็ด | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051096 | ขามแก่นนคร | ศิลา | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1040051107 | ฝางวิทยายน | บ้านฝาง | บ้านฝาง | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่ | |||||
1040051109 | ป่าหวายวิทยายน | ป่าหวายนั่ง | บ้านฝาง | ขอนแก่น | ขนาดเล็ก | |||||
1040051110 | ประชารัฐวิทยาเสริม | บ้านโต้น | พระยืน | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051146 | บ้านไผ่ | ในเมือง | บ้านไผ่ | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1040051147 | บ้านลานวิทยาคม | หินตั้ง | บ้านไผ่ | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051148 | บ้านไผ่ศึกษา | หัวหนอง | บ้านไผ่ | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051149 | บ้านไผ่พิทยาคม | หนองน้ำใส | บ้านไผ่ | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051151 | เปือยน้อยศึกษา | สระแก้ว | เปือยน้อย | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051152 | กู่ทองพิทยาลัย | ขามป้อม | เปือยน้อย | ขอนแก่น | ขนาดเล็ก | |||||
1040051171 | มัญจาศึกษา | กุดเค้า | มัญจาคีรี | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1040051172 | คำแคนวิทยาคม | คำแคน | มัญจาคีรี | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051173 | โคกนางามพิทยาสรรพ์ | นางาม | มัญจาคีรี | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051174 | มัธยมโพนเพ็ก | โพนเพ็ก | มัญจาคีรี | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051175 | เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม | นาข่า | มัญจาคีรี | ขอนแก่น | ขนาดเล็ก | |||||
1040051176 | ท่าศาลาประชานุสรณ์ | ท่าศาลา | มัญจาคีรี | ขอนแก่น | ขนาดเล็ก | |||||
1040051177 | ชนบทศึกษา | ชนบท | ชนบท | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่ | |||||
1040051179 | ประชารัฐพัฒนาการ | โนนพะยอม | ชนบท | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051186 | โคกโพธิ์ไชยศึกษา | บ้านโคก | โคกโพธิ์ไชย | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่ | |||||
1040051189 | บ้านแฮดศึกษา | บ้านแฮด | บ้านแฮด | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051190 | หนองขามพิทยาคม | โนนสมบูรณ์ | บ้านแฮด | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051153 | พล | ลอมคอม | พล | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1040051155 | โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ | โสกนกเต็น | พล | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051156 | โนนข่าวิทยา | โนนข่า | พล | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051157 | พลพัฒนศึกษา | หนองแวงนางเบ้า | พล | ขอนแก่น | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | ||||
1040051158 | แวงใหญ่วิทยาคม | แวงใหญ่ | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่ | |||||
1040051159 | โนนสะอาดวิทยาคาร | โนนสะอาด | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051160 | แวงน้อยศึกษา | แวงน้อย | แวงน้อย | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่ | |||||
1040051161 | ท่านางแนววิทยายน | ท่านางแนว | แวงน้อย | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051162 | ก้านเหลืองวิทยาคม | ก้านเหลือง | แวงน้อย | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051163 | หนองสองห้องวิทยา | หนองสองห้อง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่ | |||||
1040051164 | ไตรคามวิทยา | ดงเค็ง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051165 | เบญจมิตรวิทยา | หันโจด | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | ขนาดเล็ก | |||||
1040051166 | ศรีหนองกาววิทยา | สำโรง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051191 | โนนศิลาวิทยาคม | โนนศิลา | โนนศิลา | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่ | |||||
1040051192 | สันติพัฒนกิจวิทยา | หนองปลาหมอ | โนนศิลา | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051128 | น้ำพองศึกษา | วังชัย | น้ำพอง | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1040051129 | ดงมันพิทยาคม | สะอาด | น้ำพอง | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051130 | บัวใหญ่พิทยาคม | บัวใหญ่ | น้ำพอง | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051131 | น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051132 | พังทุยพัฒนศึกษา | พังทุย | น้ำพอง | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051134 | ม่วงหวานพัฒนศึกษา | ม่วงหวาน | น้ำพอง | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051137 | ลำน้ำพอง | ท่ากระเสริม | น้ำพอง | ขอนแก่น | ขนาดเล็ก | |||||
1040051139 | บึงไทรพิทยาคม | บ้านดง | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ขนาดเล็ก | |||||
1040051140 | บัวแก้วพิทยาคม | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051138 | อุบลรัตน์พิทยาคม | เขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่ | |||||
1040051142 | ศรีกระนวนวิทยาคม | หนองโก | กระนวน | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1040051143 | ยางคำพิทยาคม | ห้วยยาง | กระนวน | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051145 | ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา | บ้านฝาง | กระนวน | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051180 | เขาสวนกวางวิทยานุกูล | คำม่วง | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051182 | ดงบังวิทยายน | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ขนาดเล็ก | |||||
1040051112 | หนองเรือวิทยา | หนองเรือ | หนองเรือ | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1040051113 | จระเข้วิทยายน | จระเข้ | หนองเรือ | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051114 | มัธยมตลาดใหญ่วิทยา | ยางคำ | หนองเรือ | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051115 | ชุมแพศึกษา | ชุมแพ | ชุมแพ | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1040051117 | จตุรมิตรวิทยาคาร | นาเพียง | ชุมแพ | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่ | |||||
1040051118 | ขัวเรียงศึกษา | ขัวเรียง | ชุมแพ | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051120 | ชุมแพพิทยาคม | วังหินลาด | ชุมแพ | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051121 | หนองเสาเล้าวิทยาคาร | หนองเสาเล้า | ชุมแพ | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051122 | ชุมแพวิทยายน | ไชยสอ | ชุมแพ | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051124 | นาจานศึกษา | นาจาน | สีชมพู | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051125 | ผาขามวิทยายน | บริบูรณ์ | สีชมพู | ขอนแก่น | ขนาดเล็ก | |||||
1040051126 | หนองตาไก้ศึกษา | สีชมพู | สีชมพู | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051127 | ซำยางวิทยายน | ซำยาง | สีชมพู | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051167 | ภูเวียงวิทยาคม | ภูเวียง | ภูเวียง | ขอนแก่น | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1040051168 | กุดขอนแก่นวิทยาคม | กุดขอนแก่น | ภูเวียง | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051169 | เวียงวงกตวิทยาคม | ในเมือง | เวียงเก่า | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051170 | เวียงนครวิทยาคม | หนองกุงธนสาร | ภูเวียง | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051183 | ภูผาม่าน | ภูผาม่าน | ภูผาม่าน | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
1040051188 | หนองนาคำวิทยาคม | บ้านโคก | หนองนาคำ | ขอนแก่น | ขนาดกลาง | |||||
รวม |