รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034710282 | บ้านกลาง | กลาง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710283 | บ้านหมากมาย | กลาง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710284 | บ้านเม็กใหญ่ | กลาง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710285 | ดำรงสินสงเคราะห์ | กลาง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710287 | บ้านบัวเทียม | กลาง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710288 | บ้านโนนสวรรค์ | กลาง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710290 | บ้านสุขสมบูรณ์ | กุดประทาย | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710292 | บ้านนาทุ่ง | กุดประทาย | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710293 | บ้านอุดมสุข | กุดประทาย | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 1 | 1 | ||
1034710294 | บ้านดอนม่วย | กุดประทาย | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710296 | บ้านกุดประทาย | กุดประทาย | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 11 ห้อง | ||||
1034710298 | บ้านโนนกอย | กุดประทาย | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710299 | บ้านโนนขาม | กุดประทาย | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710300 | บ้านแสนสุข | กุดประทาย | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710301 | บ้านหนองคู | กุดประทาย | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1034710303 | บ้านนาอุดม | กุดประทาย | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1034710304 | บ้านคำนาแซง | กุดประทาย | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 11 ห้อง | ||||
1034710316 | บ้านแก้ง | แก้ง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710317 | บ้านไฮตาก | แก้ง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710318 | บ้านประหูต | แก้ง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710319 | บ้านห้วยสำราญ | แก้ง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710321 | บ้านยาง | แก้ง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710302 | บ้านนาประดู่ | คำครั่ง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710295 | บ้านนานวล | คำครั่ง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710291 | บ้านนาสมบูรณ์ | คำครั่ง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710289 | บ้านคำครั่ง | คำครั่ง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710286 | บ้านป่าตาว | ตบหู | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710325 | บ้านโนนแคน | ตบหู | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710326 | บ้านโนนกาเร็น | ตบหู | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710327 | บ้านโพธิ์ไทร | ตบหู | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1034710328 | บ้านคำสำราญ | ตบหู | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710329 | บ้านโนนแก้ง | ตบหู | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | 1 | ||
1034710330 | บ้านสองคอน | ตบหู | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710331 | บ้านโพนดวน | ตบหู | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710266 | บ้านท่าโพธิ์ศรี | ท่าโพธิ์ศรี | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710267 | บ้านวารีอุดม | ท่าโพธิ์ศรี | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710268 | บ้านโพธิ์สง่า | ท่าโพธิ์ศรี | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710269 | บ้านโนนหลี่ | ท่าโพธิ์ศรี | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710270 | บ้านม่วงนาดี | สมสะอาด | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710332 | บ้านทุ่งเทิง | ทุ่งเทิง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | 1 | ||
1034710335 | บ้านสว่างโนนทอง | ทุ่งเทิง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710333 | บ้านโนน | ทุ่งเทิง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710334 | บ้านบัวเจริญ | ทุ่งเทิง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710265 | บ้านหม้อทอง | นากระแซง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1034710261 | บ้านเตย | นากระแซง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710262 | บ้านดอนกลาง | นากระแซง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710263 | บ้านหนองไฮ | นากระแซง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1034710264 | บ้านหนองแต้ | นากระแซง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710252 | บ้านนากระแซง | นากระแซง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710253 | พิชัยศึกษา | นากระแซง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710259 | บ้านโนนสวาง | นากระแซง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1034710260 | บ้านหนองเงินฮ้อย | นากระแซง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710257 | บ้านห่องเตย | นาเจริญ | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710258 | บ้านห่องคำ | นาเจริญ | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710254 | บ้านโชคชัย | นาเจริญ | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710255 | บ้านหนองบัวแดง | นาเจริญ | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710256 | บ้านโนนจิก | นาเจริญ | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1034710251 | บ้านนาเจริญ | นาเจริญ | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710245 | บ้านกระเบื้อง | นาส่วง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 | |||
1034710246 | บ้านม่วงโนนกระแต | นาส่วง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710247 | บ้านนาห้วยแคน | นาส่วง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1034710242 | บ้านนาส่วง | นาส่วง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710243 | บ้านเสาเล้า | นาส่วง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710244 | บ้านหนองบัว | นาส่วง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1034710322 | บ้านโนนสมบูรณ์ | โนนสมบูรณ์ | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710323 | บ้านสวนสวรรค์ | โนนสมบูรณ์ | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1034710324 | อุดมสามัคคี | โนนสมบูรณ์ | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710320 | บ้านนาแก | โนนสมบูรณ์ | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | |||
1034710275 | บ้านบัวงาม | บัวงาม | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710276 | บ้านหนองสนม | บัวงาม | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710281 | บ้านโนนแฝก | บัวงาม | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710277 | ประชานุเคราะห์ศึกษา | บัวงาม | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710278 | บ้านนาเลิง | บัวงาม | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710279 | บ้านบัวทอง | บัวงาม | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710280 | บ้านราษฎร์สามัคคี | บัวงาม | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710248 | บ้านโนนค้อ | ป่าโมง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710249 | บ้านป่าหวาย | ป่าโมง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1034710250 | บ้านป่าโมง | ป่าโมง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710311 | นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ | โพนงาม | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1034710312 | ชุมชนบ้านหนองยาว | โพนงาม | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710297 | บ้านโนนสว่าง | โพนงาม | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1034710305 | บ้านหนองแสง | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1034710306 | เมืองเดช | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710307 | เวตวันวิทยา | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710308 | อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1034710309 | บ้านแขมเจริญ | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710310 | ประชาสามัคคี | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1034710315 | บ้านสมสะอาด | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710313 | ดำรงสินอุทิศ | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710314 | บ้านหนองสำราญ | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710273 | สมสะอาดสวนฝ้าย | สมสะอาด | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710274 | บ้านหนองบัวหลวง | สมสะอาด | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710271 | บ้านโนนสนาม | สมสะอาด | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710272 | บ้านท่าหลวงนาคำ | สมสะอาด | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710451 | นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1034710452 | บ้านแก้งขี้เหล็ก | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1034710454 | บ้านโคกใหญ่ | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710456 | ผอบ ณ นคร 2 | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1034710457 | สมเด็จพระราชชนนี | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710460 | บ้านดงขวางคำโทน | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1034710462 | บ้านท่าก่อ | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710464 | บ้านป่าพอก | โนนสมบูรณ์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710473 | บ้านกวางดีด | โนนสมบูรณ์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710474 | บ้านโคกเทียม | โนนสมบูรณ์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710476 | บ้านโนนคูณแสนสุข | โนนสมบูรณ์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710477 | บ้านโนนบก | โนนสมบูรณ์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710478 | บ้านป่าก้าว | โนนสมบูรณ์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710475 | บ้านตบหู | โนนสวรรค์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710470 | บ้านโนนว่าน | โนนสวรรค์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1034710468 | บ้านคำอุดม | โนนสวรรค์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710461 | บ้านดอนยาว | บ้านตูม | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1034710459 | บ้านคำบอน | บ้านตูม | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710458 | ชุมชนบ้านโนนแดง | บ้านตูม | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710455 | บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ | บ้านตูม | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710453 | บ้านโคกน้อย | บ้านตูม | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710469 | บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) | บ้านตูม | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710471 | บ้านม่วง | พรสวรรค์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710472 | บ้านฝั่งเพ | พรสวรรค์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710467 | บ้านคุ้มแสนชะนี | พรสวรรค์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1034710465 | บ้านบุ่งคำ | พรสวรรค์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1034710466 | บ้านแก้งขอ | พรสวรรค์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710463 | บ้านทุ่งเพียง | โสกแสง | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710479 | บ้านโสกแสง | โสกแสง | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710480 | บ้านคำม่วง | โสกแสง | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710481 | บ้านดอนชัยชนะ | โสกแสง | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1034710482 | บ้านทับไฮ | โสกแสง | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710483 | บ้านโนนสว่าง | โสกแสง | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710484 | บ้านป่าไร่ | โสกแสง | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1034710485 | บ้านโพนแอวขัน | โสกแสง | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710488 | โนนสูงโนนโฮมวิทยา | เก่าขาม | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710489 | บ้านคำกลาง | เก่าขาม | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | ||||
1034710490 | บ้านเก่าขาม | เก่าขาม | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710492 | บ้านหนองทัพ | เก่าขาม | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710517 | บ้านโซง | โซง | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710518 | บ้านดวน | โซง | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1034710519 | บ้านค้อ | โซง | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710520 | บ้านตาโม | โซง | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | |||
1034710521 | บ้านหนองเทา | โซง | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1034710494 | บ้านหนองขอน | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710495 | บ้านแข้ด่อน | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1034710496 | ตชด.บ้านค้อ | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | |||
1034710497 | บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1034710498 | บ้านกุดเชียงมุน | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710499 | บ้านจันลา | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710500 | บ้านแปดอุ้ม | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710505 | บ้านตายอย | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710506 | บ้านโพนทอง | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710515 | หนองโพดวิทยา | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710509 | บ้านแก้งโตน | บุเปือย | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710510 | บุเปือยวิทยาคาร | บุเปือย | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1034710511 | บ้านเปือย | บุเปือย | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710508 | ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ | บุเปือย | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 1 | |||
1034710493 | รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา | ยาง | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710491 | บ้านยางกลาง | ยาง | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | ||||
1034710487 | บ้านหนองคู | ยาง | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710486 | ชุมชนบ้านปลาขาว | ยาง | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710512 | บ้านยางใหญ่ | ยางใหญ่ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710513 | บ้านโนนสวาง | ยางใหญ่ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1034710514 | บ้านดงกระชู | ยางใหญ่ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710507 | บ้านห้วยแก้ว | สีวิเชียร | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710501 | น้ำยืน | สีวิเชียร | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710502 | บ้านนาสามัคคี | สีวิเชียร | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710503 | บ้านซำหวาย | สีวิเชียร | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710504 | เจริญศึกษา | สีวิเชียร | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | |||
1034710540 | บ้านดงเมย | คอแลน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710542 | บ้านคอแลน | คอแลน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710543 | บ้านขอนแป้น | คอแลน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710544 | บ้านหนองกบ | คอแลน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710545 | บ้านป่าแขมหนองเรือ | คอแลน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710546 | บ้านห้วยทราย | คอแลน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710547 | บ้านแก้งยาง | คอแลน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1034710565 | บ้านโนนสำราญ | คอแลน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | |||
1034710566 | บ้านหนองบัว | คอแลน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710563 | บ้านโนนเขืองจงเจริญ | นาโพธิ์ | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710529 | ชุมชนบ้านนาโพธิ์ | นาโพธิ์ | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710557 | บ้านโนนหมากเดือย | โนนค้อ | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1034710558 | บ้านหนองยู | โนนค้อ | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1034710555 | บ้านโนนค้อ | โนนค้อ | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710556 | บ้านโนนสว่าง | โนนค้อ | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710553 | บ้านโนนสวรรค์บุณฑริก | บัวงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710549 | บ้านหัวแข้ | บัวงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1034710550 | บ้านห้วยปอ | บัวงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710548 | อนุบาลบุณฑริก | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1034710535 | บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | บัวงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710533 | บ้านดอนโจด | บ้านแมด | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710534 | บ้านนาแคน | บ้านแมด | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710530 | บ้านหาดทรายคูณ | บ้านแมด | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710531 | บ้านโนนกาหลงน้อย | บ้านแมด | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1034710564 | บ้านแมด | บ้านแมด | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034710551 | บ้านป่าสน | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1034710567 | บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710569 | บ้านโนนน้อย | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710570 | บ้านโนนสูง | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710571 | บ้านป่าเตี้ย | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710572 | บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710539 | บ้านโนนหุ่ง | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1034710537 | บ้านนาโดม | หนองสะโน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1034710538 | บ้านอุดมชาติ | หนองสะโน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710536 | บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ | หนองสะโน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710554 | บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว | หนองสะโน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710561 | บ้านโนนจิก | หนองสะโน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1034710562 | ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ | หนองสะโน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710559 | บ้านหนองม่วง | หนองสะโน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710560 | บ้านสมพรรัตน์ | หนองสะโน | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710552 | บ้านแก้งสว่าง | ห้วยข่า | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1034710568 | บ้านบก | ห้วยข่า | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710573 | บ้านเก่ากลาง | ห้วยข่า | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | ||||
1034710525 | บ้านหนองแปน | ห้วยข่า | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034710526 | บ้านสร้างหอม | ห้วยข่า | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710527 | บ้านคำบาก | ห้วยข่า | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710528 | บ้านแก้งสมบูรณ์ | ห้วยข่า | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034710522 | บ้านห้วยข่า | ห้วยข่า | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
