รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032650757 | สุรวิทยาคาร | ในเมือง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | |||
1032650758 | สิรินธร | ในเมือง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | 1 | ||
1032650759 | สวายวิทยาคาร | สวาย | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่ | 0 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1032650761 | นาดีวิทยา | นาดี | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650762 | ศรีไผทสมันต์ | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650763 | รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก | ราม | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | 1 | ||
1032650764 | สุรินทร์ภักดี | แกใหญ่ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | |||
1032650765 | พญารามวิทยา | เพี้ยราม | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650766 | สุรินทร์ราชมงคล | นอกเมือง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650767 | โชคเพชรพิทยา | คอโค | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650768 | สุรินทร์พิทยาคม | สลักได | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650769 | วีรวัฒน์โยธิน | นอกเมือง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | |||
1032650770 | มหิธรวิทยา | นอกเมือง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | |||
1032650771 | นาบัววิทยา | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | |||
1032650772 | ศรีรามประชาสรรค์ | ราม | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650773 | ตั้งใจวิทยาคม | ตั้งใจ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650774 | ท่าสว่างวิทยา | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650775 | แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1032650760 | เทนมีย์มิตรประชา | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1032650787 | จอมพระประชาสรรค์ | จอมพระ | จอมพระ | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | ||||
1032650788 | เมืองลีงวิทยา | เมืองลีง | จอมพระ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650789 | บุแกรงวิทยาคม | บุแกรง | จอมพระ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1032650790 | หนองสนิทวิทยา | หนองสนิท | จอมพระ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1032650812 | ศีขรภูมิพิสัย | ระแงง | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | |||
1032650813 | แตลศิริวิทยา | แตล | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650814 | ห้วยจริงวิทยา | คาละแมะ | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1032650815 | กุดไผทประชาสรรค์ | กุดหวาย | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | 1 | |||
1032650816 | จารย์วิทยาคาร | หนองเหล็ก | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1032650817 | มัธยมจารพัตวิทยา | จารพัต | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650818 | หนองแวงวิทยาคม | ผักไหม | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650819 | ขวาวใหญ่วิทยา | ขวาวใหญ่ | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1032650820 | วังข่าพัฒนา | ช่างปี่ | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650821 | ยางวิทยาคาร | ยาง | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650829 | สุรพินท์พิทยา | ลำดวน | ลำดวน | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | ||||
1032650830 | พนาสนวิทยา | อู่โลก | ลำดวน | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | |||
1032650832 | ศรีสุขวิทยา | ศรีสุข | สำโรงทาบ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1032650831 | สำโรงทาบวิทยาคม | สำโรงทาบ | สำโรงทาบ | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่ | |||||
1032650837 | สินรินทร์วิทยา | เขวาสินรินทร์ | เขวาสินรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | 1 | ||
1032650838 | แร่วิทยา | บ้านแร่ | เขวาสินรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดเล็ก | |||||
1032650839 | บึงนครประชาสรรค์ | บึง | เขวาสินรินทร์ | สุรินทร์ | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1032650776 | ชุมพลวิทยาสรรค์ | ชุมพลบุรี | ชุมพลบุรี | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่ | |||||
1032650777 | เมืองบัววิทยา | เมืองบัว | ชุมพลบุรี | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650778 | ลำพลับพลาวิทยาคาร | ชุมพลบุรี | ชุมพลบุรี | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650779 | ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ | ท่าตูม | ท่าตูม | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1032650780 | ลานทรายพิทยาคม | บะ | ท่าตูม | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650781 | เมืองแกพิทยาสรรค์ | เมืองแก | ท่าตูม | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650782 | พรมเทพพิทยาคม | พรมเทพ | ท่าตูม | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650783 | ช้างบุญวิทยา | กระโพ | ท่าตูม | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650784 | ทุ่งกุลาพิทยาคม | ทุ่งกุลา | ท่าตูม | สุรินทร์ | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1032650785 | โนนแท่นพิทยาคม | โพนครก | ท่าตูม | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1032650786 | ศรีปทุมพิทยาคม | หนองบัว | ท่าตูม | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650803 | รัตนบุรี | รัตนบุรี | รัตนบุรี | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | ||||
1032650804 | ดอนแรดวิทยา | ดอนแรด | รัตนบุรี | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 1 | |||
1032650805 | เบิดพิทยาสรรค์ | เบิด | รัตนบุรี | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1032650806 | ธาตุศรีนคร | ธาตุ | รัตนบุรี | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | 1 | ||
1032650807 | แกศึกษาพัฒนา | แก | รัตนบุรี | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650808 | ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ | ทับใหญ่ | รัตนบุรี | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1032650810 | หนองอียอวิทยา | หนองอียอ | สนม | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 1 | 1 | ||
1032650811 | หนองขุนศรีวิทยา | แคน | สนม | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650809 | สนมวิทยาคาร | สนม | สนม | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1032650840 | นารายณ์คำผงวิทยา | คำผง | โนนนารายณ์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650841 | โนนเทพ | หนองเทพ | โนนนารายณ์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | |||
1032650842 | ประดู่แก้วประชาสรรค์ | ระเวียง | โนนนารายณ์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | ||||
1032650791 | ประสาทวิทยาคาร | กังแอน | ปราสาท | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | ||||
1032650792 | โคกยางวิทยา | โคกยาง | ปราสาท | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650793 | ตานีวิทยา | ตานี | ปราสาท | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่ | |||||
1032650794 | ไทรแก้ววิทยา | กันตวจระมวล | ปราสาท | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1032650795 | ทุ่งมนวิทยาคาร | สมุด | ปราสาท | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650796 | เชื้อเพลิงวิทยา | เชื้อเพลิง | ปราสาท | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650797 | ตาเบาวิทยา | ตาเบา | ปราสาท | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1032650799 | กาบเชิงวิทยา | กาบเชิง | กาบเชิง | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่ | |||||
1032650800 | แนงมุดวิทยา | แนงมุด | กาบเชิง | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่ | |||||
1032650801 | โคกตะเคียนวิทยา | โคกตะเคียน | กาบเชิง | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650802 | ปราสาทเบงวิทยา | กาบเชิง | กาบเชิง | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650822 | สังขะ | สังขะ | สังขะ | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1032650823 | กระเทียมวิทยา | กระเทียม | สังขะ | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | |||
1032650824 | ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก | ตาคง | สังขะ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650825 | ขนาดมอญพิทยาคม | ตาตุม | สังขะ | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | |||
1032650826 | มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ | เทพรักษา | สังขะ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | |||||
1032650827 | พระแก้ววิทยา | พระแก้ว | สังขะ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650828 | เทพอุดมวิทยา | ดม | สังขะ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650833 | บัวเชดวิทยา | บัวเชด | บัวเชด | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1032650834 | มัธยมศรีลำเภาลูน | สำเภาลูน | บัวเชด | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1032650835 | พนมดงรักวิทยา | จีกแดก | พนมดงรัก | สุรินทร์ | ขนาดใหญ่ | |||||
1032650836 | ศรีณรงค์พิทยาลัย | ศรีสุข | ศรีณรงค์ | สุรินทร์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
รวม |