รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031260213 | บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) | นางรอง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260214 | บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) | นางรอง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260215 | บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) | นางรอง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1031260216 | บ้านหนองเสม็ด | นางรอง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 1 | |||
1031260217 | บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 | นางรอง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260218 | บ้านหนองงิ้ว หนองไทร | นางรอง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260220 | อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | นางรอง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1031260221 | บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) | ถนนหัก | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260222 | บ้านสวายสอ | ถนนหัก | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1031260223 | ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล) | ถนนหัก | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260225 | บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) | นางรอง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1031260226 | บ้านตลาดแย้ | ถนนหัก | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1031260227 | วัดน้ำไหล | สะเดา | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260228 | บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) | สะเดา | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 1 | |||
1031260229 | บ้านหนองแช่ไม้ | สะเดา | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260230 | บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) | สะเดา | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1031260231 | บ้านสองพี่น้อง | สะเดา | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1031260232 | บ้านหนองพลวง | สะเดา | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1031260233 | บ้านโคกตะโก | หนองโสน | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1031260234 | บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) | หนองโสน | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1031260235 | บ้านหนองโสน | หนองโสน | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | |||
1031260236 | บ้านบุตาเวสน์ | หนองกง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1031260237 | บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) | หนองโสน | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1031260238 | บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) | หนองยายพิมพ์ | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260239 | บ้านบุตาสุ่มหนองโจด | หนองยายพิมพ์ | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1031260240 | บ้านก้านเหลือง | หนองยายพิมพ์ | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260241 | บ้านหนองบัว | หนองกง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 1 | |||
1031260242 | ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) | หนองกง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | ||||
1031260243 | วัดก้านเหลือง | ก้านเหลือง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260244 | บ้านโคกยางหนองถนน | ก้านเหลือง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | |||||
1031260245 | บ้านหนองหญ้าวัว | ก้านเหลือง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | |||
1031260246 | บ้านหนองปรือ | ก้านเหลือง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 1 | |||
1031260247 | บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) | บ้านสิงห์ | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260248 | บ้านหนองกง | บ้านสิงห์ | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260249 | บ้านเสลา | ชุมแสง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1031260250 | บ้านโคกยางหนองตาสี | ทรัพย์พระยา | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1031260251 | บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) | ทุ่งแสงทอง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260252 | บ้านแท่นบัลลังก์ | ทรัพย์พระยา | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260253 | บ้านทุ่งโพธิ์ | ชุมแสง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1031260254 | บ้านโคกมะค่า | ชุมแสง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1031260255 | บ้านทุ่งใหญ่ | ทุ่งแสงทอง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260256 | บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา | ทรัพย์พระยา | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1031260257 | บ้านเสลาโสรง | ทรัพย์พระยา | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1031260258 | บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์) | ลำไทรโยง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260259 | บ้านหนองโบสถ์ | หนองโบสถ์ | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260260 | บ้านหนองทองลิ่ม | หนองโบสถ์ | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260261 | บ้านหนองตะลุมปุ๊ก | ลำไทรโยง | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | 1 | ||
1031260262 | บ้านสระประดู่หนองมะค่า | หนองโบสถ์ | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1031260263 | บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) | หัวถนน | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
1031260264 | บ้านวังกระโดน | หัวถนน | นางรอง | บุรีรัมย์ | ขนาดกลาง | |||||
รวม |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 214 เร็คคอร์ด