รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027740298 | คลองหาดพิทยาคม | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดใหญ่ | |||||
1027740303 | วังน้ำเย็นวิทยาคม | วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1027740294 | สระแก้ว | สระแก้ว | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | |||
1027740304 | วังหลังวิทยาคม | ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | |||||
1027740296 | ท่าเกษมพิทยา | ท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | |||||
1027740313 | วังสมบูรณ์วิทยาคม | วังสมบูรณ์ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1027740314 | วังไพรวิทยาคม | วังใหม่ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | |||||
1027740308 | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1027740301 | ทัพราชวิทยา | ทัพราช | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดใหญ่ | |||||
1027740309 | คลองน้ำใสวิทยาคาร | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | |||||
1027740307 | ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก | หนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | 1 | 1 | ||
1027740302 | ซับม่วงวิทยา | โคคลาน | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | |||||
1027740300 | ตาพระยา | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดใหญ่ | |||||
1027740312 | ทัพพระยาพิทยา | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดใหญ่ | |||||
รวม |