รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021470057 | วัดกระแส | กระแสบน | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470058 | บ้านคลองป่าไม้ | กระแสบน | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470060 | บ้านยางงาม | กระแสบน | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | 7 ห้อง | 1 | |||
1021470094 | ชุมชนวัดกลางกร่ำ | กร่ำ | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470095 | วัดชากมะกรูด | กร่ำ | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | |||||
1021470068 | วัดสุขไพรวัน | กองดิน | แกลง | ระยอง | ขนาดใหญ่ | |||||
1021470069 | บ้านหนองคุย | กองดิน | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470071 | บ้านชำสมอ | กองดิน | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | |||
1021470072 | วัดเขาน้อย | กองดิน | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470073 | วัดกองดิน | กองดิน | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1021470074 | วัดเขาสำรอง | กองดิน | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1021470066 | วัดไตรรัตนาราม | คลองปูน | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | ||||
1021470062 | วัดคลองปูน | คลองปูน | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470063 | วัดเนินยาง | คลองปูน | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1021470064 | บ้านเนินสมบูรณ์ | คลองปูน | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470096 | วัดเขากะโดน | ชากโดน | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 | |||
1021470097 | วัดบุนนาค | ชากโดน | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470104 | บ้านคลองทุเรียน | ชากพง | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1021470105 | บ้านมาบเหลาชะโอน | ชากพง | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1021470106 | วัดสมอโพรง | ชากพง | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1021470107 | วัดคลองชากพง | ชากพง | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1021470108 | วัดพลงไสว | ชากพง | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | |||||
1021470048 | วัดหนองกันเกรา | ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | ขนาดใหญ่ | |||||
1021470049 | วัดโพธิ์ทอง | ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470050 | บ้านดอนสำราญ | ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 | |||
1021470045 | วัดพลงช้างเผือก | ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1021470046 | วัดสารนารถธรรมาราม | ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | ขนาดใหญ่ | |||||
1021470080 | วัดมงคลวุฒาวาส | ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470081 | วัดชุมนุมสูง | ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1021470082 | บ้านเนินสุขสำรอง | ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | |||
1021470083 | วัดทุ่งควายกิน | ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1021470077 | วัดเนินเขาดิน | ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470078 | วัดหนองกะพ้อ | ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470079 | บ้านหนองไทร | ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | |||||
1021470098 | วัดถนนกะเพรา | เนินฆ้อ | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1021470099 | วัดจำรุง | เนินฆ้อ | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1021470090 | วัดเนินทราย | เนินฆ้อ | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | |||||
1021470053 | วัดบ้านนา | บ้านนา | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | |||||
1021470054 | บ้านทุ่งเค็ด | บ้านนา | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470055 | บ้านท่าลำบิด | บ้านนา | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1021470056 | บ้านห้วงหิน | บ้านนา | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | |||||
1021470061 | ชุมชนวัดตะเคียนงาม | ปากน้ำกระแส | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1021470076 | วัดท่ากง | พังราด | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470065 | วัดเกาะลอย | พังราด | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470067 | วัดปากน้ำพังราด | พังราด | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | |||||
1021470075 | วัดพังราด | พังราด | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1021470084 | บ้านวังหิน | วังหว้า | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470085 | วัดวังหว้า | วังหว้า | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470086 | บ้านเนินหย่อง | วังหว้า | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1021470088 | บ้านเนินดินแดง | วังหว้า | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1021470052 | บ้านเจริญสุข | วังหว้า | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470089 | บ้านเขาหินแท่น | วังหว้า | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1021470051 | บ้านหนองน้ำขุ่น | วังหว้า | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470102 | บ้านสองสลึง | สองสลึง | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1021470103 | บ้านสองพี่น้อง | สองสลึง | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | 1 | ||
1021470087 | บ้านเต้าปูนหาย | สองสลึง | แกลง | ระยอง | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1021470093 | บ้านห้วยยาง | ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470091 | วัดคงคาวราราม | ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470187 | บ้านชุมแสง | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1021470188 | บ้านหนองม่วง | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1021470189 | บ้านบึงตะกาด | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1021470190 | บ้านเขาตาอิ๋น | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | 1 | ||
1021470191 | บ้านแก่งหวาย | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1021470181 | บ้านคลองไผ่ | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดเล็ก | |||||
1021470186 | ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) | ป่ายุบใน | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | ||||
1021470184 | วัดป่ายุบ | ป่ายุบใน | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470185 | บ้านยุบตาเหน่ง | ป่ายุบใน | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470183 | บ้านคลองบางบ่อ | พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1021470177 | บ้านพลงตาเอี่ยม | พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470178 | บ้านชงโค | วังจันทร์ | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | ||||
1021470179 | ชุมชนบ้านวังจันทน์ | วังจันทร์ | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470182 | บ้านเขาตลาด | พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ | ระยอง | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1021470205 | บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470203 | บ้านมะเดื่อ | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1021470197 | บ้านชำฆ้อ | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1021470198 | บ้านศรีประชา | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470201 | บ้านเขาช่องลม | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470193 | บ้านน้ำเป็น | น้ำเป็น | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1021470194 | บ้านสามแยกน้ำเป็น | น้ำเป็น | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470195 | บ้านมาบช้างนอน | น้ำเป็น | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1021470196 | บ้านเหมืองแร่ | น้ำเป็น | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 1 | |||
1021470192 | บ้านน้ำใส | น้ำเป็น | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470199 | บ้านห้วยทับมอญ | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดกลาง | |||||
1021470204 | บ้านยางเอน | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1021470200 | บ้านสีระมัน | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดเล็ก | |||||
1021470202 | บ้านน้ำกร่อย | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | |||
รวม |