รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1019600024 | ชุมชนวัดบำรุงธรรม | ชะอม | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1019600025 | วัดกะเหรี่ยงคอม้า | ชะอม | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | ||||
1019600026 | วัดท่ามะปราง | ท่ามะปราง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600027 | วัดบึงไม้ | ชะอม | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1019600028 | วัดโป่งมงคล | ท่ามะปราง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1019600029 | วัดศรัทธาเรืองศรี | ห้วยแห้ง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1019600030 | วัดสุนทริกาวาส | ชำผักแพว | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1019600031 | ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 | ทับกวาง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600032 | อนุบาลทับกวาง | ทับกวาง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600033 | นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 | ทับกวาง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600034 | บ้านซับบอน | ทับกวาง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1019600036 | บ้านหนองผักบุ้ง | ทับกวาง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600037 | วัดป่าไผ่ | ทับกวาง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600038 | วัดโป่งก้อนเส้า | ท่ามะปราง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600040 | บ้านช่อง | บ้านป่า | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 | |||
1019600041 | วัดท่าคล้อ | ท่าคล้อ | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1019600043 | วัดท่าสีโพธิ์เหนือ | ท่าตูม | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1019600044 | วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) | บ้านธาตุ | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1019600045 | บ้านป่าวังกวาง | บ้านป่า | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600046 | วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) | ท่าคล้อ | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1019600047 | บ้านผังสามัคคี | หินซ้อน | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1019600048 | บ้านหินซ้อน | หินซ้อน | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1019600050 | วัดขอนหอม | ตาลเดี่ยว | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1019600051 | วัดตาลเดี่ยว | ตาลเดี่ยว | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 1 | |||
1019600052 | วัดเตาปูน | เตาปูน | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600053 | วัดบ่อโศรก | สองคอน | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1019600054 | วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 | สองคอน | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600056 | วัดสองคอนกลาง | สองคอน | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1019600057 | วัดถ้ำเต่า | ท่าคล้อ | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1019600058 | บ้านหนองสองห้อง | ห้วยแห้ง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1019600059 | วัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) | ห้วยแห้ง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 | |||
1019600060 | วัดโคกกรุง | ชำผักแพว | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600061 | วัดชำผักแพว | ชำผักแพว | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1019600062 | วัดนาบุญ | ตาลเดี่ยว | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | 1 | ||
1019600063 | วัดบ้านดง | ชำผักแพว | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 | |||
1019600064 | วัดบุรีการาม | ห้วยแห้ง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1019600065 | วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) | ห้วยแห้ง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 | |||
1019600066 | วัดห้วยคงคาวราวาส | ห้วยแห้ง | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600067 | บ้านโคกสะอาด | ตาลเดี่ยว | แก่งคอย | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600068 | วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) | คชสิทธิ์ | หนองแค | สระบุรี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1019600069 | วัดโคกกลาง | โพนทอง | หนองแค | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 1 | |||
1019600070 | วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) | คชสิทธิ์ | หนองแค | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | |||
1019600071 | วัดโพนทอง | โพนทอง | หนองแค | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1019600072 | วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) | โคกตูม | หนองแค | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1019600073 | วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) | บัวลอย | หนองแค | สระบุรี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1019600074 | สันมะค่าบกน้อยสามัคคี | บัวลอย | หนองแค | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 1 | |||
1019600075 | ชุมชนวัดไทยงาม | โคกแย้ | หนองแค | สระบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1019600076 | วัดหนองจอกใหญ่ | โคกแย้ | หนองแค | สระบุรี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1019600077 | วัดหนองผักชี | โคกแย้ | หนองแค | สระบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1019600079 | วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) | โคกแย้ | หนองแค | สระบุรี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
รวม |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 135 เร็คคอร์ด