รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016490271 | วัดโคกสลุง | โคกสลุง | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490272 | วัดหนองตามิ่ง | โคกสลุง | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490274 | ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) | โคกสลุง | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490275 | บ้านเขาขวาง | โคกสลุง | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1016490288 | บ้านห้วยสะอาด | ช่องสาริกา | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490290 | วัดดำรงบุล | ช่องสาริกา | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490291 | วัดมณีศรีโสภณ | ช่องสาริกา | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1016490292 | ช่องสาริกา | ช่องสาริกา | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1016490293 | บ้านหนองโพธิ์ | ช่องสาริกา | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490281 | ซอย 19 สาย 2 ขวา | ชอนน้อย | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1016490276 | บ้านดีลัง | ดีลัง | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490286 | พรหมรังษี | ดีลัง | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490287 | ซอย 12 สาย 4 ซ้าย | ดีลัง | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1016490294 | น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ | น้ำสุด | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490295 | บ้านคลองสาริกา | น้ำสุด | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490284 | วัดหนองนา | พัฒนานิคม | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490282 | ซอย 17 สาย 2 ซ้าย | พัฒนานิคม | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1016490277 | อนุบาลพัฒนานิคม | พัฒนานิคม | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490273 | ซอย 26 สาย 4 ซ้าย | มะนาวหวาน | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490297 | บ้านมะนาวหวาน | มะนาวหวาน | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490278 | ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น | หนองบัว | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490299 | บ้านสวนมะเดื่อ | ห้วยขุนราม | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1016490300 | บ้านซับโศก | ห้วยขุนราม | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490301 | วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม | ห้วยขุนราม | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490302 | บ้านคลองกลุ่ม | ห้วยขุนราม | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1016490303 | บ้านหนองปีกนก | ห้วยขุนราม | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1016490146 | บ้านเกาะรัง | เกาะรัง | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490147 | บ้านหนองบง | เกาะรัง | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490148 | บ้านลังกาประชาสรรค์ | เกาะรัง | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1016490149 | บ้านหนองปล้อง | เกาะรัง | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1016490143 | บ้านเขาแหลม | เขาแหลม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490141 | บ้านเขายายกะตา | ชัยนารายณ์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490181 | บ้านโกรกรกฟ้า | ชัยนารายณ์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1016490180 | วัดศิริบรรพต | ลำนารายณ์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1016490134 | ชุมชนบ้านชัยบาดาล | ชัยบาดาล | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490135 | บ้านลำโกฎิทอง | ชัยบาดาล | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1016490172 | บ้านหนองโกวิทยา | ซับตะเคียน | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490164 | บ้านเขาตะแคง | ซับตะเคียน | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490156 | บ้านท่าดินดำ | ท่าดินดำ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490157 | บ้านวังก้านเหลือง | ท่าดินดำ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490158 | บ้านหนองปลาไหล | ท่าดินดำ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490154 | บ้านท่ามะนาว | ท่ามะนาว | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490155 | บ้านสันตะลุง | ท่ามะนาว | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1016490168 | บ้านนาโสม | นาโสม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1016490169 | บ้านซับงูเหลือม | นาโสม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1016490170 | บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ | นาโสม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490182 | นิคมลำนารายณ์ | นิคมลำนารายณ์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490151 | บ้านไร่พัฒนา | นิคมลำนารายณ์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490150 | บ้านโค้งรถไฟ | นิคมลำนารายณ์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490159 | บ้านบัวชุม | บัวชุม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490160 | บ้านเขาสมโภชน์ | บัวชุม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490161 | บ้านซับเค้าแมว | บัวชุม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1016490163 | บ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์) | บัวชุม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1016490184 | บ้านซับหินขวาง | บ้านใหม่สามัคคี | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1016490183 | บ้านใหม่สามัคคี | บ้านใหม่สามัคคี | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490139 | บ้านม่วงค่อม | ม่วงค่อม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490140 | วัดสว่างอารมณ์ | ม่วงค่อม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490137 | บ้านมะกอกหวาน | มะกอกหวาน | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490153 | อนุบาลลำนารายณ์ | ลำนารายณ์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดใหญ่ | |||||
1016490173 | วัดสุนทรเทพคีรี | ศิลาทิพย์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490175 | บ้านซับไทร | ศิลาทิพย์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1016490176 | บ้านซับผาสุก | ศิลาทิพย์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | |||
1016490177 | บ้านดงน้อย | ศิลาทิพย์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1016490166 | วัดโพธิ์งาม | หนองยายโต๊ะ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490152 | บ้านบ่อน้ำ | หนองยายโต๊ะ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490145 | บ้านทุ่งตาแก้ว | ห้วยหิน | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490142 | บ้านห้วยดีเลิศ | ห้วยหิน | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1016490307 | บ้านท่ากรวด | แก่งผักกูด | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490316 | บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ | ซับจำปา | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1016490317 | บ้านทรัพย์เจริญ | ซับจำปา | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1016490320 | บ้านซับจำปา | ซับจำปา | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490322 | บ้านทะเลวังวัด | ทะเลวังวัด | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1016490309 | บ้านบ่อคู่ | ท่าหลวง | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490304 | บ้านท่าตะโก | ท่าหลวง | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490305 | บ้านท่าหลวง | ท่าหลวง | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1016490306 | อนุบาลท่าหลวง | ท่าหลวง | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490310 | บ้านหนองประดู่ | หนองผักแว่น | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490311 | บ้านหนองหัวช้าง | หนองผักแว่น | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490315 | ทรัพย์ราษฎร์บำรุง | หัวลำ | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1016490321 | บ้านทุ่งดินแดง | หัวลำ | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1016490318 | บ้านหัวลำ | หัวลำ | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490319 | บ้านหนองจาน | หัวลำ | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490334 | บ้านทุ่งท่าช้าง | ทุ่งท่าช้าง | สระโบสถ์ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1016490331 | บ้านด่านจันทร์ | นิยมชัย | สระโบสถ์ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | ||||
1016490336 | บ้านเขาหมูมัน | นิยมชัย | สระโบสถ์ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490337 | บ้านดงน้อย | นิยมชัย | สระโบสถ์ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490329 | บ้านห้วยเขว้า | นิยมชัย | สระโบสถ์ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1016490330 | บ้านวังแขม | นิยมชัย | สระโบสถ์ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1016490328 | บ้านคลอง | มหาโพธิ | สระโบสถ์ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490327 | บ้านมหาโพธิ | มหาโพธิ | สระโบสถ์ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490326 | อนุบาลสระโบสถ์ | สระโบสถ์ | สระโบสถ์ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490335 | บ้านห้วยใหญ่ | ห้วยใหญ่ | สระโบสถ์ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1016490346 | อนุบาลโคกเจริญ | โคกเจริญ | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490347 | บ้านทะเลทอง | โคกเจริญ | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490354 | บ้านโคกแสมสาร | โคกแสมสาร | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490345 | บ้านเขาราบ | ยางราก | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490341 | บ้านวังตาอินทร์ | ยางราก | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490342 | บ้านสระเพลง | ยางราก | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490339 | บ้านยางราก | ยางราก | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490353 | บ้านพุกะชัด | วังทอง | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490349 | บ้านห้วยสาราม | วังทอง | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490351 | บ้านลำโป่งเพชร | หนองมะค่า | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490343 | บ้านแหลมชนแดน | หนองมะค่า | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1016490340 | บ้านหนองมะค่า | หนองมะค่า | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490361 | บ้านกุดตาเพชร | กุดตาเพชร | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490362 | บ้านราษฎร์บำรุง | กุดตาเพชร | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490363 | หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา | กุดตาเพชร | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490368 | บ้านเหวตาบัว | เขาน้อย | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490369 | บ้านปรางค์น้อย | เขาน้อย | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490359 | บ้านเขารวก | เขารวก | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1016490360 | บ้านวังทอง | เขารวก | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490366 | บ้านศรีเมือง | ซับสมบูรณ์ | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1016490367 | บ้านด่านไทยล้อม | ซับสมบูรณ์ | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490358 | บ้านท่าเยี่ยม | ลำสนธิ | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490364 | บ้านลำสนธิ | ลำสนธิ | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1016490355 | อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) | หนองรี | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490356 | ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 | หนองรี | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490370 | บ้านหนองขาม | ชอนสมบูรณ์ | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1016490372 | บ้านชอนสมบูรณ์ | ชอนสมบูรณ์ | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490376 | บ้านหนองไทร | ชอนสมบูรณ์ | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1016490389 | ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม | ชอนสารเดช | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490381 | บ้านป่าเขว้า | ดงดินแดง | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490383 | บ้านโคกกลาง | ดงดินแดง | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490379 | บ้านบ่อดินสอพอง | ดงดินแดง | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1016490380 | บ้านดงดินแดง | ดงดินแดง | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490388 | บ้านหนองเสมา | บ่อทอง | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1016490385 | บ้านใหม่โสพิมพ์ | บ่อทอง | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490375 | บ้านไร่ทรัพย์เจริญ | ยางโทน | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1016490374 | บ้านยางโทน | ยางโทน | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490392 | อนุบาลวัดหนองม่วง | หนองม่วง | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
รวม |