รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016490403 | โคกสำโรงวิทยา | คลองเกตุ | โคกสำโรง | ลพบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1016490393 | พิบูลวิทยาลัย | ทะเลชุบศร | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1016490394 | โคกกะเทียมวิทยาลัย | เขาพระงาม | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490404 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | ห้วยโป่ง | โคกสำโรง | ลพบุรี | ขนาดใหญ่ | |||||
1016490396 | ดงตาลวิทยา | งิ้วราย | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490397 | พระนารายณ์ | ท่าศาลา | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1016490398 | บ้านข่อยวิทยา | บ้านข่อย | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 1 | |||
1016490395 | โคกตูมวิทยา | โคกตูม | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490408 | ท่าวุ้งวิทยาคาร | ท่าวุ้ง | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490409 | บ้านเบิกวิทยาคม | บ้านเบิก | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490410 | บ้านหมี่วิทยา | สนามแจง | บ้านหมี่ | ลพบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1016490411 | ปิยะบุตร์ | โพนทอง | บ้านหมี่ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490412 | บ้านชีวิทยา | บ้านชี | บ้านหมี่ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490400 | พัฒนานิคม | พัฒนานิคม | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1016490405 | ชัยบาดาลวิทยา | ลำนารายณ์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1016490401 | โคกสลุงวิทยา | โคกสลุง | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | |||
1016490406 | ชัยบาดาลพิทยาคม | ม่วงค่อม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดใหญ่ | |||||
1016490402 | ขุนรามวิทยา | ห้วยขุนราม | พัฒนานิคม | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490407 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี | ศิลาทิพย์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1016490414 | ท่าหลวงวิทยาคม | ซับจำปา | ท่าหลวง | ลพบุรี | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1016490415 | สระโบสถ์วิทยาคาร | สระโบสถ์ | สระโบสถ์ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | 1 | |||
1016490416 | โคกเจริญวิทยา | โคกเจริญ | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดใหญ่ | |||||
1016490417 | ยางรากวิทยา | ยางราก | โคกเจริญ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490418 | ลำสนธิวิทยา | หนองรี | ลำสนธิ | ลพบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1016490419 | หนองม่วงวิทยา | หนองม่วง | หนองม่วง | ลพบุรี | ขนาดใหญ่ | |||||
รวม |