รหัส | สพท. | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|
800001 | สพม.นครศรีธรรมราช | 5 | 71 | 70 | 1 | |
80010000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 61 | 51 | 1 | ||
80020000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 85 | 42 | 5 | 1 | |
80030000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 91 | 29 | 18 | 8 | |
80040000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 44 | 27 | 1 | 3 | |
81010000 | สพป.กระบี่ | 79 | 38 | 7 | 6 | |
820001 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | 2 | 4 | |||
82010000 | สพป.พังงา | 74 | 24 | 3 | ||
83010000 | สพป.ภูเก็ต | 10 | 23 | 1 | ||
840001 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 2 | 11 | 2 | 8 | 1 |
84010000 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 45 | 37 | 4 | 4 | |
84020000 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 74 | 31 | 15 | 10 | |
84030000 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 69 | 27 | 9 | 3 | |
85010000 | สพป.ระนอง | 25 | 7 | 1 | ||
86010000 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 50 | 51 | 33 | 18 | |
86020000 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 42 | 24 | 1 | 5 | 2 |
900001 | สพม.สงขลา สตูล | 4 | 5 | 14 | 1 | |
90010000 | สพป.สงขลา เขต 1 | 84 | 27 | 1 | ||
90020000 | สพป.สงขลา เขต 2 | 52 | 37 | 2 | 1 | |
90030000 | สพป.สงขลา เขต 3 | 79 | 67 | 1 | 8 | 4 |
91010000 | สพป.สตูล | 75 | 26 | 1 | 1 | |
920001 | สพม.ตรัง กระบี่ | 4 | 14 | 6 | 3 | |
92010000 | สพป.ตรัง เขต 1 | 72 | 30 | 5 | 4 | |
92020000 | สพป.ตรัง เขต 2 | 55 | 16 | |||
930001 | สพม.พัทลุง | 15 | 27 | |||
93010000 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 64 | 42 | 4 | ||
93020000 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 63 | 34 | 1 | 1 | |
940001 | สพม.ปัตตานี | 2 | 4 | |||
94010000 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 24 | 13 | |||
94020000 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 44 | 29 | |||
94030000 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 22 | 25 | 3 | ||
950001 | สพม.ยะลา | 1 | 1 | 2 | ||
95010000 | สพป.ยะลา เขต 1 | 48 | 29 | 3 | 3 | |
95020000 | สพป.ยะลา เขต 2 | 12 | 11 | 1 | ||
95030000 | สพป.ยะลา เขต 3 | 11 | 6 | |||
960001 | สพม.นราธิวาส | 1 | ||||
96010000 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 24 | 9 | |||
96020000 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 28 | 31 | |||
96030000 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | |
รวม |