รหัส | สพท. | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|
500001 | สพม.เชียงใหม่ | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
50010000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 14 | 2 | |||
50020000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 41 | 19 | 6 | 2 | |
50030000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 35 | 9 | |||
50040000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 25 | 6 | 1 | ||
50050000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 36 | 12 | 3 | 3 | |
50060000 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 51 | 26 | 1 | ||
51010000 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 48 | 24 | 1 | ||
51020000 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 46 | 9 | |||
520001 | สพม.ลำปาง ลำพูน | 23 | 1 | |||
52010000 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 54 | 31 | 4 | 1 | |
52020000 | สพป.ลำปาง เขต 2 | 50 | 15 | 1 | ||
52030000 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 38 | 10 | 4 | 3 | |
53010000 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 97 | 42 | 3 | 2 | |
53020000 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | 54 | 17 | |||
540001 | สพม.แพร่ | 3 | 16 | |||
54010000 | สพป.แพร่ เขต 1 | 49 | 20 | 2 | ||
54020000 | สพป.แพร่ เขต 2 | 58 | 16 | |||
550001 | สพม.น่าน | 4 | 2 | 30 | ||
55010000 | สพป.น่าน เขต 1 | 86 | 13 | 1 | 1 | |
55020000 | สพป.น่าน เขต 2 | 60 | 23 | 2 | 1 | |
560001 | สพม.พะเยา | 6 | ||||
56010000 | สพป.พะเยา เขต 1 | 55 | 24 | 6 | 4 | |
56020000 | สพป.พะเยา เขต 2 | 68 | 12 | 9 | ||
570001 | สพม.เชียงราย | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
57010000 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 39 | 11 | 1 | 2 | |
57020000 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 78 | 37 | 7 | 1 | |
57030000 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 65 | 23 | 1 | 12 | 1 |
57040000 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 86 | 29 | 4 | 1 | |
580001 | สพม.แม่ฮ่องสอน | 8 | ||||
58010000 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 77 | 31 | |||
58020000 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 28 | 1 | |||
600001 | สพม.นครสวรรค์ | 2 | 8 | 5 | ||
60010000 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 67 | 27 | 1 | 1 | |
60020000 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 71 | 13 | 1 | ||
60030000 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 107 | 24 | 3 | 3 | |
610001 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | 21 | 21 | |||
61010000 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 45 | 24 | 6 | 1 | |
61020000 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 75 | 13 | |||
620001 | สพม.กำแพงเพชร | 11 | 1 | |||
62010000 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 93 | 37 | 1 | 1 | 2 |
62020000 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 106 | 53 | 9 | 5 | |
630001 | สพม.ตาก | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 |
63010000 | สพป.ตาก เขต 1 | 54 | 23 | 1 | 2 | |
63020000 | สพป.ตาก เขต 2 | 31 | 18 | 1 | 2 | |
640001 | สพม.สุโขทัย | 27 | ||||
64010000 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 70 | 27 | 7 | 4 | |
64020000 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 93 | 35 | |||
650001 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 1 | 7 | 8 | 2 | |
65010000 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 73 | 36 | 7 | 6 | |
65020000 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 66 | 13 | |||
65030000 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 92 | 37 | 4 | ||
660001 | สพม.พิจิตร | 1 | ||||
66010000 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 60 | 21 | |||
66020000 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 60 | 16 | 6 | ||
670001 | สพม.เพชรบูรณ์ | |||||
67010000 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 66 | 28 | |||
67020000 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 59 | 8 | |||
67030000 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 89 | 23 | 5 | 4 | |
รวม |