รหัส | สพท. | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|
300001 | สพม.นครราชสีมา | 6 | 2 | |||
30010000 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 49 | 20 | 3 | 3 | |
30020000 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 108 | 43 | 12 | 7 | |
30030000 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 86 | 39 | 4 | 2 | |
30040000 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 93 | 45 | 3 | 1 | |
30050000 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 116 | 44 | 4 | 4 | |
30060000 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 77 | 29 | 4 | 5 | |
30070000 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 109 | 39 | 4 | 5 | |
310001 | สพม.บุรีรัมย์ | 16 | 42 | 45 | 2 | |
31010000 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 70 | 30 | 16 | 8 | |
31020000 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 111 | 65 | 35 | 14 | |
31030000 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 86 | 53 | 21 | 16 | |
31040000 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 99 | 46 | 1 | 1 | 1 |
320001 | สพม.สุรินทร์ | 10 | 52 | 28 | 6 | |
32010000 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 133 | 47 | 14 | 4 | |
32020000 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 74 | 17 | 1 | 2 | |
32030000 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 66 | 58 | 7 | 4 | |
330001 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 2 | 8 | |||
33010000 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 114 | 48 | 5 | 4 | |
33020000 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 88 | 36 | |||
33030000 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 103 | 58 | 19 | 11 | |
33040000 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 76 | 57 | 2 | 3 | |
340001 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 4 | 8 | 9 | 2 | |
34010000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 130 | 25 | 12 | 7 | |
34020000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 134 | 40 | 2 | 2 | |
34030000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 104 | 31 | 3 | 1 | |
34040000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 68 | 21 | 21 | ||
34050000 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 113 | 2 | 1 | ||
35010000 | สพป.ยโสธร เขต 1 | 67 | 12 | |||
35020000 | สพป.ยโสธร เขต 2 | 84 | 52 | 7 | 7 | |
360001 | สพม.ชัยภูมิ | 4 | 9 | |||
36010000 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 138 | 44 | 5 | 2 | |
36020000 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 174 | 88 | 1 | 1 | |
36030000 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 110 | 46 | 2 | ||
37010000 | สพป.อำนาจเจริญ | 131 | 34 | 14 | 9 | |
380001 | สพม.บึงกาฬ | 3 | 7 | |||
38010000 | สพป.บึงกาฬ | 86 | 35 | 2 | 2 | |
39010000 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 132 | 110 | 14 | 4 | |
39020000 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 47 | 19 | 1 | 1 | |
400001 | สพม.ขอนแก่น | 1 | 1 | 1 | ||
40010000 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 24 | 14 | |||
40020000 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 98 | 42 | 23 | 17 | |
40030000 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 102 | 32 | 3 | 4 | |
40040000 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 90 | 32 | 16 | 13 | |
40050000 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 118 | 42 | 11 | 8 | |
410001 | สพม.อุดรธานี | 2 | 19 | 16 | 1 | |
41010000 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 125 | 67 | 2 | 3 | |
41020000 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 90 | 34 | 3 | 2 | |
41030000 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 64 | 27 | 12 | 10 | |
41040000 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 68 | 33 | 6 | 5 | |
420001 | สพม.เลย หนองบัวลำภู | 6 | 18 | 1 | 1 | |
42010000 | สพป.เลย เขต 1 | 69 | 13 | 5 | 3 | |
42020000 | สพป.เลย เขต 2 | 46 | 16 | |||
42030000 | สพป.เลย เขต 3 | 79 | 27 | 3 | 2 | |
430001 | สพม.หนองคาย | 1 | 2 | |||
43010000 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 92 | 51 | 4 | 1 | |
43020000 | สพป.หนองคาย เขต 2 | 42 | 19 | |||
440001 | สพม.มหาสารคาม | 6 | 11 | 6 | 1 | |
44010000 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 96 | 39 | 7 | 5 | |
44020000 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 120 | 44 | 19 | 14 | |
44030000 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 94 | 40 | 9 | 6 | |
450001 | สพม.ร้อยเอ็ด | 2 | 10 | |||
45010000 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 135 | 120 | 77 | 9 | |
45020000 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 148 | 58 | 14 | 14 | |
45030000 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 64 | 31 | 5 | 4 | |
460001 | สพม.กาฬสินธุ์ | 4 | 18 | 2 | ||
46010000 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 98 | 30 | |||
46020000 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 58 | 14 | |||
46030000 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 78 | 7 | 1 | 1 | |
470001 | สพม.สกลนคร | 2 | 15 | 8 | ||
47010000 | สพป.สกลนคร เขต 1 | 62 | 37 | 14 | 5 | |
47020000 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 196 | 184 | |||
47030000 | สพป.สกลนคร เขต 3 | 62 | 41 | 4 | 2 | |
480001 | สพม.นครพนม | 2 | 4 | 1 | 1 | |
48010000 | สพป.นครพนม เขต 1 | 171 | 164 | |||
48020000 | สพป.นครพนม เขต 2 | 78 | 9 | 20 | ||
490001 | สพม.มุกดาหาร | 1 | 4 | 1 | 2 | |
49010000 | สพป.มุกดาหาร | 63 | 18 | 1 | 2 | 3 |
รวม |