รหัส | สพท. | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|
100001 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 2 | 27 | 9 | ||
100002 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 6 | 30 | 27 | 11 | |
10010000 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 2 | 5 | 1 | ||
110001 | สพม.สมุทรปราการ | 8 | 2 | 1 | ||
11010000 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 11 | 4 | |||
11020000 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 4 | 1 | |||
120001 | สพม.นนทบุรี | |||||
12010000 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 1 | 4 | |||
12020000 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 10 | 33 | 63 | 2 | |
130001 | สพม.ปทุมธานี | 1 | 6 | |||
13010000 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 29 | 10 | 1 | 1 | 1 |
13020000 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 10 | 2 | 67 | ||
140001 | สพม.พระนครศรีอยุธยา | 1 | 7 | |||
14010000 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 39 | 11 | |||
14020000 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 86 | 42 | 3 | 1 | |
15010000 | สพป.อ่างทอง | 73 | 33 | 3 | 1 | |
160001 | สพม.ลพบุรี | 3 | 5 | |||
16010000 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 106 | 32 | 9 | 5 | |
16020000 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 55 | 4 | |||
170001 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | 4 | 5 | 2 | ||
17010000 | สพป.สิงห์บุรี | 59 | 32 | 1 | ||
18010000 | สพป.ชัยนาท | 85 | 26 | 3 | 2 | |
190001 | สพม.สระบุรี | 5 | 8 | 1 | ||
19010000 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 69 | 12 | 3 | 2 | |
19020000 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 72 | 48 | 4 | ||
200001 | สพม.ชลบุรี ระยอง | 13 | 2 | |||
20010000 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 45 | 17 | 2 | ||
20020000 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 59 | 43 | 17 | 7 | |
20030000 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 3 | 1 | |||
21010000 | สพป.ระยอง เขต 1 | 20 | 8 | 10 | 6 | |
21020000 | สพป.ระยอง เขต 2 | 25 | 11 | 6 | 4 | |
220001 | สพม.จันทบุรี ตราด | 1 | 1 | |||
22010000 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 38 | 41 | 21 | ||
22020000 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 36 | 11 | 13 | ||
23010000 | สพป.ตราด | 42 | 13 | 1 | ||
240001 | สพม.ฉะเชิงเทรา | 3 | 4 | 2 | 1 | |
24010000 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 51 | 19 | |||
24020000 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 60 | 22 | 2 | 1 | |
250001 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 1 | 1 | |||
25010000 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 42 | 15 | |||
25020000 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 43 | 11 | 1 | 2 | |
26010000 | สพป.นครนายก | 70 | 27 | 14 | 7 | |
270001 | สพม.สระแก้ว | 1 | ||||
27010000 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 58 | 31 | |||
27020000 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 64 | 37 | 4 | 1 | |
610001 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | 1 | 13 | 13 | ||
700001 | สพม.ราชบุรี | 2 | 3 | |||
70010000 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 100 | 26 | |||
70020000 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 73 | 43 | 8 | 3 | |
710001 | สพม.กาญจนบุรี | 2 | 3 | 3 | 2 | |
71010000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 64 | 41 | |||
71020000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 35 | 8 | 1 | 1 | |
71030000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 22 | 31 | |||
71040000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | 32 | 22 | 1 | 1 | |
720001 | สพม.สุพรรณบุรี | 1 | 2 | |||
72010000 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 99 | 47 | 8 | 3 | |
72020000 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 84 | 53 | 6 | 1 | |
72030000 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 81 | 24 | |||
730001 | สพม.นครปฐม | 1 | ||||
73010000 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 54 | 54 | 10 | 5 | |
73020000 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 39 | 25 | 2 | ||
740001 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 2 | 9 | 5 | 3 | |
74010000 | สพป.สมุทรสาคร | 34 | 24 | 1 | 8 | |
75010000 | สพป.สมุทรสงคราม | 36 | 12 | 5 | 1 | |
760001 | สพม.เพชรบุรี | 7 | 9 | 1 | ||
76010000 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 58 | 30 | |||
76020000 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 68 | 24 | 1 | 2 | 2 |
770001 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 1 | |||
77010000 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 53 | 34 | 8 | 2 | |
77020000 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 16 | 5 | |||
รวม |