รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081010241 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตาใหญ่ | เกาะลันตา | กระบี่ | ขนาดกลาง | |||||
1081010242 | คลองยางประชานุสรณ์ | คลองยาง | เกาะลันตา | กระบี่ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1081010243 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อมใต้ | คลองท่อม | กระบี่ | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1081010244 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองพน | คลองท่อม | กระบี่ | ขนาดใหญ่ | |||||
1081010237 | พนมเบญจา | เขาพนม | เขาพนม | กระบี่ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | ||||
1081010246 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึกใต้ | อ่าวลึก | กระบี่ | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1081010234 | อำมาตย์พานิชนุกูล | ปากน้ำ | เมืองกระบี่ | กระบี่ | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1081010235 | เมืองกระบี่ | กระบี่ใหญ่ | เมืองกระบี่ | กระบี่ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | ||||
1081010238 | สินปุนคุณวิชญ์ | สินปุน | เขาพนม | กระบี่ | ขนาดกลาง | |||||
1081010247 | คลองหินพิทยาคม | คลองหิน | อ่าวลึก | กระบี่ | ขนาดกลาง | |||||
1081010236 | หนองทะเลวิทยา | หนองทะเล | เมืองกระบี่ | กระบี่ | ขนาดกลาง | |||||
1081010239 | เขาดินประชานุกูล | เขาดิน | เขาพนม | กระบี่ | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | |||
1081010245 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | คลองท่อมใต้ | คลองท่อม | กระบี่ | ขนาดใหญ่ | |||||
1081010248 | ปลายพระยาวิทยาคม | ปลายพระยา | ปลายพระยา | กระบี่ | ขนาดใหญ่ | |||||
1081010249 | ลำทับประชานุเคราะห์ | ลำทับ | ลำทับ | กระบี่ | ขนาดใหญ่ | |||||
1081010250 | เหนือคลองประชาบำรุง | เหนือคลอง | เหนือคลอง | กระบี่ | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1092140330 | วิเชียรมาตุ | โคกหล่อ | เมืองตรัง | ตรัง | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1092140331 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | ทับเที่ยง | เมืองตรัง | ตรัง | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1092140332 | น้ำผุด | น้ำผุด | เมืองตรัง | ตรัง | ขนาดกลาง | |||||
1092140333 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | บางรัก | เมืองตรัง | ตรัง | ขนาดใหญ่ | |||||
1092140334 | สภาราชินี 2 | บางรัก | เมืองตรัง | ตรัง | ขนาดใหญ่ | |||||
1092140335 | วิเชียรมาตุ 3 | นาบินหลา | เมืองตรัง | ตรัง | ขนาดกลาง | |||||
1092140338 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | ย่านตาขาว | ย่านตาขาว | ตรัง | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | ||||
1092140339 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ในควน | ย่านตาขาว | ตรัง | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1092140340 | วิเชียรมาตุ 2 | โพรงจระเข้ | ย่านตาขาว | ตรัง | ขนาดกลาง | |||||
1092140341 | ตรังรังสฤษฎ์ | ทุ่งค่าย | ย่านตาขาว | ตรัง | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | 1 | |||
1092140342 | ปะเหลียนผดุงศิษย์ | สุโสะ | ปะเหลียน | ตรัง | ขนาดใหญ่ | |||||
1092140343 | คันธพิทยาคาร | ปะเหลียน | ปะเหลียน | ตรัง | ขนาดกลาง | |||||
1092140344 | ทุ่งยาวผดุงศิษย์ | ทุ่งยาว | ปะเหลียน | ตรัง | ขนาดใหญ่ | |||||
1092140354 | สวัสดิ์รัตนาภิมุข | นาโยงเหนือ | นาโยง | ตรัง | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1092140355 | นาโยงวิทยาคม | โคกสะบ้า | นาโยง | ตรัง | ขนาดกลาง | 1 | 1 | 1 | ||
1092140357 | หาดสำราญวิทยาคม | หาดสำราญ | หาดสำราญ | ตรัง | ขนาดกลาง | |||||
1092140336 | กันตังพิทยากร | กันตัง | กันตัง | ตรัง | ขนาดใหญ่ | |||||
1092140337 | กันตังรัษฎาศึกษา | บ่อน้ำร้อน | กันตัง | ตรัง | ขนาดกลาง | |||||
1092140345 | สิเกาประชาผดุงวิทย์ | บ่อหิน | สิเกา | ตรัง | ขนาดใหญ่ | |||||
1092140346 | ห้วยยอด | ห้วยยอด | ห้วยยอด | ตรัง | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | |||
1092140347 | สามัคคีศึกษา | นาวง | ห้วยยอด | ตรัง | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1092140348 | ห้วยนางราษฎร์บำรุง | ห้วยนาง | ห้วยยอด | ตรัง | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1092140349 | ลำภูราเรืองวิทย์ | ลำภูรา | ห้วยยอด | ตรัง | ขนาดกลาง | |||||
1092140350 | ในเตาพิทยาคม | ในเตา | ห้วยยอด | ตรัง | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1092140351 | บางดีวิทยาคม | บางดี | ห้วยยอด | ตรัง | ขนาดกลาง | |||||
1092140352 | วังวิเศษ | เขาวิเศษ | วังวิเศษ | ตรัง | ขนาดใหญ่ | 3 ห้อง | 1 | |||
1092140353 | รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ | วังมะปรางเหนือ | วังวิเศษ | ตรัง | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | 1 | ||
1092140356 | รัษฎา | คลองปาง | รัษฎา | ตรัง | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
รวม |