รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1077280041 | สามแยกป่าถล่ม | สามกระทาย | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | 1 | ||
1077280042 | บ้านป่าถล่ม | สามกระทาย | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1077280043 | บ้านสามกระทาย | สามกระทาย | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | |||
1077280044 | บ้านดอนกลาง | สามกระทาย | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1077280045 | บ้านสำโหรง | สามกระทาย | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1077280046 | บ้านหนองหมู | กุยบุรี | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | |||||
1077280047 | บ้านรวมไทย | หาดขาม | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280048 | บ้านโป่งกะสัง | หาดขาม | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1077280049 | บ้านยางชุม | หาดขาม | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280050 | ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ | หาดขาม | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1077280051 | บ้านไร่บน | หาดขาม | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280052 | บ้านหาดขาม | หาดขาม | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280053 | บ้านหนองเกด | หาดขาม | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280054 | บ้านหนองกระทิง | กุยบุรี | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | 1 | ||
1077280055 | วัดกุยบุรี | กุยบุรี | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280056 | อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) | กุยบุรี | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดใหญ่ | |||||
1077280057 | บ้านบน | กุยบุรี | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | |||||
1077280061 | บ้านปากเหมือง | กุยเหนือ | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280063 | บ้านเขาแดง | เขาแดง | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | |||||
1077280064 | วัดทุ่งน้อย | เขาแดง | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | ||||
1077280065 | วัดดอนยายหนู | ดอนยายหนู | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280066 | บ้านดอนบ่อกุ่ม | ดอนยายหนู | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1077280067 | บ้านดอนมะขาม | ดอนยายหนู | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1077280068 | บ้านหนองเตาปูน | กุยเหนือ | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | |||||
1077280069 | บ้านหนองบัว | กุยเหนือ | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1077280138 | อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) | ปราณบุรี | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | |||
1077280139 | บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 | วังก์พง | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280140 | บ้านหนองหอย | วังก์พง | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1077280141 | บ้านวังยาว | วังก์พง | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1077280145 | บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) | เขาน้อย | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280147 | บ้านหนองยิงหมี | หนองตาแต้ม | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1077280148 | บ้านหนองตาเย็น | หนองตาแต้ม | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280149 | บ้านห้วยพลับ | หนองตาแต้ม | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | 1 | ||
1077280150 | บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิท พลอยน้อยอุปถัมภ์) | หนองตาแต้ม | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | |||||
1077280151 | ชลประทานปราณบุรี | หนองตาแต้ม | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1077280152 | ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา | เขาจ้าว | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1077280155 | บ้านปากน้ำปราณ | ปากน้ำปราณ | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | ||||
1077280157 | บ้านปรือน้อย | ปากน้ำปราณ | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280159 | บ้านหนองกา | ปราณบุรี | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | |||
1077280160 | วัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) | ปราณบุรี | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280161 | อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1077280162 | บ้านหนองพรานพุก | ทับใต้ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280163 | บ้านวังโบสถ์ | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1077280164 | บ้านทุ่งยาว | ทับใต้ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280165 | บ้านทับใต้ | ทับใต้ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280166 | บ้านหนองเหียง | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1077280167 | บ้านหนองตะเภา | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1077280168 | บ้านห้วยมงคล | ทับใต้ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280169 | บ้านหนองซอ | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | |||||
1077280170 | บ้านวังข่อย | ทับใต้ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
รวม |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 88 เร็คคอร์ด