รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076370066 | บ้านดอน | นายาง | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1076370067 | บ้านเนินทราย | นายาง | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 1 | |||
1076370068 | บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) | นายาง | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370069 | บ้านบางเกตุ | บางเก่า | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1076370070 | บ้านบางเก่า | บางเก่า | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1076370071 | วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) | บางเก่า | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370072 | บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) | หนองศาลา | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1076370073 | วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) | หนองศาลา | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1076370074 | ชาวไร่ | เขาใหญ่ | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370075 | บ้านดอนขุนห้วย | ดอนขุนห้วย | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370076 | บ้านร่องระกำ | ดอนขุนห้วย | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1076370077 | นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) | เขาใหญ่ | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370078 | บ้านหุบกะพง | เขาใหญ่ | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 1 | |||
1076370079 | บ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ ) | เขาใหญ่ | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370080 | บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) | ดอนขุนห้วย | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370081 | วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) | สามพระยา | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370082 | บ้านดอนมะกอก | สามพระยา | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1076370084 | บ้านพุหวาย | ห้วยทรายเหนือ | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370085 | บ้านหนองขาม | ห้วยทรายเหนือ | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1076370086 | บ้านอ่างหิน | สามพระยา | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1076370087 | บ้านทุ่งขาม | ไร่ใหม่พัฒนา | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1076370088 | บ้านบ่อหลวง | ห้วยทรายเหนือ | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1076370089 | บ้านโป่งแย้ | ไร่ใหม่พัฒนา | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1076370090 | บ้านไร่ใหม่พัฒนา | ไร่ใหม่พัฒนา | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | |||
1076370091 | บ้านรางจิก | ไร่ใหม่พัฒนา | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1076370092 | บ้านหนองเขื่อน | ไร่ใหม่พัฒนา | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1076370093 | บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดใหญ่ | |||||
1076370094 | บ้านหนองบ้วย | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370095 | บ้านหนองแขม | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1076370096 | สหกรณ์บำรุงวิทย์ | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1076370097 | บ้านสระพระ | ท่าคอย | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370098 | วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1076370100 | วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) | ท่าคอย | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | ||||
1076370101 | วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) | ท่าคอย | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | |||||
1076370102 | บ้านท่าโล้ | ยางหย่อง | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370103 | บ้านหนองน้ำถ่าย | ท่าแลง | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1076370104 | วัดเขาปากช่อง | ท่าแลง | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1076370106 | บ้านท่ากระเทียม | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1076370108 | วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) | หนองจอก | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370109 | บ้านหนองเกตุ | หนองจอก | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 | 1 | ||
1076370110 | บ้านหันตะเภา | หนองจอก | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1076370111 | วัดหนองบัว | หนองจอก | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1076370112 | บ้านดอนเตาอิฐ | ปึกเตียน | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | 1 | ||
1076370113 | บ้านในดง | บ้านในดง | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1076370114 | วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) | มาบปลาเค้า | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1076370115 | วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) | มาบปลาเค้า | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370116 | วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) | ท่าคอย | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1076370117 | เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) | ท่าคอย | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 12 ห้อง | ||||
1076370118 | บ้านหนองขานาง | ท่าคอย | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | |||||
1076370119 | บ้านแม่ประจันต์ | วังไคร้ | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | 11 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
รวม |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 122 เร็คคอร์ด