รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1058420001 | ขุนยวม | ขุนยวม | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1058420002 | อนุบาลขุนยวม | ขุนยวม | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | |||||
1058420003 | ชุมชนต่อแพวิทยา | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | |||||
1058420005 | บ้านห้วยนา | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1058420006 | บ้านแม่สุริน | ขุนยวม | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | |||||
1058420007 | ห้วยต้นนุ่นวิทยา | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1058420009 | บ้านแม่สะเป่ใต้ | ขุนยวม | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1058420012 | ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1058420013 | บ้านหัวปอน | แม่ยวมน้อย | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1058420014 | บ้านพัฒนา | แม่อูคอ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1058420015 | บ้านคำสุข | แม่อูคอ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1058420016 | บ้านนางิ้ว | แม่อูคอ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1058420017 | บ้านแม่อูคอ | แม่อูคอ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1058420018 | บ้านหัวแม่สุริน | แม่อูคอ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | |||
1058420019 | บ้านแม่ออ | แม่ยวมน้อย | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1058420020 | บ้านปางตอง | แม่อูคอ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | |||||
1058420021 | บ้านแม่หาด | แม่ยวมน้อย | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 1 | |||
1058420022 | บ้านแม่อูคอหลวง | แม่อูคอ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1058420023 | ชุมชนบ้านเมืองปอน | เมืองปอน | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | |||||
1058420024 | บ้านแม่แจ๊ะ | แม่ยวมน้อย | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1058420025 | บ้านหว่าโน | แม่ยวมน้อย | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1058420026 | บ้านแม่กิ๊ | แม่กิ๊ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1058420027 | บ้านแม่โกปี่ | แม่ยวมน้อย | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1058420028 | บ้านห้วยส้าน | แม่กิ๊ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1058420030 | บ้านท่าหินส้ม | เมืองปอน | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1058420031 | บ้านหนองแห้ง | เมืองปอน | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1058420032 | บ้านแม่ลาก๊ะ | เมืองปอน | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1058420033 | บ้านมะหินหลวง | เมืองปอน | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1058420035 | บ้านแม่โข่จู | เมืองปอน | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1058420036 | อนุบาลปาย (เวียงใต้) | เวียงใต้ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | |||||
1058420037 | บ้านน้ำฮู | เวียงใต้ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | |||||
1058420038 | บ้านใหม่สหสัมพันธ์ | เวียงใต้ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 1 | |||
1058420039 | บ้านเวียงเหนือ | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1058420040 | สังวาลย์วิทย์ 3 | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | 11 ห้อง | 1 | |||
1058420042 | บ้านน้ำปลามุง | แม่นาเติง | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1058420043 | ชุมชนบ้านแม่ฮี้ | แม่ฮี้ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | |||||
1058420044 | บ้านทุ่งยาว | ทุ่งยาว | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | |||||
1058420045 | บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 | ทุ่งยาว | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1058420047 | บ้านแพมบก | ทุ่งยาว | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1058420049 | บ้านสบแพม | ทุ่งยาว | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1058420050 | บ้านแม่อีแลบ | ทุ่งยาว | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1058420052 | บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง | ทุ่งยาว | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1058420053 | บ้านแม่ปิง | แม่ฮี้ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | |||||
1058420055 | บ้านลุกป่าก๊อ | สบป่อง | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1058420056 | บ้านเมืองแปง | เมืองแปง | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดกลาง | |||||
1058420057 | บ้านผาสำราญ | เมืองแปง | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1058420058 | บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ | เมืองแปง | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1058420059 | บ้านแกงหอม | เมืองแปง | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1058420060 | บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง | เมืองแปง | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1058420063 | บ้านสบสา | เมืองแปง | ปาย | แม่ฮ่องสอน | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
รวม |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 131 เร็คคอร์ด