รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1039760001 | หนองบัววิทยายน | หนองบัว | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | ||||
1039760003 | บ้านเสาเล้า | หนองบัว | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1039760005 | บ้านลำภู | ลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | |||||
1039760006 | อนุบาลหนองบัวลำภู | ลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1039760008 | บ้านห้วยลึก | โพธิ์ชัย | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1039760009 | บ้านตำแย | โพธิ์ชัย | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1039760010 | บ้านคึมชาดห้วยบง | โพธิ์ชัย | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1039760011 | บ้านนาวังเวิน | โพธิ์ชัย | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1039760012 | หนองผือราษฎร์บำรุง | หนองภัยศูนย์ | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1039760013 | ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) | หนองภัยศูนย์ | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1039760014 | บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ | นาคำไฮ | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1039760016 | บ้านโคกกุง | บ้านขาม | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1039760018 | บ้านดอนนาดี | บ้านขาม | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1039760019 | บ้านข้องโป้ | บ้านขาม | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1039760020 | บ้านหินคูณ | บ้านขาม | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | |||||
1039760021 | บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ | หนองบัว | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1039760022 | บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ | บ้านขาม | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | |||||
1039760023 | บ้านนามะเฟือง | นามะเฟือง | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | |||||
1039760024 | บ้านทรายงาม | นามะเฟือง | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1039760025 | บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา | นามะเฟือง | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1039760026 | บ้านหนองศาลาโนนสว่าง | นามะเฟือง | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 | |||
1039760027 | บ้านกุดเต่า | นามะเฟือง | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1039760028 | บ้านนาอ่าง | นามะเฟือง | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | |||||
1039760029 | หัวนาศึกษาวิทย์ | หัวนา | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 1 | |||
1039760030 | บ้านข่าดอนเข็ม | หัวนา | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1039760031 | บ้านดินทรายอ่อน | หัวนา | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1039760032 | บ้านโนนสวรรค์หนองแก | หัวนา | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1039760033 | บ้านโนนม่วง | หัวนา | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 1 | |||
1039760034 | บ้านหนองแสงนาล้อม | หัวนา | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | |||
1039760035 | บ้านโคกม่วย | บ้านพร้าว | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1039760036 | บ้านพร้าว | บ้านพร้าว | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1039760037 | บ้านบกโนนเรียง | บ้านพร้าว | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1039760038 | บ้านศรีสุขนาล้อม | บ้านพร้าว | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1039760040 | บ้านโนนสูงใหม่วังทอง | บ้านพร้าว | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1039760041 | บ้านห้วยค้อ | บ้านพร้าว | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1039760042 | บ้านสุขเกษม | หนองบัว | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1039760043 | โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา | กุดจิก | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1039760044 | บ้านโนนอุดม | กุดจิก | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1039760045 | ยางหลวงพิทยาคม | กุดจิก | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1039760046 | บ้านดอนยานาง | หนองภัยศูนย์ | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1039760047 | ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ | กุดจิก | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | |||||
1039760049 | บ้านกุดจิก | กุดจิก | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1039760050 | โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง | ป่าไม้งาม | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 1 | |||
1039760051 | บ้านโคกน้ำเกี้ยง | ป่าไม้งาม | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | |||
1039760052 | บ้านลาด | ป่าไม้งาม | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1039760053 | บ้านห้วยหามต่าง | ป่าไม้งาม | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1039760054 | บ้านบุ่งบก | ป่าไม้งาม | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1039760055 | ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล | ป่าไม้งาม | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | ||||
1039760056 | บ้านดอนหัน | หัวนา | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1039760057 | บ้านโนนขมิ้น | โนนขมิ้น | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
รวม |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 198 เร็คคอร์ด