รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036100376 | ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ | ช่องสามหมอ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดใหญ่ | |||||
1036100377 | ศรีแก้งคร้อ | ช่องสามหมอ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดใหญ่ | |||||
1036100378 | บ้านหนองแสงวิทยา | ช่องสามหมอ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | |||
1036100379 | บ้านหนองสามขา | หนองไผ่ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1036100380 | บ้านโปร่ง | หนองไผ่ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | |||
1036100381 | บ้านหนองไฮ | ช่องสามหมอ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1036100382 | บ้านสระแต้ | หนองไผ่ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 | |||
1036100383 | บ้านโนนคูณ | หนองไผ่ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1036100384 | บ้านหลุบคา | หลุบคา | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1036100385 | บ้านภูดินหินกอง | หลุบคา | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 1 | |||
1036100386 | บ้านเลิงทุ่ม | หลุบคา | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1036100387 | บ้านโคกไพรวัน | หลุบคา | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | 1 | ||
1036100388 | บ้านโสกหว้าโนนหอม | หลุบคา | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | |||
1036100389 | โนนศิลาเหล่าเกษตร | หลุบคา | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1036100390 | บ้านเหล่ากาดย่า | หลุบคา | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1036100391 | บ้านหนองแกหนองโน | หนองไผ่ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1036100393 | บ้านโนนสะอาด | บ้านแก้ง | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1036100394 | บ้านแก้ง-โนนส้มกบ | บ้านแก้ง | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | ||||
1036100395 | บ้านโคกสูง-วังศิลา | บ้านแก้ง | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | |||||
1036100396 | หว้านไพรสามัคคี | บ้านแก้ง | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1036100397 | กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ | บ้านแก้ง | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1036100398 | บ้านดงขีสะเดาหวาน | บ้านแก้ง | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | |||
1036100399 | บ้านซำมูลนาก | หนองไผ่ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดกลาง | |||||
1036100400 | บ้านนาหนองทุ่ม | นาหนองทุ่ม | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1036100401 | บ้านนาแก | นาหนองทุ่ม | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดกลาง | |||||
1036100402 | บ้านหนองรวก | นาหนองทุ่ม | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1036100403 | บ้านหนองไผ่ล้อม | นาหนองทุ่ม | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1036100404 | บ้านนกเขาทอง | นาหนองทุ่ม | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1036100405 | บ้านโคกล่าม | นาหนองทุ่ม | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1036100406 | บ้านโคกงาม | นาหนองทุ่ม | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1036100407 | บ้านดงพอง | นาหนองทุ่ม | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | |||||
1036100408 | บ้านโคกกุง | โคกกุง | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดกลาง | |||||
1036100409 | บ้านตลุกหิน | โคกกุง | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1036100410 | บ้านหนองแวง | โคกกุง | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 1 | |||
1036100411 | บ้านโปร่งสังข์ | โคกกุง | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1036100412 | บ้านหนองม่วงบำรุง | โคกกุง | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1036100413 | บ้านเซียมป่าหม้อ | โคกกุง | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดกลาง | |||||
1036100415 | บ้านหนองขาม | หนองขาม | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1036100417 | บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ | หนองขาม | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1036100418 | บ้านโนนงิ้วงาม | หนองขาม | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1036100419 | บ้านหนองช้างเอก | หนองขาม | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1036100420 | บ้านหนองสังข์ | หนองสังข์ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | |||||
1036100421 | หนองพอกกองศรี | หนองสังข์ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1036100422 | หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น | หนองสังข์ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1036100423 | หนองแต้วรวิทย์ | หนองสังข์ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1036100424 | โคกม่วงศึกษา | หนองสังข์ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1036100425 | บ้านหนองหญ้าปล้อง | หนองสังข์ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 | |||
1036100426 | บ้านก่าน | หนองสังข์ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดกลาง | |||||
1036100427 | บ้านหนองปลามันหนองไร่ | หนองสังข์ | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1036100428 | บ้านท่ามะไฟหวาน | ท่ามะไฟหวาน | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | ขนาดกลาง | |||||
รวม |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 260 เร็คคอร์ด