รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034711095 | เบ็ญจะมะมหาราช | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1034711096 | นารีนุกูล | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1034711097 | ปทุมพิทยาคม | ปทุม | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1034711098 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี | ขามใหญ่ | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | ||||
1034711099 | หนองบ่อสามัคคีวิทยา | หนองบ่อ | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711100 | หนองขอนวิทยา | หนองขอน | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711102 | นารีนุกูล 2 | หัวเรือ | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711103 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี | กระโสบ | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034711106 | ศรีเมืองวิทยาคาร | นาคำ | ศรีเมืองใหม่ | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | ||||
1034711107 | เอือดใหญ่พิทยา | เอือดใหญ่ | ศรีเมืองใหม่ | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1034711108 | หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | หนามแท่ง | ศรีเมืองใหม่ | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1034711109 | โขงเจียมวิทยาคม | โขงเจียม | โขงเจียม | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1034711110 | เขื่องในพิทยาคาร | เขื่องใน | เขื่องใน | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | |||
1034711111 | สหธาตุศึกษา | สหธาตุ | เขื่องใน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711112 | ชีทวนวิทยาสามัคคี | ชีทวน | เขื่องใน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034711114 | บ้านไทยวิทยาคม | บ้านไทย | เขื่องใน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034711115 | เสียมทองพิทยาคม | หัวดอน | เขื่องใน | อุบลราชธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1034711116 | เก่าขามวิทยา | ศรีสุข | เขื่องใน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711117 | เขมราฐพิทยาคม | เขมราฐ | เขมราฐ | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1034711119 | เดชอุดม | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | |||
1034711120 | นาส่วงวิทยา | นาส่วง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1034711122 | นากระแซงศึกษา | นากระแซง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711123 | ท่าโพธิ์ศรีพิทยา | ท่าโพธิ์ศรี | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1034711124 | ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา | ทุ่งเทิง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711125 | นาจะหลวย | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1034711126 | ดงสว่างวิทยา | โนนสวรรค์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711127 | น้ำยืนวิทยา | สีวิเชียร | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1034711128 | โดมประดิษฐ์วิทยา | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711129 | บุณฑริกวิทยาคาร | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1034711130 | นาโพธิ์วิทยา | นาโพธิ์ | บุณฑริก | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711132 | มัธยมตระการพืชผล | ขุหลุ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1034711133 | สะพือวิทยาคาร | สะพือ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711134 | โนนกุงวิทยาคม | โนนกุง | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034711135 | เกษมสีมาวิทยาคาร | เกษม | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1034711137 | กุดข้าวปุ้นวิทยา | ข้าวปุ้น | กุดข้าวปุ้น | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1034711138 | โนนสวางประชาสรรค์ | โนนสวาง | กุดข้าวปุ้น | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711139 | ขุมคำวิทยาคาร | แก่งเค็ง | กุดข้าวปุ้น | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711140 | ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา | ม่วงสามสิบ | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1034711141 | ศรีน้ำคำศึกษา | เตย | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | 1 | ||
1034711142 | ไผ่ใหญ่ศึกษา | ไผ่ใหญ่ | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711143 | ดงยางวิทยาคม | ดุมใหญ่ | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | 1 | ||
1034711144 | ลือคำหาญวารินชำราบ | แสนสุข | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1034711145 | ห้วยขะยุงวิทยา | ห้วยขะยุง | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1034711146 | วารินชำราบ | คำน้ำแซบ | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1034711147 | วิจิตราพิทยา | แสนสุข | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1034711150 | อ่างศิลา | อ่างศิลา | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1034711153 | ตาลสุมพัฒนา | ตาลสุม | ตาลสุม | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1034711154 | เชียงแก้วพิทยาคม | จิกเทิง | ตาลสุม | อุบลราชธานี | ขนาดกลาง | |||||
1034711155 | โพธิ์ไทรพิทยาคาร | โพธิ์ไทร | โพธิ์ไทร | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1034711157 | สำโรงวิทยาคาร | โนนกลาง | สำโรง | อุบลราชธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
รวม |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 81 เร็คคอร์ด