รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1024070043 | วัดปากน้ำโจ้โล้ | ปากน้ำ | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | |||||
1024070044 | วัดหัวไทร | หัวไทร | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1024070046 | ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ | ท่าทองหลาง | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1024070048 | วัดคูมอญ (ราษฎร์ศรัทธาธรรม) | หัวไทร | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1024070050 | วัดเสม็ดเหนือ | เสม็ดเหนือ | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1024070051 | วัดเสม็ดใต้ | เสม็ดใต้ | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 | |||
1024070052 | วัดสนามช้าง | เสม็ดใต้ | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1024070053 | วัดศรีสุตาราม (ภักดีสุตาประชาสรรค์) | เสม็ดเหนือ | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1024070054 | วัดหัวสวน | เสม็ดใต้ | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 1 | |||
1024070056 | วัดสาวชะโงก | สาวชะโงก | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 11 ห้อง | ||||
1024070057 | วัดใหม่บางคล้า | บางสวน | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1024070058 | บ้านปลายคลอง | เสม็ดเหนือ | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 1 | |||
1024070059 | วัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) | บางกระเจ็ด | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1024070060 | วัดลาดบัวขาว | หัวไทร | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1024070062 | วัดทางข้ามน้อย | หัวไทร | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1024070063 | วัดบางกระดาน | บางกระเจ็ด | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1024070177 | วัดท่าเกวียน | พนมสารคาม | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1024070178 | ไพบูลย์ประชานุกูล | เมืองเก่า | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1024070179 | วัดนาเหล่าบก | หนองยาว | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | 7 ห้อง | ||||
1024070180 | วัดต้นตาล | หนองยาว | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | |||||
1024070181 | วัดหนองปาตอง | หนองยาว | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1024070182 | วัดแหลมไผ่ศรี | หนองยาว | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | |||||
1024070183 | วัดหนองเค็ด | ท่าถ่าน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | |||||
1024070184 | วัดโคกหัวข้าว | ท่าถ่าน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | |||||
1024070185 | วัดดอนทอง | ท่าถ่าน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | |||||
1024070186 | วัดท่าลาดเหนือ | ท่าถ่าน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1024070188 | วัดดอนขี้เหล็ก | เกาะขนุน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1024070189 | วัดลำมหาชัย | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | |||||
1024070190 | วัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย) | เกาะขนุน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1024070191 | บ้านแหลมตะคร้อ | เกาะขนุน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | |||||
1024070192 | วัดหนองเสือ | เกาะขนุน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | |||||
1024070193 | วัดชายเคืองวนาราม | เกาะขนุน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1024070194 | บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) | เกาะขนุน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | |||||
1024070195 | วัดนาน้อย | เกาะขนุน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1024070197 | บ้านไร่ดอน | เกาะขนุน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1024070199 | วัดหนองแหน | หนองแหน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1024070200 | วัดดงยาง | หนองแหน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | |||||
1024070201 | วัดหนองบัว | หนองแหน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1024070202 | วัดบึงกระจับ | หนองแหน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1024070203 | วัดสระสองตอน | หนองแหน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1024070204 | สุวรรณคีรี | หนองแหน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1024070205 | วัดบ้านซ่อง | บ้านซ่อง | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | |||||
1024070206 | วัดธารพูด | บ้านซ่อง | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | |||||
1024070207 | วัดหัวกระสังข์ | บ้านซ่อง | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | |||||
1024070210 | บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) | บ้านซ่อง | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | |||||
1024070211 | บ้านหนองแสง | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1024070212 | บ้านหนองสองห้อง | บ้านซ่อง | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1024070214 | บ้านเขาหินซ้อน | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | |||||
1024070215 | บ้านชำขวาง | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1024070216 | บ้านปรือวาย | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ขนาดกลาง | |||||
รวม |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 143 เร็คคอร์ด