รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1096240073 | บ้านปูยู | เกาะสะท้อน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240071 | บ้านศรีพงัน | เกาะสะท้อน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240072 | บ้านตะเหลี่ยง | เกาะสะท้อน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240070 | บ้านเกาะสะท้อน | เกาะสะท้อน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240074 | บ้านปะลุกา | โฆษิต | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240043 | บ้านสะหริ่ง | โฆษิต | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240044 | บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 | โฆษิต | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240045 | บ้านปลักปลา | โฆษิต | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240056 | วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) | เจ๊ะเห | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240057 | บ้านตาบา | เจ๊ะเห | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดใหญ่ | ||||||
1096240058 | บ้านหัวคลอง | เจ๊ะเห | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดใหญ่ | ||||||
1096240048 | บ้านแฆแบ๊ะ | นานาค | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1096240046 | บ้านปะดะดอ | นานาค | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240047 | วัดเกษตรธิการาม | นานาค | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240052 | บ้านโคกงู | บางขุนทอง | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1096240053 | บ้านบางขุนทอง | บางขุนทอง | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240051 | ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน | พร่อน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1096240049 | วัดโคกมะม่วง | พร่อน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1096240050 | วัดพระพุทธ | พร่อน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240055 | วัดสิทธิสารประดิษฐ์ | พร่อน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1096240069 | บ้านกูบู | ไพรวัน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240067 | บ้านสะปอม | ไพรวัน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1096240068 | บ้านโคกยามู | ไพรวัน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240063 | บ้านไพรวัน | ไพรวัน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240064 | วัดเกาะสวาด | ไพรวัน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1096240065 | วัดทรายขาว | ไพรวัน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1096240066 | บ้านตอหลัง | ไพรวัน | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1096240059 | วัดโคกมะเฟือง | ศาลาใหม่ | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1096240060 | บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ | ศาลาใหม่ | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240061 | บ้านคลองตัน | ศาลาใหม่ | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240062 | บ้านศาลาใหม่ | ศาลาใหม่ | ตากใบ | นราธิวาส | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1096240207 | บ้านสามแยก | กายูคละ | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240209 | บ้านบาโง | กายูคละ | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240211 | บ้านไม้ฝาด | กายูคละ | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240212 | บ้านศาลาอูมา | กายูคละ | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1096240213 | บ้านตอออ | กายูคละ | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1096240221 | บ้านจะมาแกะ | ฆอเลาะ | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1096240223 | บ้านบางขุด | ฆอเลาะ | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240227 | บ้านตําเสาพัฒนา | ฆอเลาะ | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1096240228 | นิคมสร้างตนเองแว้ง | แม่ดง | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240225 | บ้านแม่ดง | แม่ดง | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1096240226 | บ้านตอแล | แม่ดง | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1096240224 | บ้านยะหอ | แม่ดง | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240229 | บ้านบูเกะตา | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1096240230 | นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240231 | บ้านนูโร๊ะ | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240233 | บ้านเจ๊ะยอ | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1096240234 | เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240235 | เทพประทานไทยยืนยง | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1096240222 | บ้านฆอเลาะทูวอ | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240218 | บ้านกูวา | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240219 | บ้านกรือซอ | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240220 | บ้านเจ๊ะเหม | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240214 | บ้านแว้ง | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดใหญ่ | ||||||
1096240215 | บ้านแอแว | เอราวัณ | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240216 | บ้านตือมายู | เอราวัณ | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240217 | เพลินพิศ | เอราวัณ | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240208 | บ้านแขยง | เอราวัณ | แว้ง | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1096240300 | นิคมพัฒนา2 | เกียร์ | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240302 | บ้านน้ำใส | เกียร์ | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240312 | รักไทย | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240313 | บ้านภูเขาทอง | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1096240299 | สุคิริน | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1096240301 | นิคมพัฒนา 4 | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240311 | นิคมพัฒนา10 | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1096240303 | บ้านน้ำทุเรียน | ร่มไทร | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240304 | บ้านบาลูกายาอิง | ร่มไทร | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240305 | บ้านร่วมใจ | ร่มไทร | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1096240306 | นิคมพัฒนา5 | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240307 | นิคมพัฒนา6 | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240310 | บ้านจุฬาภรณ์ 12 | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240308 | นิคมพัฒนา7 | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1096240309 | นิคมพัฒนา9 | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240237 | บ้านซรายอ | ปาเสมัส | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240238 | บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 | ปาเสมัส | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240239 | บ้านลูโบ๊ะซามา | ปาเสมัส | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240240 | บ้านกวาลอซีรา | ปาเสมัส | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1096240241 | บ้านมือบา | ปาเสมัส | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240246 | บ้านลาแล | ปูโยะ | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240247 | บ้านโต๊ะเวาะ | ปูโยะ | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240248 | บ้านกูแบอีแก | ปูโยะ | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1096240242 | บ้านมูโนะ | มูโนะ | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1096240243 | บ้านปาดังยอ | มูโนะ | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240244 | บ้านลูโบะลือซง | มูโนะ | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240245 | บ้านปูโป๊ะ | มูโนะ | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1096240236 | บ้านสุไหงโก-ลก | สุไหงโก-ลก | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1096240272 | บ้านกาวะ | กาวะ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240274 | บ้านสายะ | กาวะ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240275 | ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) | กาวะ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240279 | บ้านบาโงฮูมอ | กาวะ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240271 | บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง | กาวะ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240252 | บ้านไอบาตู | โต๊ะเด็ง | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240253 | บ้านบือราแง | โต๊ะเด็ง | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1096240263 | บ้านโผลง | โต๊ะเด็ง | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240264 | บ้านโต๊ะเด็ง | โต๊ะเด็ง | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240261 | อิสลามบํารุง | ปะลุรู | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240257 | บ้านปะลุรู | ปะลุรู | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240276 | บ้านปอเนาะ | ปะลุรู | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1096240258 | บ้านละหาน | ปะลุรู | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1096240259 | บ้านโคกตา | ปะลุรู | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดใหญ่ | ||||||
1096240260 | บ้านตาเซะใต้ | ปะลุรู | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240273 | บ้านกูวา | ริโก๋ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1096240280 | บ้านดอเฮะ | ริโก๋ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1096240277 | บ้านบาโงกือเต | ริโก๋ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1096240278 | บ้านตะโละบูเก๊ะ | ริโก๋ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240265 | บ้านสากอ | สากอ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1096240266 | บ้านไม้แก่น | สากอ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | ||||||
1096240267 | บ้านกลูบี | สากอ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1096240268 | บ้านจือแร | สากอ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1096240269 | บ้านบอเกาะ | สากอ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1096240270 | บ้านบาโงมาแย | สากอ | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | ||||||
1096240262 | บ้านตาเซะเหนือ | สุไหงปาดี | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1096240250 | วัดโบราณสถิตย์ | สุไหงปาดี | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1096240251 | วัดประดิษฐ์บุปผา | สุไหงปาดี | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1096240255 | บ้านตลิ่งสูง | สุไหงปาดี | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1096240256 | ราชภักดี | สุไหงปาดี | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1096240249 | วัดประชุมชลธารา (สุขคณานุกูล) | สุไหงปาดี | สุไหงปาดี | นราธิวาส | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
รวม |