รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1094300050 | บ้านควนโนรี | ควนโนรี | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1094300051 | บ้านตุปะ | ควนโนรี | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1094300053 | บ้านป่าไร่ | ควนโนรี | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1094300054 | วัดภมรคติวัน | ควนโนรี | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 12 ห้อง | 12 ห้อง | ||||
1094300029 | บ้านโคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300030 | บ้านสามยอด | โคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300032 | บ้านท่าคลอง | โคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300033 | บ้านทุ่งยาว | โคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300036 | บ้านโคกต้นสะตอ | โคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1094300068 | วัดบันลือคชาวาส | ช้างให้ตก | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1094300067 | บ้านควนลังงา | ทรายขาว | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300066 | วัดทรายขาว | ทรายขาว | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1094300065 | นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 | ท่าเรือ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300063 | บ้านท่าเรือ | ท่าเรือ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300064 | บ้านควนแตน | ท่าเรือ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1094300052 | สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ | ทุ่งพลา | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1094300049 | วัดอรัญวาสิการาม | ทุ่งพลา | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1094300060 | บ้านเกาะตา | ทุ่งพลา | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300038 | บ้านนาเกตุ | นาเกตุ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | ||||||
1094300039 | บ้านคลองช้าง | นาเกตุ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300040 | บ้านควนลาแม | นาเกตุ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300041 | บ้านบาโงฆาดิง | นาเกตุ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1094300043 | บ้านชะเมา | นาเกตุ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1094300055 | วัดนาประดู่ | นาประดู่ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1094300056 | บ้านนาประดู่ | นาประดู่ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300057 | บ้านควนประ | นาประดู่ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1094300058 | บ้านยางแดง | นาประดู่ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1094300059 | วัดนิคมสถิต | นาประดู่ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1094300061 | วัดสุนทรวารี | บางโกระ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1094300062 | บ้านล้อแตก | บางโกระ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1094300045 | วัดธนาภิมุข | ปากล่อ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1094300046 | บ้านคลองหิน | ปากล่อ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1094300047 | บ้านโผงโผง | ปากล่อ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1094300048 | บ้านบาเงง | ปากล่อ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 4 ห้อง | ||||
1094300069 | บ้านป่าบอน | ป่าบอน | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1094300070 | บ้านนาค้อเหนือ | ป่าบอน | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1094300034 | บ้านนาค้อกลาง | ป่าบอน | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1094300035 | บ้านดอนเค็ด | ป่าบอน | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300044 | บ้านนาค้อใต้ | มะกรูด | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | ||||||
1094300037 | วัดมะกรูด | มะกรูด | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300125 | บ้านกระเสาะ | กระเสาะ | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300126 | บ้านลางสาด | กระเสาะ | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300113 | บ้านกระหวะ | กระหวะ | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300114 | บ้านราวอ | กระหวะ | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300106 | บ้านแขนท้าว | เกาะจัน | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300124 | บ้านเกาะจัน | เกาะจัน | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300121 | บ้านคลองช้าง | เกาะจัน | มายอ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1094300115 | บ้านตรัง | ตรัง | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300116 | บ้านเขาวัง | ตรัง | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300104 | บ้านดูวา | ถนน | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 2 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1094300105 | บ้านถนน | ถนน | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300117 | บ้านมะหุด | ปะโด | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300118 | บ้านควนหยี | ปะโด | มายอ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1094300119 | บ้านบูดน | ปะโด | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300120 | บ้านบาโง | ปานัน | มายอ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1094300127 | บ้านปานัน | ปานัน | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1094300099 | มายอ (สถิตย์ภูผา) | มายอ | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300108 | บ้านปาลัส | ลางา | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300109 | บ้านด่าน | ลางา | มายอ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1094300110 | บ้านบาละแต | ลางา | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300100 | ชุมชนบ้านเมืองยอน | ลุโบะยิไร | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300102 | บ้านน้ำใส | ลุโบะยิไร | มายอ | ปัตตานี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1094300107 | บ้านเจาะบาแน | ลุโบะยิไร | มายอ | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1094300103 | บ้านบูเกะกุง | ลุโบะยิไร | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300111 | บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) | สะกำ | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300112 | บ้านกูบังบาเดาะ | สะกำ | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300122 | บ้านกูวิง | สาคอใต้ | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300123 | บ้านสมาหอ | สาคอใต้ | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300128 | บ้านบาตะกูโบ | สาคอบน | มายอ | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300142 | ตลาดปรีกี | กระโด | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300134 | บ้านกระโด | กระโด | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300162 | บ้านสายชล | กอลำ | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300163 | บ้านละหารยามู | กอลำ | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300165 | บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) | กอลำ | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1094300161 | บ้านโคกขี้เหล็ก | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300159 | บ้านอินทนิล | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300160 | ชุมชนบ้านต้นสน | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1094300136 | บ้านบินยา | ยะรัง | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300137 | บ้านกาแลสะนอ | คลองใหม่ | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300138 | วัดโคกหญ้าคา | คลองใหม่ | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1094300150 | บ้านบราโอ (สาขากูนิง) | ประจัน | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1094300148 | บ้านบูโกะ | ประจัน | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300149 | บ้านบราโอ | ประจัน | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | 1 | |||
1094300153 | ชุมชนบ้านบือแนปีแน | ประจัน | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300154 | บ้านประจัน | ประจัน | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300135 | ตลาดนัดบาซาเอ | ปิตูมุดี | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300139 | ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) | เมาะมาวี | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300140 | บ้านต้นแซะ | เมาะมาวี | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300141 | ตลาดนัดต้นมะขาม | เมาะมาวี | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300164 | ชุมชนวัดอัมพวนาราม | เมาะมาวี | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300155 | ชุมชนบ้านพงสตา | ยะรัง | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300151 | บ้านต้นทุเรียน | ยะรัง | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300152 | บ้านกรือเซะ | ยะรัง | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300130 | อนุบาลยะรัง | ยะรัง | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1094300131 | บ้านระแว้ง | ระแว้ง | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300132 | ต้นพิกุล | วัด | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300133 | วัดเกาะหวาย | วัด | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1094300143 | บ้านศาลาสอง | สะดาวา | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300144 | บ้านสิเดะ | สะดาวา | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300145 | บ้านอีบุ๊ | สะดาวา | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300146 | บ้านบากง | สะดาวา | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1094300147 | บ้านอาโห | สะดาวา | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | ||||||
1094300156 | ชุมชนบ้านสะนอ | สะนอ | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300157 | บ้านคางา | สะนอ | ยะรัง | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300320 | บ้านต้นโตนด | ป่าไร่ | แม่ลาน | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1094300322 | บ้านวังกว้าง | ป่าไร่ | แม่ลาน | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300323 | บ้านควนแปลงงู | ป่าไร่ | แม่ลาน | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300324 | บ้านม่วงเตี้ย | ม่วงเตี้ย | แม่ลาน | ปัตตานี | ขนาดกลาง | ||||||
1094300325 | บ้านปลักปรือ | ม่วงเตี้ย | แม่ลาน | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1094300326 | บ้านคูระ | ม่วงเตี้ย | แม่ลาน | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1094300327 | บ้านตันหยง | ม่วงเตี้ย | แม่ลาน | ปัตตานี | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1094300328 | วัดบุพนิมิต | แม่ลาน | แม่ลาน | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1094300317 | บ้านโคกเหรียง | แม่ลาน | แม่ลาน | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1094300318 | วัดป่าสวย | แม่ลาน | แม่ลาน | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1094300319 | บ้านคลองทราย | แม่ลาน | แม่ลาน | ปัตตานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
รวม |