รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090550246 | วัดขุนตัดหวาย | ขุนตัดหวาย | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | ||||||
1090550251 | บ้านทุ่งนาเคียน | ขุนตัดหวาย | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1090550254 | ชุมชนวัดควนมีด | คลองเปียะ | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550256 | วัดช่องเขา | คลองเปียะ | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550259 | บ้านควนหัวช้าง | คลองเปียะ | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550249 | บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ | คู | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550272 | วัดนาปรือ | คู | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1090550276 | บ้านโหนด | คู | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1090550252 | บ้านทุ่งครก | แค | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550248 | บ้านแค | แค | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550250 | บ้านคูนายสังข์ | แค | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1090550245 | บ้านเขาจันทร์ | จะโหนง | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550239 | ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 | จะโหนง | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1090550242 | ชุมชนบ้านทางควาย | จะโหนง | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | ||||||
1090550244 | บ้านปากช่อง | จะโหนง | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1090550237 | บ้านป่างาม | ตลิ่งชัน | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550230 | บ้านตลิ่งชัน | ตลิ่งชัน | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550232 | บ้านนนท์ | ตลิ่งชัน | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1090550233 | บ้านสุเหร่า | ตลิ่งชัน | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550262 | บ้านช้างคลอด | ท่าหมอไทร | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1090550263 | บ้านท่าหมาก | ท่าหมอไทร | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1090550266 | บ้านสะพานหัก | ท่าหมอไทร | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550268 | กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ | ท่าหมอไทร | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550269 | เหมืองควนกรด | ท่าหมอไทร | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1090550277 | บ้านแพร้ว | ท่าหมอไทร | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550238 | ชุมชนบ้านนาทับ | นาทับ | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | ||||||
1090550240 | บ้านท่าคลอง | นาทับ | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550243 | บ้านปากบางนาทับ | นาทับ | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550241 | บ้านม้างอน | นาทับ | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550271 | วัดประจ่า | นาหว้า | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550273 | บ้านเกาะทาก | นาหว้า | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550275 | บ้านควนขี้แรด | นาหว้า | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550278 | บ้านหว้าหลัง | นาหว้า | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1090550279 | บ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ) | นาหว้า | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1090550253 | บ้านคลองแงะ | น้ำขาว | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550247 | ชุมชนวัดน้ำขาว | น้ำขาว | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550267 | บ้านนํ้าเค็ม | บ้านนา | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550228 | บ้านนา | บ้านนา | จะนะ | สงขลา | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1090550235 | บ้านโคกม้า | บ้านนา | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550264 | บ้านลางา | บ้านนา | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550274 | วัดบ้านไร่ | ป่าชิง | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1090550258 | บ้านป่าชิง | ป่าชิง | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550255 | วัดทุ่งพระ | ป่าชิง | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1090550234 | บ้านเลียบ | สะกอม | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1090550236 | บ้านบ่อโชน | สะกอม | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550231 | บ้านปากบาง | สะกอม | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550229 | บ้านสะกอม | สะกอม | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550261 | ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น | สะพานไม้แก่น | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550265 | บ้านทรายขาว | สะพานไม้แก่น | จะนะ | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550270 | วัดเกษมรัตน์ | สะพานไม้แก่น | จะนะ | สงขลา | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1090550300 | บ้านเก่า | คลองกวาง | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | 1 | 1 | |||
1090550290 | วัดลําพดจินดาราม | คลองทราย | นาทวี | สงขลา | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1090550293 | บ้านลำชิง | คลองทราย | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550294 | บ้านโต้นนท์ | คลองทราย | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550288 | ชุมชนวัดปลักชะเมา | ฉาง | นาทวี | สงขลา | ขนาดเล็ก | ||||||
1090550291 | บ้านวังบวบ | ฉาง | นาทวี | สงขลา | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1090550304 | วัดวังไทร | ทับช้าง | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550306 | บ้านกะทิง | ทับช้าง | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1090550308 | วัดบ้านลุ่ม | ทับช้าง | นาทวี | สงขลา | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1090550281 | วัดท่าประดู่ | ท่าประดู่ | นาทวี | สงขลา | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1090550284 | วัดทุ่งข่า | ท่าประดู่ | นาทวี | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550285 | บ้านพอบิด | ท่าประดู่ | นาทวี | สงขลา | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1090550287 | บ้านลําลอง | นาทวี | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550280 | บ้านนาทวี | นาทวี | นาทวี | สงขลา | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1090550282 | บ้านทุ่งนํ้าขาว | นาทวี | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1090550283 | บ้านเคลียง | นาทวี | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550286 | บ้านวังใหญ่ปลายรํา | นาทวี | นาทวี | สงขลา | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1090550289 | วัดนาหมอศรี | นาหมอศรี | นาทวี | สงขลา | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1090550292 | บ้านโมย | นาหมอศรี | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550312 | ทองอยู่นุตกุล | ประกอบ | นาทวี | สงขลา | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1090550309 | บ้านพรุหวา | ประกอบ | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550310 | บ้านประกอบ | ประกอบ | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550302 | บ้านคลองกวางเขาวัง | คลองกวาง | นาทวี | สงขลา | ขนาดเล็ก | ||||||
1090550301 | บ้านสม็อง | ปลักหนู | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550297 | บ้านป่าเร็ด | ปลักหนู | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550298 | บ้านนาปรัง | คลองกวาง | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550303 | ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) | สะท้อน | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550305 | บ้านสะพานเคียน | สะท้อน | นาทวี | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550307 | บ้านป็อง | สะท้อน | นาทวี | สงขลา | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1090550311 | ประสิทธิ์ทวีสิน 2 | สะท้อน | นาทวี | สงขลา | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1090550209 | บ้านพรุตู | เกาะสะบ้า | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1090550210 | บ้านบ่อนํ้าส้ม | เกาะสะบ้า | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550211 | วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 | เกาะสะบ้า | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 2 ห้อง | 1 | |||
1090550212 | บ้านโคกพยอม | เกาะสะบ้า | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1090550213 | บ้านกรงอิตำ | เกาะสะบ้า | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550193 | บ้านใหม่ | ท่าม่วง | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550194 | บ้านควนหรัน | ท่าม่วง | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | ||||||
1090550195 | บ้านนาจวก | ท่าม่วง | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550197 | บ้านกระอาน | ท่าม่วง | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550223 | บ้านโคกกอ | ท่าม่วง | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1090550188 | ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา | ท่าม่วง | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1090550189 | นิคมสร้างตนเองเทพา 2 | ท่าม่วง | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1090550190 | นิคมสร้างตนเองเทพา 3 | ท่าม่วง | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1090550192 | บ้านหนองสาหร่าย | ท่าม่วง | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1090550222 | บ้านท่าม่วง | ท่าม่วง | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1090550196 | บ้านพรุชิง | ท่าม่วง | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550181 | บ้านเทพา | เทพา | เทพา | สงขลา | ขนาดใหญ่ | ||||||
1090550182 | วัดเทพาไพโรจน์ | เทพา | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1090550183 | บ้านพระพุทธ | เทพา | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550186 | บ้านป่ากอ | เทพา | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1090550187 | บ้านป่าโอน | เทพา | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550191 | นิคมสร้างตนเองเทพา 4 | ท่าม่วง | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550221 | บ้านคลองขุด | ปากบาง | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550224 | บ้านตาแปด | ปากบาง | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1090550225 | บ้านควนตีหมุน | ปากบาง | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1090550226 | บ้านตูหยง | ปากบาง | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550185 | บ้านบ่อเตย | ปากบาง | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550227 | บ้านเกาะแลหนัง | ปากบาง | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | ||||||
1090550184 | บ้านคลองประดู่ | ปากบาง | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550198 | บ้านแม่ที | ลำไพล | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550199 | บ้านลำไพล | ลำไพล | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550200 | บ้านลำเปา | ลำไพล | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550201 | บ้านทุ่งโพธิ์ | ลำไพล | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 5 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1090550202 | บ้านท่าไทร | ลำไพล | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | ||||||
1090550203 | วัดปริก | ลำไพล | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1090550204 | บ้านควนเจดีย์ | ลำไพล | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1090550205 | ลําไพลราษฎร์อุทิศ | ลำไพล | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1090550206 | บ้านควนหมาก | วังใหญ่ | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550207 | บ้านวังใหญ่ | วังใหญ่ | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1090550208 | วัดคลองยอ | วังใหญ่ | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 2 ห้อง | 1 | |||
1090550217 | บ้านม่วงถํ้า | สะกอม | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1090550218 | วัดคงคาสวัสดิ์ | สะกอม | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1090550219 | บ้านแซะ | สะกอม | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1090550220 | บ้านเขาน้อย | สะกอม | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1090550214 | บ้านพรุหลุมพี | สะกอม | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1090550215 | บ้านปากบางสะกอม | สะกอม | เทพา | สงขลา | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550216 | บ้านสวรรค์ | สะกอม | เทพา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1090550328 | บ้านทุ่งไพล | เขาแดง | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550333 | บ้านถํ้าตลอด | เขาแดง | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550334 | มหิดล | เขาแดง | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1090550335 | บ้านทัพหลวง | คูหา | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550336 | บ้านห้วยเต่า | คูหา | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1090550329 | บ้านคูหา | คูหา | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550331 | บ้านล่องควน | คูหา | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550332 | บ้านทับยาง | คูหา | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550337 | บ้านคอลอมุดอ | จะแหน | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1090550338 | บ้านมุนี | จะแหน | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1090550340 | บ้านนาจะแหน | จะแหน | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1090550324 | บ้านโคกตก | ทุ่งพอ | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1090550325 | บ้านโคกสิเหรง | ทุ่งพอ | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550327 | บ้านฉลุง | ทุ่งพอ | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดเล็ก | ||||||
1090550330 | บ้านตะเคียนทอง | ทุ่งพอ | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1090550339 | บ้านเมาะลาแต | ทุ่งพอ | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550341 | บ้านสุโสะ | ธารคีรี | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550317 | บ้านนาม่วง | บ้านโหนด | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1090550318 | ชุมชนบ้านนากัน | บ้านโหนด | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1090550319 | บ้านห้วยบอน | บ้านโหนด | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550342 | ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 | บาโหย | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550343 | บ้านบาโหย | บาโหย | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550313 | บ้านท่า | เปียน | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550314 | อุทยานอุทิศ | เปียน | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550315 | บ้านควนหรัน | เปียน | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550316 | บ้านเก่า | เปียน | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550320 | สะบ้าย้อย | สะบ้าย้อย | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดใหญ่ | ||||||
1090550321 | บ้านทําเนียบ | สะบ้าย้อย | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550322 | บ้านบ่อทอง | สะบ้าย้อย | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550323 | บ้านไร่ | สะบ้าย้อย | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | 2 ห้อง | 2 ห้อง | 1 | |||
1090550326 | บ้านปลักบ่อ | สะบ้าย้อย | สะบ้าย้อย | สงขลา | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1090550357 | วัดเขามีเกียรติ | เขามีเกียรติ | สะเดา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550358 | บ้านสํานักหว้า | เขามีเกียรติ | สะเดา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1090550359 | ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) | เขามีเกียรติ | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550361 | บ้านท่าโพธิ์ | ท่าโพธิ์ | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550362 | วัดสองพี่น้อง | ท่าโพธิ์ | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550345 | บ่อเกดวิจิตรวิทยา | ทุ่งหมอ | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550349 | ชาติตระการโกศล | ทุ่งหมอ | สะเดา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1090550344 | วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) | ทุ่งหมอ | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550375 | บ้านปริกใต้ | ปริก | สะเดา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550376 | บ้านตะเคียนเภา | ปริก | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550377 | บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) | ปริก | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550378 | บ้านใหม่ | ปริก | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550379 | บ้านควนเสม็ด | ปริก | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550373 | บ้านหัวถนน | ปริก | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | 1 | 1 | |||
1090550374 | บ้านยางเกาะ | ปริก | สะเดา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1090550351 | สังวาลย์วิท ๒ | ปาดังเบซาร์ | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550352 | บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ | ปาดังเบซาร์ | สะเดา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1090550346 | บ้านท่าข่อย | ปาดังเบซาร์ | สะเดา | สงขลา | ขนาดเล็ก | ||||||
1090550347 | บ้านไร่(ตระเวนชายเเดนอนุสรณ์) | ปาดังเบซาร์ | สะเดา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1090550348 | ชุมชนบ้านปาดัง | ปาดังเบซาร์ | สะเดา | สงขลา | ขนาดใหญ่ | ||||||
1090550350 | สมาคมไทยผลิตยา 2 | ปาดังเบซาร์ | สะเดา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1090550354 | บ้านพังลา | พังลา | สะเดา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1090550355 | บ้านระตะ | พังลา | สะเดา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1090550356 | บ้านคลองแงะ | พังลา | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550360 | วัดม่วงก็อง | พังลา | สะเดา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1090550363 | วัดศรีวิเทศสังฆาราม | สำนักขาม | สะเดา | สงขลา | ขนาดใหญ่ | ||||||
1090550364 | บ้านพรุเตียว | สำนักขาม | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550365 | บ้านสํานักขาม | สำนักขาม | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550370 | บ้านหน่ำฮั้ว | สำนักขาม | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1090550372 | บ้านทับโกบ | สำนักขาม | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550366 | บ้านนํ้าลัด | สำนักแต้ว | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1090550367 | บ้านม่วง | สำนักแต้ว | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550368 | วัดห้วยคู | สำนักแต้ว | สะเดา | สงขลา | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1090550369 | บ้านเกาะค่าง | สำนักแต้ว | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | ||||||
1090550371 | บ้านควนตานี | สำนักแต้ว | สะเดา | สงขลา | ขนาดกลาง | 1 | |||||
รวม |