รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1086110245 | วัดราชบุรณะ | ท่ามะพลา | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | 1 | ||
1086110246 | บ้านดอนนน | ท่ามะพลา | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110248 | บ้านในเหมือง | นาขา | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110250 | บ้านหนองปลา | นาขา | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110251 | วัดนพคุณ | นาขา | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1086110233 | บ้านควนตะวันออก | นาพญา | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110234 | บ้านสะพานยูง | นาพญา | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1086110265 | วัดอัมพาวาส | นาพญา | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1086110266 | วัดราษฎร์อรุณ | นาพญา | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1086110235 | วัดชลธีนิมิตร | บางน้ำจืด | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1086110236 | บ้านบางหยี | บางน้ำจืด | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110238 | บ้านน้ำลอด | บางน้ำจืด | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110253 | บ้านหนองไก่ปิ้ง | บางน้ำจืด | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1086110224 | วัดประสาทนิกร | ขันเงิน | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดใหญ่ | ||||||
1086110260 | บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์" | บางมะพร้าว | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1086110261 | วัดนาทิการาม | บางมะพร้าว | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1086110262 | วัดราษฎร์บำรุง | บางมะพร้าว | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110263 | บ้านห้วยหลอด | บางมะพร้าว | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1086110264 | บ้านน้ำตก | บางมะพร้าว | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1086110228 | วัดชลธารวดี | บ้านควน | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1086110229 | บ้านคลองกก | บ้านควน | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดกลาง | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1086110232 | บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 | บ้านควน | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1086110247 | สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ | บ้านควน | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1086110240 | วัดสว่างมนัส | ปากน้ำ | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110223 | วัดดอนชัย | พ้อแดง | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1086110257 | บ้านคลองระ | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1086110226 | ชุมชนวัดขันเงิน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1086110255 | วัดสมุหเขตตาราม | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110256 | บ้านเขาแงน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1086110241 | ชุมชนวัดหาดสำราญ | หาดยาย | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1086110258 | บ้านในกริม | หาดยาย | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | 1 | ||
1086110259 | ประชาบุษยวิทย์ | หาดยาย | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110242 | บ้านสวนจันทน์ | หาดยาย | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110227 | วัดวาลุการาม | แหลมทราย | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1086110173 | สหกรณ์พัฒนา | ทุ่งคาวัด | ละแม | ชุมพร | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1086110176 | บ้านทับใหม่ | ทุ่งคาวัด | ละแม | ชุมพร | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1086110168 | วัดโสมสิริวัฒนาราม | ทุ่งหลวง | ละแม | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1086110167 | วัดสุวรรณนิมิต | ทุ่งหลวง | ละแม | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1086110172 | ชุมชนบ้านเขาหลาง | ทุ่งหลวง | ละแม | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110163 | บ้านทรายทอง | ละแม | ละแม | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1086110164 | บ้านแหลมสันติ | ละแม | ละแม | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1086110169 | ประชาเอื้ออารี | ละแม | ละแม | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110170 | สามัคคีวัฒนา | ละแม | ละแม | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1086110177 | บ้านคลองสง | ละแม | ละแม | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110161 | วัดปิยะวัฒนาราม | ละแม | ละแม | ชุมพร | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1086110162 | วัดปากน้ำละแม | ละแม | ละแม | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1086110166 | บ้านดอนแค | สวนแตง | ละแม | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110165 | บ้านดวด | สวนแตง | ละแม | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110171 | บ้านเขาตากุน | สวนแตง | ละแม | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110175 | บ้านสวนสมบูรณ์ | สวนแตง | ละแม | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110155 | บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | ปังหวาน | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110157 | บ้านคลองเหนก | ปังหวาน | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110160 | บ้านพังเหา | ปังหวาน | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1086110154 | บ้านปังหวาน | ปังหวาน | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110152 | บ้านต่อตั้ง | ปากทรง | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110151 | บ้านปากทรง | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110150 | พัฒนศึกษา | ปากทรง | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110153 | บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง | พระรักษ์ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110156 | บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา | พระรักษ์ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1086110146 | อนุบาลพะโต๊ะ | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110159 | บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | 1 | |||
1086110149 | เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110158 | บ้านเขาตะเภาทอง | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1086110148 | บ้านปากเลข | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110222 | บ้านในหุบ | เขาค่าย | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1086110216 | บ้านเขาค่าย | เขาค่าย | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1086110217 | บ้านทุ่งคาโตนด | เขาค่าย | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110215 | บ้านเขาทะลุ | เขาทะลุ | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110221 | บ้านห้วยกลาง | เขาทะลุ | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110211 | บ้านไทรล่า | ครน | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110210 | บ้านเขาล้าน | ครน | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110214 | บ้านน้ำฉา | ครน | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110209 | บ้านคู | ครน | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110208 | วัดจันทราวาส | ครน | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1086110205 | บ้านนาเหรี่ยง | ครน | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1086110195 | วัดบรรพตวารีเขต | ด่านสวี | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110196 | วัดถ้ำเขาล้าน | ด่านสวี | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1086110197 | บ้านเล็บกะรอก | ด่านสวี | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1086110198 | วัดท้องตม | ด่านสวี | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110199 | บ้านหาดทรายรี | ท่าหิน | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1086110200 | บ้านหนองปลา | ท่าหิน | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110182 | วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) | ท่าหิน | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110185 | วัดชุมแสง | ทุ่งระยะ | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110220 | บ้านน้ำลอดน้อย | ทุ่งระยะ | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110187 | บ้านคลองน้อย | ทุ่งระยะ | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110186 | บ้านห้วยชัน | ทุ่งระยะ | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110179 | วัดธัญญาราม | นาโพธิ์ | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110180 | ชุมชนสวี | นาโพธิ์ | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110178 | อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | นาโพธิ์ | สวี | ชุมพร | ขนาดใหญ่ | ||||||
1086110219 | บ้านไทยพัฒนา | นาสัก | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110194 | บ้านห้วยทรายขาว | นาสัก | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110190 | บ้านเขาน้อยสามัคคี | นาสัก | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110191 | บ้านยางงาม | นาสัก | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1086110188 | วัดนาสัก | นาสัก | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110193 | บ้านแก่งกะทั่ง | นาสัก | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110192 | บ้านห้วยใหญ่ | นาสัก | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1086110189 | วัดหนองบัว | นาสัก | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110212 | วัดเชิงคีรี | ปากแพรก | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1086110201 | บ้านทุ่งเขาสะบ้า | วิสัยใต้ | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1086110202 | ค่ายลูกเสืออำเภอสวี | วิสัยใต้ | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110207 | บ้านแพรกแห้ง | วิสัยใต้ | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1086110183 | วัดแหลมปอ | สวี | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110184 | วัดพะงุ้น | สวี | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1086110218 | บ้านห้วยทับทอง | เขาทะลุ | สวี | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1086110280 | บ้านวังปลา | ช่องไม้แก้ว | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110279 | วัดผุสดีภูผาราม | ช่องไม้แก้ว | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1086110276 | บ้านเขาวงกรด | ช่องไม้แก้ว | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110271 | บ้านทับช้าง | ตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | 1 | ||
1086110267 | บ้านแหลมยางนา | ตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110272 | บ้านสามแยกจำปา | ตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110268 | วัดเทพนิมิตวนาราม | ตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110269 | ชุมชนวัดท่าสุธาราม | ตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1086110270 | วัดท่าทอง | ตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110281 | บ้านห้วยมุด | ทุ่งตะไคร | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1086110273 | ราชประชานุเคราะห์ 3 | ทุ่งตะไคร | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1086110277 | วัดมุจลินทาราม | ทุ่งตะไคร | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110278 | ชุมชนวัดธรรมถาวร | ทุ่งตะไคร | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110274 | บ้านอ่าวมะม่วง | ปากตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดเล็ก | ||||||
1086110275 | วัดชลธีพฤกษาราม | ปากตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
รวม |