รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084640198 | วัดชยาราม | ตลาดไชยา | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640201 | สารภีอุทิศ | ตลาดไชยา | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1084640202 | บ้านตะกรบ | ตะกรบ | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1084640205 | บ้านห้วยพุน | ตะกรบ | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640208 | วัดวิชิตธาราราม | ตะกรบ | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | ||||||
1084640207 | วัดไตรรัตนากร | ทุ่ง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1084640203 | บ้านนาแค | ทุ่ง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1084640204 | บ้านหนองมน | ทุ่ง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1084640183 | บ้านนา | ปากหมาก | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | ||||||
1084640184 | บ้านห้วยตาหมิง | ปากหมาก | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640185 | บ้านพรุยายชี | ปากหมาก | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640186 | วัดวิโรจนาราม | ปากหมาก | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640188 | บ้านคลองไม้แดง | ปากหมาก | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640189 | บ้านลุ่มชุมแสง | ป่าเว | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1084640191 | บ้านห้วยไผ่ | ป่าเว | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | ||||||
1084640192 | วัดเขาพนมแบก | ป่าเว | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1084640193 | วัดเดิมเจ้า | ป่าเว | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1084640209 | บ้านเหนือน้ำ | พุมเรียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1084640211 | วัดพุมเรียง | พุมเรียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1084640212 | วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) | พุมเรียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 4 ห้อง | 2 ห้อง | 1 | |||
1084640182 | บ้านทุ่งนางเภา | โมถ่าย | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1084640187 | วัดสุทธาวาส | โมถ่าย | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640197 | วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) | เลม็ด | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1084640199 | วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) | เลม็ด | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1084640200 | วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) | เลม็ด | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1084640196 | บ้านไทรงาม | เลม็ด | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1084640190 | บ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง) | เวียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640194 | วัดพระบรมธาตุไชยา | เวียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640283 | บ้านกลาง | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640284 | บ้านคลองพา | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1084640285 | บ้านชายท่า | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 4 ห้อง | ||||
1084640288 | บ้านมะม่วงงาม | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1084640267 | บ้านท่าไท | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640272 | บ้านขวัญพัฒน์ | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640266 | บ้านควนสูง | คันธุลี | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1084640268 | บ้านคันธุลี | คันธุลี | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1084640269 | วัดสังขประดิษฐ์ | คันธุลี | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640258 | ตลาดหนองหวาย | ท่าชนะ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640260 | บ้านปากน้ำท่ากระจาย | ท่าชนะ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1084640261 | บ้านหนองปรือ | ท่าชนะ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640264 | วัดสุมังคลาราม | ท่าชนะ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1084640273 | บ้านเกาะมุกด์ | ประสงค์ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640274 | บ้านดอนมะกอก | ประสงค์ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640275 | บ้านศรีพนม | ประสงค์ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1084640276 | บ้านอู่ตะเภา | ประสงค์ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640277 | วัดกาฬสินธุ์ | ประสงค์ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640278 | บ้านคลองรอก | ประสงค์ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640279 | บ้านคลองสงค์ | ประสงค์ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1084640282 | ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ | ประสงค์ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1084640265 | วัดอัมพาวาส | วัง | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1084640262 | วัดขจรบำรุง | วัง | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640259 | บ้านดินก้อง | วัง | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1084640286 | บ้านทุ่งพลับ | สมอทอง | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640287 | บ้านทุ่งเสียน | สมอทอง | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640289 | บ้านหนองเหรียง | สมอทอง | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | 1 | ||
1084640290 | วัดศรีสุวรรณ | สมอทอง | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640121 | บ้านตะเคียนทอง | กะเปา | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | ||||||
1084640124 | บ้านปากทำเรียง | กะเปา | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1084640126 | วัดโกศาวาส | กะเปา | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640127 | วัดอินทราวาส | กะเปา | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640145 | บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 | ถ้ำสิงขร | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1084640146 | บ้านบ่อน้ำผุด | ถ้ำสิงขร | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 4 ห้อง | 4 ห้อง | ||||
1084640151 | วัดถ้ำสิงขร | ถ้ำสิงขร | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640137 | บ้านดอนสุวรรณ | ท่ากระดาน | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640140 | บ้านย่านยาว | บ้านยาง | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | 1 | |||
1084640142 | บ้านหินดาน | ท่ากระดาน | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1084640123 | บ้านปากโตน | ท่าขนอน | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1084640128 | บ้านโตนยาง | ท่าขนอน | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640122 | บ้านทรายแก้ว | ท่าขนอน | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1084640129 | บ้านท่าขนอน | ท่าขนอน | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640120 | คีรีรัฐนิคม | ท่าขนอน | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640143 | วัดน้ำหัก | น้ำหัก | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640148 | บ้านบางขนุน | บ้านทำเนียบ | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640150 | มหาราชบ้านแสงอรุณ | บ้านทำเนียบ | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640147 | บ้านน้ำราด | บ้านทำเนียบ | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640131 | บ้านทำเนียบ | บ้านทำเนียบ | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640144 | วัดนิลาราม | บ้านยาง | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640136 | บ้านเชี่ยวหมวง | บ้านยาง | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1084640134 | บ้านวังพลาย | ย่านยาว | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1084640130 | บ้านท่าไคร | ย่านยาว | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 ห้อง | 1 | |||
1084640132 | บ้านบางพระ | ย่านยาว | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640149 | บ้านมะเลาะ | ย่านยาว | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640498 | บ้านเขาเทพพิทักษ์ | เขาพัง | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640500 | บ้านพัฒนา | เขาพัง | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640501 | บ้านพัฒนา 2 | เขาพัง | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640496 | บ้านวังขุม | เขาวง | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1084640487 | ตาขุน | เขาวง | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640488 | บ้านช่องไม้งาม | เขาวง | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640494 | บ้านเชี่ยวขวาน | พรุไทย | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1084640497 | วัดพรุศรี | พรุไทย | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640502 | วัดพะแสง | พะแสง | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1084640489 | บ้านตาขุน | พะแสง | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1084640337 | บ้านบางปรุ | คลองศก | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640339 | บ้านหญ้าปล้อง | คลองศก | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640341 | วัดถ้ำวราราม | คลองศก | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1084640342 | วัดสองพี่น้อง | คลองศก | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640343 | บ้านเขานาใน | ต้นยวน | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640344 | บ้านจำปาทอง | ต้นยวน | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1084640345 | บ้านถ้ำผึ้ง | ต้นยวน | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640346 | บ้านป่าตง | ต้นยวน | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640348 | ชุมชนวัดปากตรัง | ต้นยวน | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640349 | บ้านคลองชะอุ่น | คลองชะอุ่น | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | ||||||
1084640350 | บ้านต้นยวน | คลองชะอุ่น | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640351 | บ้านบางหิน | คลองชะอุ่น | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640352 | บ้านแสนสุข | คลองชะอุ่น | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1084640353 | บ้านอรุโณทัย | คลองชะอุ่น | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 4 ห้อง | 4 ห้อง | ||||
1084640330 | บ้านบางสาน | พนม | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640333 | บ้านลูกเดือน | พนม | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1084640335 | วัดพนม | พนม | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640340 | บ้านใหญ่ | พนม | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640334 | วัดธัญญาราม | พลูเถื่อน | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1084640332 | บ้านเบญจา | พลูเถื่อน | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | ||||||
1084640336 | ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว | พังกาญจน์ | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640338 | บ้านพังกาญจน์ | พังกาญจน์ | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640239 | บ้านควนรา | เขาถ่าน | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1084640241 | วัดน้ำพุ | เขาถ่าน | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1084640242 | วัดบางน้ำจืด | เขาถ่าน | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1084640246 | บ้านควนสุวรรณ | คลองไทร | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1084640248 | บ้านท่าแซะ | คลองไทร | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640249 | วัดนันทาราม | ท่าเคย | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1084640252 | วัดอัมพาราม | คลองไทร | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1084640251 | วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) | ท่าเคย | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 11 ห้อง | 11 ห้อง | 1 | |||
1084640250 | วัดบางปอ | ท่าเคย | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | 1 | ||
1084640245 | บ้านคลองวัว | ท่าเคย | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1084640243 | วัดบ่อมะปริง | ท่าฉาง | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640240 | ชุมชนวัดจันทาราม | ท่าฉาง | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640238 | บ้านคชาธาร | ท่าฉาง | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640253 | บ้านหน้าซึง | ปากฉลุย | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | 1 | ||
1084640256 | วัดบางคราม | ปากฉลุย | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640257 | วัดประตูใหญ่ | เสวียด | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640398 | บ้านแม่แขก | กรูด | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1084640399 | บ้านสหกรณ์ | กรูด | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1084640400 | วัดประชาวงศาราม | กรูด | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1084640416 | วัดสันติคีรีรมย์ | เขาหัวควาย | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640401 | วัดราษฎร์บำรุง | ตะปาน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1084640402 | บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ | ตะปาน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1084640397 | บ้านปลายคลอง | ตะปาน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640395 | บ้านบนไร่ | ตะปาน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640396 | บ้านห้วยทรายขาว | ตะปาน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640422 | วัดท่าตลิ่งชัน | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640415 | วัดตรณาราม | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640440 | บ้านไทรงาม | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1084640441 | บ้านนาใหญ่ | ท่าโรงช้าง | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640443 | วัดทุ่งเซียด | ท่าโรงช้าง | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640444 | วัดนาคาวาส | ท่าโรงช้าง | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1084640414 | บ้านหนองจอก | ท่าสะท้อน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1084640412 | บ้านนาค้อ | ท่าสะท้อน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1084640413 | บ้านบ่อกรัง | ท่าสะท้อน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640407 | วัดน้ำรอบ | น้ำรอบ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1084640405 | บ้านราษฎร์ประสานจิต | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1084640406 | วัดเกษมบำรุง | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640409 | วัดรัษฎาราม | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640432 | วัดจันทร์ประดิษฐาราม | บางเดือน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640428 | บ้านท่าม่วง | บางมะเดื่อ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1084640430 | บ้านบางประชาภิบาล | บางมะเดื่อ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640431 | บ้านศรีปทุมวัลย์ | บางมะเดื่อ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640424 | บ้านทุ่งโพธิ์ | พุนพิน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1084640439 | วัดแหลมไผ่ | มะลวน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1084640435 | วัดห้วยกรวด | มะลวน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640417 | บ้านคลองราง | ลีเล็ด | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1084640419 | วัดตรีธาราราม | ลีเล็ด | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640420 | วัดบางพลา | ลีเล็ด | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1084640418 | วัดเขาศรีวิชัย | ศรีวิชัย | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640437 | วัดสามัคคีธรรมาราม | ศรีวิชัย | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640442 | บ้านอ่างทอง | หนองไทร | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | 1 | ||
1084640446 | วัดหนองไทร | หนองไทร | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1084640425 | บ้านยางงาม | หนองไทร | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640438 | วัดหัวเตย | หัวเตย | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1084640530 | บ้านเชี่ยวมะปราง | ตะกุกใต้ | วิภาวดี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1084640532 | บ้านโพธิ์พนา | ตะกุกใต้ | วิภาวดี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640533 | บ้านวังผักแว่น | ตะกุกใต้ | วิภาวดี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640534 | วัดโพธิ์น้อย | ตะกุกใต้ | วิภาวดี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640529 | บ้านเชี่ยวเฟือง | ตะกุกเหนือ | วิภาวดี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1084640531 | บ้านท่านหญิงวิภา | ตะกุกเหนือ | วิภาวดี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640535 | วัดอรัญญาราม | ตะกุกเหนือ | วิภาวดี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1084640536 | สหกรณ์นิคม | ตะกุกเหนือ | วิภาวดี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640537 | บ้านท่าใหม่ | ประสงค์ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1084640586 | บ้านเคี่ยมเพาะ | ปากฉลุย | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | ||||||
รวม |