รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084640538 | สุราษฎร์ธานี | ตลาด | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | |||||
1084640539 | สุราษฎร์พิทยา | ตลาด | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1084640540 | เมืองสุราษฎร์ธานี | มะขามเตี้ย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1084640541 | สุราษฎร์พิทยา ๒ | วัดประดู่ | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1084640542 | มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี | ขุนทะเล | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1084640543 | สุราษฎร์ธานี 2 | มะขามเตี้ย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | |||||
1084640546 | กาญจนดิษฐ์ | กะแดะ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1084640547 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี | ตะเคียนทอง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | |||||
1084640548 | ท่าอุแทพิทยา | ท่าอุแท | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640549 | ท่าเฟืองวิทยา | กรูด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | ||||||
1084640551 | ปากแพรกวิทยาคม | ปากแพรก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640552 | เกาะสมุย | ลิปะน้อย | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1084640553 | ทีปราษฎร์พิทยา | แม่น้ำ | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1084640554 | เกาะพะงันศึกษา | บ้านใต้ | เกาะพะงัน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1084640565 | ท่าฉางวิทยาคาร | เขาถ่าน | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640555 | ไชยาวิทยา | ตลาดไชยา | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1084640558 | ท่าชนะ | ท่าชนะ | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1084640560 | คีรีรัฐวิทยาคม | บ้านยาง | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1084640562 | บ้านตาขุนวิทยา | เขาวง | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1084640563 | รัชชประภาวิทยาคม | เขาพัง | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1084640566 | เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก | เสวียด | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640556 | เขาพนมแบกศึกษา | ป่าเว | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640561 | มัธยมบ้านทำเนียบ | บ้านทำเนียบ | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640557 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี | เลม็ด | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1084640564 | พนมศึกษา | พนม | พนม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1084640579 | พุนพินพิทยาคม | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1084640580 | น้ำรอบวิทยา | น้ำรอบ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640581 | ท่าสะท้อนวิทยา | ท่าสะท้อน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640582 | บางเดือนสถิตย์พิทยาคม | บางเดือน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640584 | ตะกุกใต้ศึกษา | ตะกุกใต้ | วิภาวดี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640585 | มัธยมวิภาวดี | ตะกุกเหนือ | วิภาวดี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640574 | บ้านเสด็จพิทยาคม | บ้านเสด็จ | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640567 | บ้านนาสาร | นาสาร | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1084640571 | บ้านนาวิทยาคม | บ้านนา | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1084640572 | เคียนซาพิทยาคม | เคียนซา | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1084640575 | เวียงสระ | เวียงสระ | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1084640577 | พระแสงวิทยา | อิปัน | พระแสง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1084640568 | พรุพีพิทยาคม | พรุพี | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1084640573 | พ่วงพรมครวิทยา | พ่วงพรมคร | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640576 | คลองฉนวนวิทยา | คลองฉนวน | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 3 ห้อง | 1 | 1 | ||
1084640578 | บางสวรรค์วิทยาคม | บางสวรรค์ | พระแสง | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1084640569 | ควนสุบรรณวิทยา | ควนสุบรรณ | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | ||||||
1084640570 | ท่าชีวิทยาคม | น้ำพุ | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 2 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1084640583 | ชัยบุรีพิทยา | สองแพรก | ชัยบุรี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1086110284 | ศรียาภัย | ท่าตะเภา | เมืองชุมพร | ชุมพร | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1086110285 | สอาดเผดิมวิทยา | ท่าตะเภา | เมืองชุมพร | ชุมพร | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1086110286 | ปากน้ำชุมพรวิทยา | หาดทรายรี | เมืองชุมพร | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110287 | ทุ่งคาพิทยาคาร | ทุ่งคา | เมืองชุมพร | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110288 | ศรียาภัย ๒ | นาชะอัง | เมืองชุมพร | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110289 | ท่าแซะรัชดาภิเษก | ท่าแซะ | ท่าแซะ | ชุมพร | ขนาดใหญ่ | ||||||
1086110290 | ท่าข้ามวิทยา | ท่าข้าม | ท่าแซะ | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110291 | หงษ์เจริญวิทยาคม | หงษ์เจริญ | ท่าแซะ | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110293 | ปะทิววิทยา | บางสน | ปะทิว | ชุมพร | ขนาดใหญ่ | ||||||
1086110294 | มาบอำมฤตวิทยา | ดอนยาง | ปะทิว | ชุมพร | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1086110297 | สวนศรีวิทยา | หลังสวน | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1086110298 | ปากน้ำหลังสวนวิทยา | ปากน้ำ | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110299 | ชลธารวิทยา | บ้านควน | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | ||||
1086110300 | เมืองหลังสวน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ขนาดใหญ่ | ||||||
1086110301 | ละแมวิทยา | ละแม | ละแม | ชุมพร | ขนาดใหญ่ | ||||||
1086110302 | พะโต๊ะวิทยา | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110303 | สวีวิทยา | นาโพธิ์ | สวี | ชุมพร | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1086110304 | นาสักวิทยา | นาสัก | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110305 | ด่านสวีวิทยา | ด่านสวี | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110306 | เขาทะลุพิทยาคม | เขาทะลุ | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110307 | ครนพิทยาคม | ครน | สวี | ชุมพร | ขนาดกลาง | ||||||
1086110308 | ทุ่งตะโกวิทยา | ทุ่งตะไคร | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ขนาดใหญ่ | ||||||
รวม |