รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080210614 | ชุมชนวัดทอนหงส์ | ทอนหงส์ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210615 | บ้านในเขียว 1 | ทอนหงส์ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210616 | บ้านในเขียว 2 | ทอนหงส์ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210619 | บ้านวังลุง | ทอนหงส์ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210618 | วัดใหม่ | ทอนหงส์ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210617 | บ้านชุมขลิง | ทอนหงส์ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210631 | วัดหลวงครู | นาเรียง | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210632 | วัดกำแพงถม | นาเรียง | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1080210625 | วัดโยธาธรรม | นาเรียง | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1080210622 | วัดนากัน | นาเรียง | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210624 | วัดท้าวโทะ | นาเรียง | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1080210630 | ชุมชนวัดอินทคีรี | บ้านเกาะ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1080210626 | วัดเขาขุนพนม | บ้านเกาะ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210620 | วัดพรหมโลก | พรหมโลก | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210623 | วัดเขาปูน | พรหมโลก | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1080210621 | บ้านคลองแคว | พรหมโลก | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210627 | วัดโทเอก | อินคีรี | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210628 | วัดสากเหล็ก | อินคีรี | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1080210274 | วัดดอนใคร | กลาย | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210275 | บ้านบ่อกรูด | กลาย | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210278 | บ้านพังปริง | กลาย | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210279 | บ้านปากดวด | กลาย | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210229 | วัดจันพอ | ดอนตะโก | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210230 | วัดหญ้าปล้อง | ดอนตะโก | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210232 | บ้านฉาง | ดอนตะโก | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210280 | บ้านหน้าเขาวัด | ตลิ่งชัน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210271 | บ้านหนองหว้า | ตลิ่งชัน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1080210272 | บ้านปากเจา | ตลิ่งชัน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210273 | วัดปลักปลา | ตลิ่งชัน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210276 | วัดจันทาราม | ตลิ่งชัน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210236 | บ้านสำนักม่วง | ท่าขึ้น | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210237 | วัดป่า(ท่าขึ้น) | ท่าขึ้น | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1080210238 | วัดหมาย | ท่าขึ้น | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210239 | วัดเทวดาราม | ท่าขึ้น | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210240 | วัดยางงาม | ท่าขึ้น | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210241 | วัดทางขึ้น | ท่าขึ้น | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210242 | วัดพระเลียบ | ท่าขึ้น | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210243 | วัดประดู่หอม | ท่าขึ้น | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1080210254 | ปทุมานุกูล | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | ||||||
1080210255 | วัดชลธาราม | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210256 | ราชประชานุเคราะห์ 8 | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1080210257 | บ้านสระบัว | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210260 | บ้านท่าสูง | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210258 | บ้านในถุ้ง | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210259 | ท่าศาลา | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | ||||||
1080210270 | ชุมชนใหม่ | ไทยบุรี | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210245 | บ้านสะพานหัน | ไทยบุรี | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1080210244 | วัดพระอาสน์ | ไทยบุรี | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210261 | วัดโคกเหล็ก | ไทยบุรี | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1080210234 | วัดสระประดิษฐ์ | โพธิ์ทอง | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210235 | บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 | โพธิ์ทอง | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210268 | วัดสโมสร | หัวตะพาน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210233 | วัดโมคลาน | โมคลาน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210231 | วัดยางทอง | โมคลาน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210267 | บ้านทุ่งเกราะ | โมคลาน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1080210265 | บ้านประชาอารี | โมคลาน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210263 | วัดชัยธารามประดิษฐ์ | โมคลาน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210252 | วัดน้ำตก | สระแก้ว | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210250 | ชุมชนวัดสระแก้ว | สระแก้ว | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210251 | บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) | สระแก้ว | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1080210247 | บ้านอินทนิน | สระแก้ว | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210248 | บ้านหนับเภา | สระแก้ว | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210249 | วัดนากุน | สระแก้ว | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210269 | บ้านทุ่งชน | หัวตะพาน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 5 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210548 | วัดเขาน้อย | เขาน้อย | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210550 | บ้านทุ่งขันหมาก | เขาน้อย | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1080210554 | บ้านเขาใหญ่ | เขาน้อย | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210522 | วัดสุธรรมาราม | ฉลอง | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210538 | วัดคงคาเลียบ | ฉลอง | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210549 | วัดกลาง | ฉลอง | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210553 | บ้านน้ำขาว | ฉลอง | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210534 | วัดชนาราม | ทุ่งปรัง | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210535 | บ้านต้นจันทน์ | ทุ่งปรัง | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 4 ห้อง | ||||
1080210536 | บ้านปลายทอน | ทุ่งปรัง | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210537 | วัดถ้ำเทียนถวาย | ทุ่งปรัง | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210533 | ชุมชนวัดปัณณาราม | ทุ่งปรัง | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210545 | บ้านเขาฝ้าย | ทุ่งใส | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210544 | บ้านคลองตีนเป็ด | ทุ่งใส | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1080210540 | วัดสุชน | ทุ่งใส | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210541 | บ้านสุวรรณเขต | ทุ่งใส | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1080210542 | บ้านห้วยทรายทอง | ทุ่งใส | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210524 | วัดธารน้ำฉา | เทพราช | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1080210525 | ชุมชนวัดเทพราช | เทพราช | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 2 ห้อง | 1 | |||
1080210528 | บ้านเขายวนเฒ่า | เทพราช | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1080210532 | บ้านเผียน | เทพราช | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1080210552 | บ้านน้ำฉา | เทพราช | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210526 | วัดชนสังขรณพิจิตร | เปลี่ยน | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210527 | วัดศิลาชลเขต | เปลี่ยน | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1080210529 | บ้านเขาทราย | เปลี่ยน | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1080210530 | บ้านไสพลู | เปลี่ยน | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210531 | บ้านไสเหรียง | เปลี่ยน | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210511 | วัดประทุมทายการาม | สิชล | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1080210512 | บ้านบางฉาง | สิชล | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210514 | วัดจอมทอง | สิชล | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210516 | บ้านช่องเขาหมาก | สี่ขีด | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 11 ห้อง | 11 ห้อง | 1 | |||
1080210517 | บ้านน้ำร้อน | สี่ขีด | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210546 | บ้านทุ่งหัวนา | สี่ขีด | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210547 | บ้านปราบราษฏร์อุทิศ | สี่ขีด | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1080210523 | วัดสโมสรสันนิบาต | เสาเภา | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210539 | บ้านทุ่งครั้ง | เสาเภา | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210518 | วัดขรัวช่วย | เสาเภา | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210519 | วัดปากด่าน | เสาเภา | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210520 | วัดคงคาวดี | เสาเภา | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1080210521 | วัดสวนศิขรบรรพต | เสาเภา | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210076 | ชุมชนบ้านบางโหนด | ขนอม | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210077 | วัดเขา (วันครู2501) | ขนอม | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210079 | วัดกระดังงา | ขนอม | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1080210080 | บ้านเปร็ต | ขนอม | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | 1 | ||
1080210081 | บ้านในเพลา | ขนอม | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210088 | บ้านวัดใน | ขนอม | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1080210082 | บ้านท่าน้อย | ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210083 | ชุมชนวัดบางคู | ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210085 | วัดเจดีย์หลวง | ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210086 | บ้านเขาหัวช้าง | ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210087 | บ้านคลองเหลง | ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210089 | บ้านคลองวัง | ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210094 | บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) | ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1080210090 | บ้านแขวงเภา | ท้องเนียน | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1080210091 | วัดคีรีวง | ท้องเนียน | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | 1 | ||
1080210092 | บ้านท่าจันทน์ | ท้องเนียน | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1080210075 | บ้านท่าม่วง | ท้องเนียน | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210728 | บ้านปากลง | กรุงชิง | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210729 | วัดเปียน | กรุงชิง | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210730 | บ้านพิตำ | กรุงชิง | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210731 | บ้านนบ | กรุงชิง | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1080210726 | วัดคงคา | กะหรอ | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210727 | บ้านขุนทะเล | กะหรอ | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1080210732 | วัดโรงเหล็ก | นบพิตำ | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210733 | บ้านโรงเหล็ก | นบพิตำ | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210734 | บ้านพังหรัน | นบพิตำ | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1080210724 | วัดนาเหรง | นาเหรง | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210721 | บ้านในตูล | นาเหรง | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210722 | เคียงศิริ | นาเหรง | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
รวม |