รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080210007 | วัดชัน | กำแพงเซา | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210009 | บ้านย่านซื่อ | กำแพงเซา | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210011 | วัดสวนพล | กำแพงเซา | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210012 | วัดบ้านตาล | กำแพงเซา | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1080210023 | อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" | คลัง | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | |||||
1080210008 | วัดหนองบัว | ไชยมนตรี | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210003 | วัดน้ำรอบ | ไชยมนตรี | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210015 | วัดมหาชัยวนาราม | ท่างิ้ว | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210017 | วัดท่างาม | ท่างิ้ว | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1080210040 | บ้านปากพญา | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1080210043 | บ้านปากน้ำปากพญา | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210050 | วัดนาวง | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 3 ห้อง | 1 | |||
1080210068 | ชุมชนวัดหมน | ท่าเรือ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1080210069 | วัดสว่างอารมณ์ | ท่าเรือ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1080210070 | วัดจังหูน | ท่าเรือ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1080210071 | วัดพังสิงห์ | ท่าเรือ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1080210073 | บ้านหนองหนอน | ท่าเรือ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1080210060 | บ้านบางเตย | ท่าเรือ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1080210074 | วัดโดน | ท่าเรือ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1080210046 | วัดนารีประดิษฐ์ | ท่าไร่ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 4 ห้อง | ||||
1080210048 | บ้านบางหลวง | ท่าไร่ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210054 | บ้านบางกระบือ | ท่าไร่ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210058 | วัดราษฎร์เจริญ | ท่าไร่ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1080210029 | วัดพระมงกุฎ | นาเคียน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1080210014 | บ้านนาเคียน | นาเคียน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210027 | บ้านคลองดิน | นาเคียน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210028 | บ้านทวดเหนือ | นาเคียน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1080210020 | วัดดอนยาง | นาทราย | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1080210024 | วัดหญ้า | นาทราย | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210001 | วัดพระมหาธาตุ | ในเมือง | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 3 ห้อง | 3 ห้อง | 1 | |||
1080210066 | บ้านเนิน | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1080210052 | วัดบางใหญ่ | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210057 | วัดสระแก้ว | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1080210063 | วัดบางตะพาน | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210062 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210059 | บ้านคันธง | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1080210049 | วัดนางพระยา | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1080210047 | วัดท่านคร | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1080210045 | วัดมุขธารา | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210031 | วัดท่าแพ | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1080210032 | ราชประชานุเคราะห์ 4 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1080210034 | วัดไพศาลสถิต | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210036 | บ้านห้วยไทร | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1080210037 | บ้านปากน้ำเก่า | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | 1 | |||
1080210033 | วัดวิสุทธิยาราม | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1080210035 | วัดศรีมงคล | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210030 | บ้านชะเอียน | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1080210039 | วัดท่าม่วง | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210041 | วัดโบสถ์ | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210042 | วัดมะม่วงทอง | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1080210025 | วัดหัวอิฐ | โพธิ์เสด็จ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1080210026 | บ้านทวดทอง | โพธิ์เสด็จ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1080210010 | วัดโพธิ์ทอง | โพธิ์เสด็จ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210013 | วัดวนาราม | โพธิ์เสด็จ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1080210002 | วัดโพธิ์เสด็จ | โพธิ์เสด็จ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210004 | วัดทุ่งแย้ | ไชยมนตรี | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210005 | วัดมะม่วงสองต้น | มะม่วงสองต้น | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210488 | ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210492 | วัดสมอ | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210490 | วัดโคกโพธิ์สถิตย์ | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210489 | วัดจันทร์ | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1080210495 | ราษฎร์บำรุง | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210494 | บ้านสำนักใหม่ | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210497 | วัดสอ | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210493 | บ้านคดศอก | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1080210496 | วัดใหม่ทอน | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 ห้อง | 1 | |||
1080210508 | บ้านตลาด | เขาแก้ว | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210507 | วัดไทรงาม | เขาแก้ว | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210509 | วัดคีรีกันทร์ | เขาแก้ว | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | ||||||
1080210510 | บ้านร่อน | เขาแก้ว | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210498 | บ้านสันยูง | ท่าดี | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210500 | ชุมชนลานสกา | ท่าดี | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1080210501 | บ้านมะม่วงทอง | ท่าดี | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1080210502 | วัดดินดอน | ท่าดี | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1080210504 | วัดน้ำรอบ | ลานสกา | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210505 | วัดวังหงส์ | ลานสกา | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210506 | วัดเจดีย์ | ลานสกา | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1080210716 | วัดแพร่ | ช้างซ้าย | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210717 | วัดไสมะนาว | ช้างซ้าย | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210718 | บ้านห้วยยูง | ช้างซ้าย | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210707 | วัดท้ายสำเภา | ท้ายสำเภา | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210710 | บ้านไสใหญ่ | ท้ายสำเภา | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210708 | วัดเชิงแตระ | ท้ายสำเภา | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210711 | วัดราษฎร์เจริญวราราม | ท้ายสำเภา | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210705 | วัดพระพรหม | นาพรุ | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210712 | บ้านห้วยระย้า | นาพรุ | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210709 | วัดห้วยพระ | นาพรุ | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1080210714 | วัดท่าช้าง | นาพรุ | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1080210715 | วัดมะม่วงตลอด | นาสาร | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210719 | วัดกัด | นาสาร | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210720 | วัดคันนาราม | นาสาร | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1080210713 | วัดหนองแตน | นาสาร | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1080210706 | วัดพระเพรง | นาสาร | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1080210765 | วัดสระไคร | เชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210758 | วัดป่าหวาย | เชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1080210760 | บ้านอ่าวตะเคียน | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1080210759 | บ้านปลายคลอง | เชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1080210763 | วัดบางหว้า | เชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1080210764 | วัดโคกกะถิน | เชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1080210761 | วัดดอนตรอ | ดอนตรอ | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210755 | วัดสระเพลง | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210757 | บ้านปากช่อง | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1080210756 | ราษฎร์บำรุง | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1080210754 | วัดทางพูน | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | ||||||
1080210770 | วัดพังยอม | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210768 | วัดทุ่งเฟื้อ | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1080210769 | บ้านบางไทร | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1080210767 | บ้านบางนกวัก | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
รวม |