รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080210774 | เบญจมราชูทิศ | โพธิ์เสด็จ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210775 | กัลยาณีศรีธรรมราช | คลัง | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210776 | ปากพูน | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210777 | เมืองนครศรีธรรมราช | นาทราย | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210778 | โยธินบำรุง | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210779 | ตรีนิมิตรวิทยา | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210780 | ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210781 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210784 | สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210785 | ขุนทะเลวิทยาคม | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210842 | เฉลิมราชประชาอุทิศ | ช้างซ้าย | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210843 | เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | นาพรุ | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210844 | พระพรหมพิทยานุสรณ์ | นาพรุ | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210848 | ทางพูนวิทยาคาร | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210849 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210786 | ฉวางรัชดาภิเษก | ไสหร้า | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210789 | ละอายพิทยานุสรณ์ | ละอาย | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210790 | พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | เขาพระ | พิปูน | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210791 | นางเอื้อยวิทยา | ควนกลาง | พิปูน | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | 1 | ||
1080210804 | ทุ่งสง | ถ้ำใหญ่ | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210805 | สตรีทุ่งสง | ปากแพรก | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210806 | ทุ่งสงวิทยา | ควนกรด | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210807 | ทุ่งสงสหประชาสรรค์ | เขาขาว | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210808 | ก้างปลาวิทยาคม | ที่วัง | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210812 | นาบอน | แก้วแสน | นาบอน | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210813 | ทุ่งใหญ่วิทยาคม | ท่ายาง | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210814 | กรุงหยันวิทยาคาร | กรุงหยัน | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210815 | ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | ทุ่งใหญ่ | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210816 | เสม็ดจวนวิทยาคม | กุแหระ | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210817 | ทุ่งสังพิทยาคม | ทุ่งสัง | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | 1 | ||
1080210838 | บางขันวิทยา | บ้านลำนาว | บางขัน | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210839 | วังหินวิทยาคม | วังหิน | บางขัน | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210840 | ประสาธน์ราษฎร์บำรุง | คลองเส | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210847 | ช้างกลางประชานุกูล | ช้างกลาง | ช้างกลาง | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210792 | เชียรใหญ่ | แม่เจ้าอยู่หัว | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210793 | วิเชียรประชาสรรค์ | เชียรใหญ่ | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | 1 | 1 | ||
1080210794 | เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | เสือหึง | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1080210795 | ธัญญาวดีศึกษา | ไสหมาก | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | ||||
1080210796 | ชะอวด | ชะอวด | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210797 | ชะอวดวิทยาคาร | ชะอวด | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210798 | เกาะขันธ์ประชาภิบาล | เกาะขันธ์ | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | ||||
1080210799 | ขอนหาดประชาสรรค์ | ขอนหาด | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210800 | ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | เคร็ง | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210818 | ปากพนัง | ปากพนัง | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210820 | โศภนคณาภรณ์ | เกาะทวด | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210821 | อินทร์ธานีวิทยาคม | ปากแพรก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | ||||
1080210819 | สตรีปากพนัง | ปากพนัง | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210822 | ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | ร่อนพิบูลย์ | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210823 | คีรีราษฎร์พัฒนา | หินตก | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210824 | ควนเกยสุทธิวิทยา | ควนเกย | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210825 | เสาธงวิทยา | เสาธง | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210826 | ตระพังพิทยาคม | ควนพัง | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | 1 | ||
1080210833 | หัวไทรบำรุงราษฎร์ | หัวไทร | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210834 | แหลมราษฎร์บำรุง | ควนชะลิก | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 2 ห้อง | 2 ห้อง | 1 | 1 | ||
1080210835 | นพคุณประชาสรรค์ | บางนบ | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210836 | ทรายขาววิทยา | ทรายขาว | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210837 | เขาพังไกร | เขาพังไกร | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | 1 | |||
1080210841 | มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | นาหมอบุญ | จุฬาภรณ์ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210782 | พรหมคีรีพิทยาคม | ทอนหงส์ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210783 | บ้านเกาะวิทยา | อินคีรี | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | ||||
1080210801 | ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210802 | โมคลานประชาสรรค์ | โมคลาน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210803 | สระแก้วรัตนวิทย์ | สระแก้ว | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210827 | สิชลคุณาธารวิทยา | ทุ่งปรัง | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1080210828 | ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | ฉลอง | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210829 | สิชลประชาสรรค์ | ทุ่งใส | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210830 | เทพราชพิทยาสรรค์ | เทพราช | สิชล | นครศรีธรรมราช | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | ||||
1080210831 | ขนอมพิทยา | ขนอม | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
1080210832 | ท้องเนียนคณาภิบาล | ท้องเนียน | ขนอม | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210845 | คงคาประชารักษ์ | กะหรอ | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1080210846 | นบพิตำวิทยา | นบพิตำ | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ขนาดใหญ่ | 1 | 1 | ||||
รวม |