รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1077280024 | บ้านหนองกก | เกาะหลัก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 4 ห้อง | ||||
1077280025 | บ้านทุ่งเคล็ด | เกาะหลัก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1077280030 | ด่านสิงขร | คลองวาฬ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1077280031 | อุดมราชภักดี | คลองวาฬ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1077280032 | บ้านทางหวาย | คลองวาฬ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | 1 | ||
1077280033 | บ้านหนองหิน | คลองวาฬ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1077280034 | บ้านคลองวาฬ | คลองวาฬ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280035 | บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 | คลองวาฬ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1077280036 | บ้านห้วยใหญ่ | คลองวาฬ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1077280037 | เศรษฐพานิชวิทยา | ห้วยทราย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1077280038 | พัฒนาประชานุเคราะห์ | ห้วยทราย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280039 | บ้านห้วยน้ำพุ | ห้วยทราย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280040 | ประชารังสรรค์ | ห้วยทราย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1077280001 | วัดปากคลองเกลียว | บ่อนอก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1077280002 | บ้านท่าฝาง | บ่อนอก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280004 | วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) | บ่อนอก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1077280005 | บ้านคอกช้าง | บ่อนอก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280006 | บ้านหนองปุหลก | บ่อนอก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1077280007 | บ้านยุบพริก | บ่อนอก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1077280008 | บ้านคลองชายธง | บ่อนอก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1077280009 | ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ | บ่อนอก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1077280028 | อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) | ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1077280014 | อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1077280021 | ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1077280011 | บ้านบึง | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | 1 | |||
1077280012 | บ้านคั่นกระได | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1077280013 | บ้านอ่าวน้อย | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1077280022 | บ้านหนองเสือ | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1077280029 | เนินแก้ววิทยาคาร | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1077280015 | บ้านย่านซื่อ | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1077280016 | ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1077280017 | สามัคคีร่วมจิต | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | 1 | ||
1077280018 | วังมะเดื่อ | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1077280019 | ประชาบูรณะวิทยา | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1077280020 | หาดสนุกราษฏร์บำรุง | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280082 | บ้านพุตะแบก | เขาล้าน | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280083 | วัดทุ่งกลาง | เขาล้าน | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1077280084 | บ้านดอนใจดี | เขาล้าน | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1077280085 | บ้านมะเดื่อทอง | เขาล้าน | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280087 | วัดนาหูกวาง | เขาล้าน | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1077280088 | วัดนาล้อม | เขาล้าน | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1077280077 | วัดทุ่งประดู่ | ทับสะแก | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1077280078 | อนุบาลทับสะแก | ทับสะแก | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280079 | บ้านดอนทราย | นาหูกวาง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 5 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1077280080 | ประชาราษฏร์บำรุง | นาหูกวาง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1077280081 | สมาคมเลขานุการสตรี 2 | นาหูกวาง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1077280086 | บ้านเหมืองแร่ | นาหูกวาง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1077280089 | บ้านทุ่งตาแก้ว | นาหูกวาง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280090 | อ่างทองพัฒนา | นาหูกวาง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1077280074 | บ้านไร่ใน | แสงอรุณ | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1077280075 | บ้านหินเทิน | แสงอรุณ | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1077280070 | บ้านเนินดินแดง | ห้วยยาง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1077280071 | ประชาพิทักษ์ | ห้วยยาง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280072 | บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 | ห้วยยาง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1077280073 | บ้านทุ่งยาว | ห้วยยาง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1077280091 | บ้านอ่างทอง | อ่างทอง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280092 | บ้านสีดางาม | อ่างทอง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1077280093 | บ้านวังยาง | อ่างทอง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | ||||
1077280094 | วัดหนองหอย | อ่างทอง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280096 | บ้านหนองมะค่า | อ่างทอง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1077280113 | บ้านห้วยทรายขาว | กำเนิดนพคุณ | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280114 | บ้านดอนทอง | กำเนิดนพคุณ | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1077280115 | วัดนาผักขวง | กำเนิดนพคุณ | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1077280116 | บ้านถ้ำเขาน้อย | กำเนิดนพคุณ | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 4 ห้อง | ||||
1077280117 | บ้านดอนสง่า | กำเนิดนพคุณ | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280126 | อนุบาลบางสะพาน | กำเนิดนพคุณ | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดใหญ่ | ||||||
1077280110 | ไตรกิตทัตตานนท์ | ชัยเกษม | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1077280111 | บ้านดงไม้งาม | ชัยเกษม | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1077280106 | บ้านมรสวบ | ชัยเกษม | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280107 | บ้านเขามัน | ชัยเกษม | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280108 | สมาคมเลขานุการสตรี 1 | ชัยเกษม | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1077280109 | บ้านหนองจันทร์ | ชัยเกษม | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1077280104 | บ้านยางเขา | ชัยเกษม | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1077280105 | บ้านหนองหญ้าปล้อง | ชัยเกษม | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1077280130 | บ้านวังยาว | ทองมงคล | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1077280131 | บ้านทองมงคล | ทองมงคล | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1077280132 | บ้านราษฏร์ประสงค์ | ทองมงคล | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1077280133 | บ้านธรรมรัตน์ | ทองมงคล | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280137 | บ้านในล็อค | ทองมงคล | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280102 | วัดธงชัยธรรมจักร | ธงชัย | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1077280103 | วัดดอนยาง | ธงชัย | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280098 | บ้านหนองมงคล | ธงชัย | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1077280101 | บ้านหนองระแวง | ธงชัย | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280097 | วัดถ้ำคีรีวงศ์ | ธงชัย | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | 1 | ||
1077280121 | บ้านหินกอง | พงศ์ประศาสน์ | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280122 | บ้านชะม่วง | พงศ์ประศาสน์ | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1077280123 | บ้านสวนหลวง | พงศ์ประศาสน์ | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280125 | บ้านห้วยแก้ว | พงศ์ประศาสน์ | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280124 | บางสะพาน | แม่รำพึง | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดใหญ่ | ||||||
1077280118 | บ้านท่าขาม | แม่รำพึง | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280100 | บ้านดอนสำราญ | แม่รำพึง | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280135 | บ้านคลองลอย | ร่อนทอง | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280127 | บ้านวังน้ำเขียว | ร่อนทอง | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280134 | ธนาคารออมสิน | ร่อนทอง | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1077280128 | บ้านทุ่งเชือก | ร่อนทอง | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1077280129 | บ้านดอนสำนัก | ร่อนทอง | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1077280198 | มูลนิธิศึกษา | ช้างแรก | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280199 | บ้านไร่บนสามัคคี | ช้างแรก | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280200 | บ้านบางเจริญ | ไชยราช | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1077280201 | บ้านทองอินทร์ | ไชยราช | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280202 | บ้านช้างเผือก | ไชยราช | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1077280196 | บ้านไชยราช | ไชยราช | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280197 | อนุบาลบางสะพานน้อย | ช้างแรก | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1077280206 | บ้านบางเบิด | ทรายทอง | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1077280207 | บ้านฝั่งแดง | ทรายทอง | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280208 | วัดกำมะเสน | ทรายทอง | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1077280193 | บ้านห้วยสัก | ทรายทอง | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1077280194 | บ้านทุ่งสีเสียด | ทรายทอง | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280195 | บ้านทรายทอง | ทรายทอง | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1077280189 | บ้านหนองฆ้อง | บางสะพาน | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1077280190 | บ้านทุ่งไทร | บางสะพาน | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1077280186 | บ้านบางสะพานน้อย | บางสะพาน | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280187 | วัดดอนตะเคียน | บางสะพาน | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1077280188 | บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) | บางสะพาน | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1077280191 | บ้านทุ่งกะโตน | ปากแพรก | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดใหญ่ | ||||||
1077280192 | บ้านหนองห้วยฝาด | ปากแพรก | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1077280204 | วัดเขาราษฎร์บำรุง | ปากแพรก | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1077280205 | บ้านปากแพรก | ปากแพรก | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
รวม |