รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076370247 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | คลองกระแชง | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | |||||
1076370248 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | คลองกระแชง | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1076370249 | บางจานวิทยา | บางจาน | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1076370250 | วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) | ท่าราบ | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | ขนาดใหญ่ | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1076370251 | คงคาราม | บ้านหม้อ | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | |||||
1076370252 | ดอนยางวิทยา | ดอนยาง | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1076370254 | โยธินบูรณะ เพชรบุรี | สระพัง | เขาย้อย | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1076370253 | เขาย้อยวิทยา | เขาย้อย | เขาย้อย | เพชรบุรี | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1076370255 | หนองหญ้าปล้องวิทยา | หนองหญ้าปล้อง | หนองหญ้าปล้อง | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1076370267 | วชิรธรรมโศภิต | บางครก | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 ห้อง | 1 | |||
1076370268 | บางตะบูนวิทยา | บางตะบูนออก | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1076370266 | บ้านแหลมวิทยา | บ้านแหลม | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1076370257 | โตนดหลวงวิทยา | บางเก่า | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1076370258 | ห้วยทรายประชาสรรค์ | ห้วยทรายเหนือ | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1076370259 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | เขาใหญ่ | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1076370256 | ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี | ชะอำ | ชะอำ | เพชรบุรี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1076370263 | หนองจอกวิทยา | หนองจอก | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1076370264 | หนองชุมแสงวิทยา | ท่าไม้รวก | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | 1 ห้อง | 1 | |||
1076370262 | ท่ายางวิทยา | ท่าคอย | ท่ายาง | เพชรบุรี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1076370265 | บ้านลาดวิทยา | บ้านลาด | บ้านลาด | เพชรบุรี | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1076370269 | แก่งกระจานวิทยา | แก่งกระจาน | แก่งกระจาน | เพชรบุรี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1076370270 | ป่าเด็งวิทยา | ป่าเด็ง | แก่งกระจาน | เพชรบุรี | ขนาดใหญ่ | 0 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
รวม |