รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1071020214 | บ้านวังใหญ่ | ท่าเสา | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020215 | บ้านพุม่วง-พุพง | ท่าเสา | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020223 | บ้านหาดงิ้ว | ท่าเสา | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020224 | บ้านพุเตย | ท่าเสา | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1071020201 | อนุบาลไทรโยค | ท่าเสา | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020202 | บ้านพุองกะ | ท่าเสา | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020207 | พุทธวิมุติวิทยา | ท่าเสา | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020213 | บ้านช่องแคบ | ท่าเสา | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1071020221 | บ้านทุ่งก้างย่าง | ไทรโยค | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020222 | บ้านแก่งประลอม | ไทรโยค | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1071020225 | ไทรโยคใหญ่ | ไทรโยค | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020226 | วัดใหม่ดงสัก | ไทรโยค | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1071020218 | บ้านท่าทุ่งนา | ไทรโยค | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020219 | บ้านแก่งจอ | ไทรโยค | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 7 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1071020220 | บ้านถ้ำดาวดึงส์ | ไทรโยค | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020216 | บ้านบ้องตี้ | บ้องตี้ | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1071020446 | ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง | บ้องตี้ | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020217 | บ้านเขาสามชั้น | ลุ่มสุ่ม | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020210 | หลุงกัง | ลุ่มสุ่ม | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1071020211 | สามัคคีธรรมานุสรณ์ | ลุ่มสุ่ม | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1071020193 | บ้านหนองขอน | ลุ่มสุ่ม | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1071020208 | บ้านวังโพธิ์ | ลุ่มสุ่ม | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020209 | บ้านลุ่มผึ้ง | ลุ่มสุ่ม | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1071020206 | บ้านแก่งระเบิด | วังกระแจะ | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020212 | บ้านเขาช้าง | วังกระแจะ | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020203 | บ้านเขาพัง | วังกระแจะ | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1071020204 | บ้านสารวัตร | วังกระแจะ | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020205 | บ้านวังกระแจะ | วังกระแจะ | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1071020200 | สมาคมไทย-ออสเตรเลียน | ศรีมงคล | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020194 | บ้านท่ามะเดื่อ | ศรีมงคล | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1071020195 | บ้านหินดาด | ศรีมงคล | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1071020196 | บ้านยางโทน | ศรีมงคล | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1071020197 | บ้านทุ่งเรือโกลน | ศรีมงคล | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1071020198 | บ้านหนองปลาซิว | ศรีมงคล | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020199 | บ้านห้วยกะทะทอง | ศรีมงคล | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020192 | บ้านท่าตาเสือ | สิงห์ | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1071020188 | บ้านวังสิงห์ | สิงห์ | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020189 | บ้านหนองปรือ | สิงห์ | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1071020190 | วัดปากกิเลน | สิงห์ | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1071020090 | บ้านห้วยเสือ | ชะแล | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1071020091 | วัดป่าถ้ำภูเตย | ชะแล | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020087 | บ้านเกริงกระเวีย | ชะแล | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1071020088 | บ้านทุ่งเสือโทน | ชะแล | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020089 | บ้านเหมืองสองท่อ | ชะแล | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020062 | อนุบาลทองผาภูมิ | ท่าขนุน | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020063 | วัดปรังกาสี | ท่าขนุน | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1071020064 | บ้านจันเดย์ | ท่าขนุน | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1071020065 | บ้านเสาหงษ์ | ท่าขนุน | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020066 | บ้านอูล่อง | ท่าขนุน | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020067 | บ้านหินแหลม | ท่าขนุน | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020083 | เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ปิล๊อก | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020071 | บ้านกุยแหย่ | ลิ่นถิ่น | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1071020073 | บ้านลิ่นถิ่น | ลิ่นถิ่น | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020074 | บ้านนามกุย | ลิ่นถิ่น | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020075 | บ้านหนองเจริญ | ลิ่นถิ่น | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020068 | บ้านดินโส | สหกรณ์นิคม | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020069 | บ้านป่าไม้สะพานลาว | สหกรณ์นิคม | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020082 | บ้านท่ามะเดื่อ | ห้วยเขย่ง | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1071020084 | สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ | ห้วยเขย่ง | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1071020085 | บ้านไร่ป้า | ห้วยเขย่ง | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020078 | บ้านไร่ | ห้วยเขย่ง | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020079 | บ้านประจําไม้ | ห้วยเขย่ง | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020080 | บ้านห้วยเขย่ง | ห้วยเขย่ง | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 4 ห้อง | ||||
1071020081 | บ้านปากลําปิล็อก | ห้วยเขย่ง | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020086 | คุรุสภา | ห้วยเขย่ง | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020076 | บ้านวังผาตาด | หินดาด | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020077 | บ้านดงโคร่ง | หินดาด | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1071020072 | วัดหินดาด | หินดาด | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020070 | บ้านหินดาด | หินดาด | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020371 | บ้านท่าดินแดง | ปรังเผล | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1071020369 | บ้านยางขาว | ปรังเผล | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020370 | บ้านหินตั้ง | ไล่โว่ | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071020368 | บ้านกองม่องทะ | ไล่โว่ | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 5 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1071020367 | บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020361 | บ้านซองกาเรีย | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1071020362 | อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1071020363 | วัดวังก์วิเวการาม | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1071020364 | บ้านห้วยมาลัย | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1071020365 | บ้านใหม่พัฒนา | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1071020366 | บ้านห้วยกบ | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1071030105 | บ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ | ไล่โว่ | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1071030106 | บ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ | ไล่โว่ | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1071030107 | เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สาขาพระธาตุโบอ่อง | ปิล๊อก | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
รวม |